Топ-Move VM (MVM) за ринковою капіталізацією
Move VM (MVM) містять 104 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.17B та середньою зміною ціни +3.71%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,031.16 | +0.90% | +2.89% | $8.37B | $253.57M | 119524.68 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,138.96 | -0.20% | +1.84% | $7.22B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.94 | -0.21% | +2.11% | $6.50B | $678.05M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.9633 | +10.40% | +9.55% | $3.81B | $514.63M | 3.95B | Торгувати | ||
![]() AptosAPT | $0.8674 | +3.84% | -3.17% | $689.22M | $64.33M | 794.55M | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6078 | +7.34% | +3.31% | $534.81M | $65.74M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.53 | +8.38% | +10.28% | $502.96M | $41.70M | 327.96M | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05735 | -1.79% | +4.77% | $250.97M | $15.66M | 4.38B | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $71,120.83 | +4.03% | +5.25% | $211.54M | $143,070.07 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.07463 | +6.46% | +4.19% | $171.36M | $8.82M | 2.30B | Торгувати | ||
| $0.03000 | +9.54% | +10.41% | $151.68M | $8.74M | 5.06B | Торгувати | |||
![]() MovementMOVE | $0.01876 | +4.34% | +2.86% | $65.83M | $11.88M | 3.51B | Торгувати | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.02 | +8.83% | +6.00% | $55.64M | $40,018.52 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.01 | +8.80% | +6.07% | $33.96M | $6,962.53 | 33.59M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1535 | +7.05% | +1.17% | $32.39M | $4.06M | 211.08M | Торгувати | ||
![]() MomentumMMT | $0.1181 | -14.61% | +10.30% | $24.10M | $35.28M | 204.10M | Торгувати | ||
| $1.04 | +4.55% | -2.94% | $19.23M | $0 | 18.42M | ||||
![]() TalusUS | $0.005778 | -1.77% | +36.71% | $12.71M | $7.25M | 2.20B | Торгувати | ||
![]() IkaIKA | $0.004101 | +3.02% | -4.34% | $12.30M | $1.27M | 3.00B | Торгувати | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.03950 | +1.84% | +2.08% | $10.99M | $1.74M | 278.13M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004249 | +2.29% | +9.31% | $10.96M | $1.03M | 25.79B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02773 | +3.17% | +0.96% | $10.16M | $3.96M | 366.25M | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01720 | +4.82% | +0.11% | $7.69M | $4.97M | 446.92M | Торгувати | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008931 | -0.71% | -4.26% | $7.29M | $375,882.65 | 816.17M | Торгувати | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9621 | -- | -2.63% | $5.71M | $0 | 5.94M | |||
![]() HyperionRION | $0.3027 | +1.74% | +2.13% | $5.75M | $209,133.96 | 19.00M | |||
| $0.01995 | +8.20% | +8.13% | $5.66M | $946,317.79 | 283.66M | Торгувати | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01937 | +16.81% | +28.28% | $4.81M | $2.21M | 248.46M | |||
| $0.01320 | -2.66% | -9.92% | $2.87M | $280,711.51 | 217.50M | ||||
![]() LOFILOFI | $0.003295 | +9.01% | +20.88% | $3.29M | $160,038.25 | 1000.00M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004584 | +8.85% | +16.26% | $3.53M | $1.90M | 770.08M | Торгувати | ||
![]() PropbasePROPS | $0.005199 | -0.06% | -1.53% | $2.49M | $753,188.55 | 478.26M | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003175 | +0.34% | -14.34% | $2.46M | $1.64M | 7.74B | Торгувати | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.007055 | +1.18% | -29.41% | $2.24M | $104,537.33 | 317.86M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001735 | +44.53% | +40.13% | $1.73M | $4.37M | 10.00B | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001065 | +1.64% | -1.44% | $704,818.96 | $44,119.07 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006622 | +5.40% | -9.59% | $660,052.96 | $146,444.06 | 99.67M | |||
![]() ThalaTHL | $0.01278 | -10.42% | -17.56% | $626,229.09 | $148,649.59 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0007901 | +2.91% | -4.29% | $443,676.78 | $20,337.25 | 561.54M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $2 | -0.32% | -63.33% | $208,577.33 | $5,816.77 | 104166.00 | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001437 | +9.85% | +0.30% | $312,520.68 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03233 | +0.83% | +2.46% | $250,453.55 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}4188 | -0.05% | -2.05% | $232,810.82 | $33,333.96 | 555.89B | Торгувати | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004663 | +0.88% | -1.37% | $165,911.05 | $5,790.07 | 355.82M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0002740 | -6.60% | +8.06% | $120,470.6 | $190,706.04 | 439.65M | Торгувати |












































