Топ-Екосистема Injective за ринковою капіталізацією
Екосистема Injective містять 77 монет із загальною ринковою капіталізацією $10.86B та середньою зміною ціни +4.26%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.69 | -0.08% | -18.99% | $6.86B | $1.06B | 708.10M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $2.09 | +6.65% | -5.95% | $1.03B | $77.52M | 491.32M | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7149 | +0.13% | -18.73% | $629.12M | $121.74M | 88.00T | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.3003 | -0.19% | +0.87% | $544.87M | $70.87M | 1.81B | Торгувати | ||
| $0.1853 | +0.86% | -17.85% | $423.82M | $61.07M | 2.29B | Торгувати | |||
![]() InjectiveINJ | $3.65 | -0.35% | -17.49% | $365.10M | $56.15M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.03016 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05629 | +0.78% | -16.88% | $291.57M | $18.39M | 5.18B | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3798 | +2.61% | +1.11% | $207.57M | $16.13M | 5.46T | Торгува ти | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4618 | -1.37% | -18.52% | $162.09M | $30.28M | 350.96M | Торгувати | ||
![]() SafePalSFP | $0.2926 | +1.85% | -19.85% | $146.32M | $3.79M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.3693 | -2.60% | -17.62% | $106.11M | $2.59M | 287.37M | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2406 | +0.39% | -20.19% | $69.00M | $15.46M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5371 | +1.27% | -14.86% | $53.71M | $23.55M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.2572 | +1.75% | -8.85% | $44.13M | $5.68M | 171.57M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01961 | -1.24% | -21.21% | $37.04M | $4.20M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() SecretSCRT | $0.1122 | -1.43% | -26.97% | $37.17M | $5.47M | 331.27M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2242 | -0.19% | -8.65% | $34.85M | $2.04M | 155.44M | Торгувати | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.04200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005562 | +0.20% | -12.43% | $31.05M | $2.74M | 5.58B | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.02576 | -4.03% | +21.26% | $25.76M | $29.33M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.3407 | -1.28% | -15.35% | $29.44M | $10.47M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() MediBlocMED | $0.002466 | -2.15% | -10.57% | $26.25M | $401,829.33 | 10.64B | |||
![]() DIADIA | $0.2206 | -1.60% | -13.68% | $26.40M | $3.06M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.002898 | -0.42% | -10.32% | $23.84M | $1.12M | 8.23B | Торгувати | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02598 | -0.44% | -10.83% | $18.41M | $84,777.7 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01612 | -1.82% | -21.49% | $16.82M | $2.54M | 1.04B | Торгувати | ||
![]() WazirXWRX | $0.04197 | +3.71% | -15.90% | $16.03M | $30,365.7 | 381.86M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01468 | -14.49% | -6.74% | $16.38M | $5.96M | 1.12B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02106 | -2.07% | -21.53% | $10.06M | $0 | 477.84M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.03787 | -2.08% | -13.08% | $7.79M | $1.16M | 205.73M | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01577 | +1.76% | -6.73% | $7.40M | $257,639.12 | 469.15M | Торгувати | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.004365 | +691.33% | +687.00% | $7.13M | $113,178.57 | 1.63B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9933 | -0.43% | -0.63% | $5.90M | $137,991.68 | 5.94M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02568 | +0.65% | -14.82% | $6.35M | $197,785.83 | 247.22M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0009531 | +13.74% | -6.45% | $4.55M | $8,210.69 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.005002 | -1.57% | -12.99% | $4.81M | $293,506.17 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003138 | -0.96% | -11.29% | $3.90M | $0 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.005845 | -2.95% | -15.61% | $3.76M | $284,346.59 | 642.49M | |||
![]() MATHMATH | $0.02963 | +0.76% | -10.76% | $3.39M | $292,241.85 | 114.36M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01767 | -6.02% | -17.64% | $2.47M | $625,152.16 | 139.74M | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3881 | +3.81% | -16.37% | $1.30M | $61,177.35 | 33.49B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торгувати | ||
![]() KIRAKEX | $0.0004994 | -89.34% | -92.52% | $102,662.6 | $24.23 | 205.57M | |||
| $0.08791 | -2.23% | -1.05% | $932,159.21 | $0 | 10.60M | ||||
| $0.01581 | -1.85% | -17.32% | $835,732.26 | $88,744.78 | 52.86M | ||||
| $0.004794 | +2.67% | -8.25% | $372,669.1 | $727.86 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002511 | -2.65% | -15.53% | $338,490.58 | $14,376.77 | 134.79M |

















































