Топ-Геймінг за ринковою капіталізацією
Геймінг містять 404 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.25B та середньою зміною ціни -1.25%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.9 | -4.16% | +2.09% | $986.46M | $81.81M | 518.74M | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8197 | -5.13% | +0.04% | $538.53M | $86.62M | 656.99M | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2643 | +0.14% | +14.24% | $479.51M | $16.09M | 1.81B | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1870 | -1.92% | +9.30% | $374.04M | $21.97M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3516 | -4.11% | +6.92% | $335.28M | $38.29M | 9.54T | Торгувати | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4270 | +15.85% | +10.17% | $195.52M | $3.13M | 457.94M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07990 | -2.17% | +6.55% | $234.72M | $36.32M | 2.94B | Торгувати | ||
| $1.39 | -2.78% | +2.79% | $239.91M | $23.47M | 172.95M | Торгувати | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09882 | -0.03% | +10.27% | $196.24M | $22.60M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.003783 | -4.97% | +14.45% | $180.32M | $35.28M | 47.67B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $1.57 | -0.62% | +1.00% | $156.14M | $360,568.51 | 99.56M | То ргувати | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.65 | -2.55% | +12.30% | $139.22M | $7.56M | 29.91M | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2777 | +3.86% | +15.82% | $128.37M | $1.22M | 462.28M | Торгувати | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3055 | +1.31% | +1.40% | $123.60M | $7.53M | 404.63M | Торгувати | ||
![]() FourFORM | $0.2765 | -5.49% | -6.42% | $105.58M | $12.57M | 381.87M | Торгувати | ||
![]() BeamBEAM | $0.002109 | +0.63% | +7.61% | $108.20M | $4.64M | 51.30B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04925 | +2.53% | -1.74% | $96.70M | $31.75M | 1.96B | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3432 | +0.56% | +16.71% | $93.01M | $7.22M | 270.98M | Торгувати | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004302 | -1.43% | +1.72% | $86.07M | $8.86M | 20.01B | Торгувати | ||
![]() RoninRON | $0.1074 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.02030 | -2.06% | -18.91% | $93.03M | $7.93M | 4.58B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4420 | -4.32% | +0.83% | $79.21M | $5.36M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2420 | -1.70% | +9.54% | $69.42M | $18.10M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001984 | +4.08% | +13.37% | $61.19M | $2.90M | 30.85B | |||
![]() OntologyONT | $0.06373 | -1.37% | -11.42% | $63.73M | $6.56M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1087 | -1.17% | +10.19% | $72.93M | $9.51M | 671.14M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005597 | -4.41% | +7.02% | $55.65M | $32.22M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.003870 | -0.30% | +10.57% | $53.12M | $4.88M | 13.73B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5254 | -1.24% | +6.70% | $52.54M | $18.30M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() SKALESKL | $0.007224 | -0.43% | +3.91% | $44.73M | $5.23M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.01269 | -0.27% | +17.90% | $39.47M | $104.71M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() BORABORA | $0.03691 | -1.24% | +0.84% | $40.59M | $640,531.32 | 1.10B | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $5.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1629 | -1.60% | -1.16% | $35.71M | $363,220.53 | 219.23M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01459 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001093 | -0.42% | -1.89% | $32.69M | $150,948.5 | 29.89B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006981 | -3.39% | +2.88% | $32.12M | $1.92M | 4.60B | Торгувати | ||
| $0.04365 | -4.17% | +0.60% | $32.00M | $24.78M | 733.06M | Торгувати | |||
| $0.03832 | -1.25% | +13.69% | $32.13M | $13.50M | 838.41M | Торгувати | |||
![]() GUNZGUN | $0.01560 | -2.08% | +6.60% | $29.52M | $11.44M | 1.89B | Торгувати | ||
| $0.001694 | -0.37% | -1.16% | $28.46M | $1.07M | 16.80B | Торгувати | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02762 | +2.95% | +6.57% | $26.92M | $7.05M | 974.83M | Торгувати | ||
| $0.0007692 | -1.27% | +6.69% | $27.95M | $2.21M | 36.34B | Торгувати |













































