Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2740 монет із загальною ринковою капіталізацією $560.34B і середньою зміною ціни +151.87%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002693 | -- | -4.07% | $2.69M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0003063 | +1.37% | -12.92% | $2.65M | $62,392.06 | 8.66B | Торгувати | |||
![]() OVROVR | $0.05173 | +1.90% | -17.35% | $2.64M | $272,060.78 | 50.99M | Торгувати | ||
| $146.54 | -1.77% | +3.10% | $2.63M | $1.18M | 17963.96 | ||||
![]() ObyteGBYTE | $2.85 | +2.16% | +3.96% | $2.61M | $6,493.57 | 916246.44 | |||
![]() ZenonZNN | $0.4123 | +3.91% | -1.27% | $2.61M | $0 | 6.33M | |||
| $485.23 | +1.13% | -0.08% | $2.59M | $1.10M | 5332.82 | ||||
| $0.2584 | -2.29% | +0.47% | $2.50M | $532,367.94 | 9.67M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003715 | +1.12% | +5.06% | $2.58M | $92,614.19 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004234 | -4.93% | -18.77% | $2.56M | $382,833.86 | 603.78M | |||
![]() TOKPIETKP | $0.08823 | -4.79% | -9.95% | $2.53M | $0 | 28.71M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01953 | +9.02% | -31.28% | $2.61M | $991,498.67 | 133.78M | Торгувати | ||
![]() EnergiNRG | $0.02501 | -0.11% | -4.04% | $2.52M | $151,011.24 | 100.62M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01567 | -3.81% | -15.51% | $2.53M | $220,101.43 | 161.71M | |||
| $314.31 | -0.68% | -1.48% | $2.48M | $853,494.47 | 7899.75 | ||||
![]() StratosSTOS | $0.06366 | +0.40% | -11.03% | $2.47M | $134,781.16 | 38.80M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06207 | -9.60% | -11.15% | $2.56M | $454,108.72 | 41.29M | |||
| $0.02838 | -39.20% | -39.24% | $2.47M | $87.65 | 86.92M | Торгувати | |||
| $0.05232 | +9.25% | -5.48% | $2.51M | $7,367.58 | 47.90M | ||||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}2476 | -3.32% | -4.88% | $2.39M | $47,526 | 963.85T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002471 | -5.69% | -31.59% | $2.47M | $1.62M | 1.00B | |||
![]() VelasVLX | $0.0008839 | -1.41% | -3.78% | $2.44M | $69.75 | 2.76B | Торгувати | ||
![]() HydraHYDRA | $0.08265 | -0.24% | -4.48% | $2.43M | $75,001.24 | 29.45M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2400 | +0.81% | -14.83% | $2.39M | $18,824.74 | 9.98T | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2172 | -5.10% | -13.73% | $2.31M | $0 | 10.63M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.009878 | -2.98% | -21.60% | $2.34M | $372.81 | 237.32M | |||
| $0.02498 | +2.38% | -4.83% | $2.34M | $1,303.92 | 93.69M | ||||
| $151.41 | -0.69% | +0.45% | $2.33M | $867,773.37 | 15383.89 | ||||
| $302.24 | -1.66% | -3.30% | $2.29M | $140,793.37 | 7578.03 | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.003138 | -18.65% | +113.51% | $2.96M | $439,409.63 | 942.18M | |||
| $114.82 | -0.98% | -0.56% | $2.26M | $365.64 | 19698.02 | ||||
| $216.11 | +1.81% | +6.16% | $2.23M | $17,535.08 | 10311.90 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}2752 | -4.60% | -9.91% | $1.83M | $13,543.12 | 66.65B | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001221 | -2.93% | -10.38% | $2.18M | $0 | 17.82B | Торгувати | ||
![]() SensaySNSY | $0.0004217 | -2.83% | -19.16% | $2.20M | $472,116.62 | 5.21B | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RENECRENEC | $0.06115 | -2.53% | -3.97% | $2.20M | $0 | 35.90M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002839 | -2.69% | -7.39% | $2.08M | $22,067.24 | 731.58M | Торгувати | ||
![]() SunContractSNC | $0.02873 | -0.63% | -5.74% | $2.19M | $347,372.02 | 76.27M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.009672 | -2.63% | -21.12% | $2.06M | $95,621.14 | 213.37M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3338 | +9.77% | -0.59% | $2.13M | $71.8 | 63.88B | |||
| $0.007171 | -7.19% | -10.43% | $2.25M | $844,891.36 | 313.50M | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.01399 | -7.31% | -13.26% | $2.24M | $3.43M | 160.00M | Торгувати | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.49 | +0.33% | -22.15% | $2.08M | $27,147.49 | 1.40M | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.003888 | -3.73% | -12.36% | $2.08M | $1.03M | 535.86M | |||
![]() OBTOBT | $0.002074 | +1.68% | -10.00% | $2.07M | $95,324.85 | 1000.00M |













































