Топ-DePIN за ринковою капіталізацією
DePIN містять 190 монет із загальною ринковою капіталізацією $15.27B та середньою зміною ціни -0.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $199.18 | -3.95% | -6.84% | $2.22B | $195.18M | 11.12M | Торгувати | ||
| $2.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.09703 | +15.14% | +4.71% | $763.60M | $14.24M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7534 | -1.52% | -4.91% | $601.12M | $48.67M | 797.90M | Торгувати | ||
| $0.{6}2725 | +3.52% | +1.63% | $268.93M | $8.60M | 987.04T | Торгувати | |||
| $0.5562 | -5.37% | -10.50% | $164.48M | $3.81M | 295.75M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1424 | -2.94% | -1.91% | $142.36M | $5.60M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2600 | -3.60% | -10.83% | $129.99M | $3.05M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() ArweaveAR | $1.91 | -1.65% | -4.60% | $125.16M | $7.54M | 65.65M | Торгувати | ||
| $0.1342 | +4.70% | +2.14% | $134.17M | $9.22M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | +4.10% | +13.37% | $97.43M | $10.27M | 30.34M | Торгувати | ||
![]() GolemGLM | $0.09958 | -0.12% | -1.58% | $99.58M | $3.30M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2009 | -1.97% | -7.28% | $88.15M | $279,900.16 | 438.78M | |||
![]() AethirATH | $0.004288 | +0.20% | -6.27% | $86.32M | $7.27M | 20.13B | Торгувати | ||
![]() LivepeerLPT | $1.52 | -0.97% | -5.79% | $75.33M | $5.13M | 49.69M | Торгувати | ||
![]() WalrusWAL | $0.03076 | -1.41% | -6.77% | $75.58M | $3.28M | 2.46B | Торгувати | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05003 | +0.86% | -5.47% | $63.31M | $2.95M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003558 | -8.25% | +2.13% | $62.78M | $6.42M | 176.43B | Торгувати | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007633 | -1.50% | -3.64% | $56.46M | $1.49M | 7.40B | Торгувати | ||
![]() io.netIO | $0.1570 | +0.39% | -10.73% | $57.38M | $20.15M | 365.52M | Торгувати | ||
![]() JanctionJCT | $0.004201 | +27.91% | +20.07% | $48.29M | $11.50M | 11.49B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.005541 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.05179 | -0.04% | -1.05% | $43.19M | $2.55M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003077 | -0.35% | -2.59% | $42.46M | $4.90M | 13.80B | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01872 | +7.05% | -12.24% | $43.04M | $1.30M | 2.30B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2102 | -2.32% | -12.09% | $39.17M | $1.08M | 186.32M | Торгувати | ||
![]() 0G0G | $0.1752 | -7.40% | -14.59% | $37.36M | $13.09M | 213.24M | Торгувати | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1195 | +0.13% | -7.88% | $36.86M | $8.77M | 308.33M | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.003579 | -2.26% | -2.59% | $35.79M | $10.96M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006079 | -1.23% | -8.49% | $34.06M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01255 | -4.12% | -14.47% | $32.21M | $4.17M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07347 | -1.14% | -3.94% | $31.23M | $5.56M | 425.00M | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005389 | -2.42% | -5.36% | $30.05M | $860,357.78 | 5.58B | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009610 | -1.29% | +1.07% | $28.69M | $68,498.07 | 29.85B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01085 | +2.68% | +1.12% | $27.12M | $4.02M | 2.50B | |||
![]() SKALESKL | $0.004192 | -3.98% | +17.25% | $25.96M | $10.13M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2860 | -2.28% | -4.75% | $24.88M | $1.22M | 87.00M | Торгувати | ||
| $0.02932 | -3.26% | -14.74% | $25.07M | $939,389.59 | 855.06M | ||||
![]() MVLMVL | $0.0008687 | -0.16% | -4.67% | $24.15M | $142,423.68 | 27.80B | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002400 | -2.80% | -11.61% | $22.65M | $1.25M | 9.44B | Торгувати | ||
| $0.02312 | -4.48% | -9.24% | $19.43M | $7.11M | 840.50M | Торгувати | |||
![]() LiskLSK | $0.08547 | -1.69% | -3.88% | $18.90M | $2.15M | 221.14M | Торгувати | ||
![]() BrevisBREV | $0.07409 | -4.09% | -7.91% | $18.52M | $12.65M | 250.00M |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































