Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2648 монет із загальною ринковою капіталізацією $205.21B і середньою зміною ціни +2.97%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.04159 | +8.50% | -21.95% | $415,873.39 | $372,859.98 | 10.00M | Торгувати | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008481 | +0.00% | +0.32% | $596,232.26 | $510.23 | 70.30M | |||
![]() REVVREVV | $0.0004968 | -4.81% | -3.69% | $591,547.27 | $51,349.43 | 1.19B | Торгувати | ||
| $148.32 | -0.31% | -2.25% | $593,267.44 | $65,879.95 | 4000.00 | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0005879 | -4.85% | -12.20% | $587,892.32 | $92,996.91 | 1000.00M | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.004419 | -1.63% | -4.77% | $585,032.78 | $62,455.97 | 132.40M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2816 | -0.11% | -0.53% | $587,480.27 | $0 | 208.61B | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5141 | -2.05% | +1.20% | $577,316.04 | $0 | 1.12M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3485 | -0.08% | -3.21% | $574,228.69 | $0 | 164.76B | |||
| $273.12 | -0.94% | -0.04% | $573,547.7 | $68,971.2 | 2100.00 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02090 | -0.82% | +0.86% | $567,651.94 | $117,021.52 | 27.16M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0005902 | -2.33% | -16.17% | $590,174.9 | $61,866.34 | 1000.00M | Торгувати | ||
| $348.13 | +0.35% | -0.25% | $557,001.78 | $56.54 | 1599.99 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002509 | -6.37% | -11.04% | $546,227.01 | $590,557.75 | 2.18B | Торгувати | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.003812 | +5.62% | -0.49% | $555,447.85 | $1,250.01 | 145.71M | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007991 | -0.28% | -5.18% | $564,157.15 | $40,845.74 | 70.60M | Торгувати | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003858 | -13.30% | -28.83% | $553,289.53 | $86,231.27 | 1.43B | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4325 | +10.07% | -3.87% | $545,080.56 | $0 | 12.60B | |||
![]() TenUpTUP | $0.005166 | -3.61% | +1.31% | $544,376.15 | $89,128.89 | 105.37M | Торгувати | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006502 | -1.52% | -17.18% | $560,073.81 | $5,665.74 | 861.45M | |||
| $481.41 | +0.17% | -4.98% | $539,177.79 | $63,251.69 | 1120.00 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001293 | -2.20% | -29.31% | $538,775.83 | $210,374.68 | 416.65M | |||
| $148.27 | +0.11% | -1.51% | $533,775.64 | $557.5 | 3600.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.04% | -0.06% | $529,560.82 | $411,651.77 | 2.91B | |||
| $422.69 | -- | +7.69% | $526,251.09 | $101.45 | 1245.00 | ||||
| $347.84 | -0.19% | -3.87% | $521,755.26 | $67,298.78 | 1500.00 | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0008755 | -2.34% | +1.61% | $519,014.26 | $0 | 592.81M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003453 | +0.51% | +7.10% | $517,986.78 | $98,238.47 | 150.00M | |||
![]() OverlayOVL | $0.03793 | -1.54% | -10.33% | $519,267.95 | $1.09M | 13.69M | |||
| $126.74 | +0.27% | +0.62% | $513,309.62 | $12,485.38 | 4050.00 | ||||
![]() SaTTSATT | $0.0001590 | -- | -1.64% | $515,859.17 | $0 | 3.24B | |||
![]() GainsGAINS | $0.01330 | -1.77% | -5.13% | $514,442.65 | $9,175.69 | 38.69M | |||
![]() NULSNULS | $0.004558 | +0.74% | -4.33% | $520,699.15 | $37.87 | 114.24M | Торгувати | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2158 | -2.60% | -0.71% | $514,607.94 | $68,242.68 | 2384.23T | Торгувати | ||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002383 | +0.07% | -4.67% | $500,336.93 | $3,904.97 | 210.00M | |||
| $0.0002649 | +0.27% | -4.87% | $498,667.02 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.001221 | +0.07% | -0.08% | $495,433.95 | $120,121.81 | 405.69M | |||
| $0.{10}3631 | -2.54% | -1.82% | $490,305.56 | $170.44 | 13504.00T | ||||
| $0.006003 | +0.02% | -0.02% | $492,669.77 | $0 | 82.07M | ||||
![]() XANAXETA | $0.0001003 | -0.05% | -14.43% | $494,218.52 | $12,233.07 | 4.93B | |||
![]() PalioPAL | $0.002642 | -0.95% | -7.09% | $501,976.48 | $294,209.91 | 190.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006903 | -3.83% | -18.83% | $493,556.85 | $553,146.21 | 715.00M | Торгувати | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004877 | -1.70% | +6.01% | $479,692.9 | $38,033 | 983.62M | |||
| $0.0001473 | -1.09% | -7.26% | $480,318.78 | $39,088.09 | 3.26B | ||||
| $157.32 | +0.10% | +2.83% | $471,971.46 | $54.06 | 3000.00 | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0008798 | +0.92% | -9.40% | $488,141.02 | $158,784.38 | 554.84M | |||
| $0.006061 | -3.69% | -10.91% | $471,190.51 | $211.04 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() IdenaIDNA | $0.005727 | +37.92% | +35.47% | $474,352.33 | $9,392.25 | 82.83M |
















































