Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1317 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.33T та середньою зміною ціни -0.47%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $71,281.79 | -3.42% | -6.33% | $1.43T | $27.35B | 20.11M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,013.09 | -2.20% | -10.05% | $246.02B | $10.35B | 122.21M | Торгувати | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.02% | +0.04% | $175.52B | $53.82B | 175.72B | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $652.81 | -4.17% | -6.02% | $85.85B | $978.25M | 131.51M | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $69.20B | $12.42B | 69.22B | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $1.03 | -2.18% | -15.09% | $65.69B | $1.79B | 63.52B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $81.2 | -2.48% | -9.97% | $48.03B | $2.15B | 591.51M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3152 | -0.51% | -1.04% | $29.95B | $290.63M | 95.04B | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $72.12 | +0.90% | -7.31% | $18.23B | $1.09B | 252.82M | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $963.04 | -2.41% | -27.30% | $16.34B | $829.72M | 16.96M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.06637 | -1.85% | -8.11% | $10.40B | $637.47M | 156.72B | Торгувати | ||
![]() MoneroXMR | $549.63 | -5.68% | -11.83% | $10.35B | $161.32M | 18.83M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $8.58B | $231.37M | 8.59B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,097.09 | -3.82% | -6.46% | $8.28B | $259.18M | 116479.19 | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,145.08 | -5.67% | -12.99% | $7.50B | $4.08M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.1746 | -0.34% | -5.24% | $6.43B | $242.48M | 36.82B | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.1485 | +0.35% | -4.37% | $5.25B | $134.87M | 35.38B | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | $4.90B | $33.44M | 4.90B | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.42 | -5.12% | -8.73% | $4.49B | $505.25M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $225.19 | -1.74% | -18.85% | $4.53B | $122.92M | 20.12M | Торгувати | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9988 | +0.01% | +0.08% | $4.06B | $7.83M | 4.06B | |||
![]() LitecoinLTC | $50.05 | +0.01% | -3.20% | $3.90B | $215.27M | 77.82M | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.36 | -1.78% | +1.25% | $3.73B | $271.87M | 446.39M | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $6.04 | -2.06% | -13.08% | $3.77B | $485.04M | 623.71M | Торгувати | ||
![]() CantonCC | $0.08661 | -2.75% | -9.94% | $3.47B | $21.77M | 40.05B | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.7679 | -6.02% | -10.30% | $3.18B | $361.58M | 4.14B | Торгувати | ||
| $1.14 | -3.70% | +3.35% | $3.27B | $226.21M | 2.86B | Торгувати | |||
| $0.9982 | +0.01% | +0.03% | $3.12B | $1.41B | 3.13B | Торгувати | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,902.56 | -2.00% | -3.78% | $2.92B | $433.47M | 749423.56 | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.06364 | -2.47% | -6.74% | $2.82B | $59.09M | 44.33B | Торгувати | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $2.70B | $190.90M | 2.70B | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $203.58 | -4.91% | -6.96% | $2.39B | $152.02M | 11.72M | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4339 | -0.03% | -5.17% | $2.56B | $50.14M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() BitwayBTW | $0.7834 | -20.45% | -35.00% | $2.28B | $14.96M | 2.91B | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.03% | +0.08% | $2.07B | $4.64M | 2.07B | |||
![]() QuantQNT | $161.84 | -3.22% | -15.29% | $1.95B | $103.94M | 12.07M | Торгувати | ||
| $0.8119 | +2.28% | -2.55% | $1.87B | $2.78M | 2.30B | Торгувати | |||
![]() EthenaENA | $0.1368 | -3.07% | -16.15% | $1.85B | $420.85M | 13.50B | Торгувати | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4574 | +0.70% | -7.70% | $1.89B | $610.90M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6629 | +1.33% | -2.52% | $1.84B | $70.86M | 2.77B | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $114.3 | -4.36% | -12.44% | $1.76B | $233.47M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,901.96 | -1.90% | -3.77% | $1.75B | $125.49M | 447682.56 | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.3421 | -3.04% | -8.48% | $1.67B | $143.73M | 4.87B | Торгувати | ||
| $0.9993 | -0.02% | +0.07% | $1.62B | $254.66M | 1.63B | ||||
![]() Pump.funPUMP | $0.003396 | -1.38% | -13.89% | $1.56B | $99.71M | 458.14B | Торгувати | ||
| $0.04749 | -1.26% | +0.50% | $1.51B | $70.15M | 31.78B | Торгувати | |||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8366 | -0.56% | -9.14% | $1.43B | $58.26M | 1.71B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05745 | +0.00% | -13.44% | $1.35B | $15.62M | 23.42B | Торгувати |

















































