Провідні токени рівня ШІ та великі дані за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня ШІ та великі дані представлено 654 монет із загальною ринковою капіталізацією $16.43B і середньою зміною ціни -1.97%.
ШІ і великі дані роблять революцію в крипто- та блокчейн-індустрії. Обробляючи величезні набори даних, алгоритми ШІ можуть розпізнавати закономірності та тенденції на ринку криптовалют, що веде до більш точних прогнозів цін і вдосконалених торгових стратегій. У блокчейн-галузі ШІ може автоматизувати перевірку та підтвердження транзакцій, підвищуючи ефективність і безпеку децентралізованих мереж. Очікується, що поєднання ШІ та великих даних із технологіями у криптовалютній і блокчейн-галузі розкриє новий потенціал і сприятиме подальшим інноваціям у цифровій економіці.
Токени ШІ та великих даних переважно пов’язані з проєктами, які використовують потужність ШІ та великих даних для інноваційних програм, починаючи від машинного навчання й закінчуючи прогнозною аналітикою. Ці токени є передовими технологічними досягненнями в блокчейн-галузі, надаючи інвесторам доступ до індустрії ШІ, що розвивається.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() enqAIenqAI | $0.0003351 | -11.08% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001570 | -1.29% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0002397 | -3.55% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001607 | -0.76% | +44.33% | $0 | $539,234.9 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7297 | +0.01% | -3.97% | $0 | $81,186.08 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5657 | -2.41% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002499 | +0.01% | -0.04% | $0 | $7.62M | 0.00 | |||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}2592 | -- | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}3649 | -2.37% | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{6}5846 | -2.75% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavigateNVG8 | $0.001457 | -6.77% | -16.50% | $0 | $20,402.02 | 0.00 | |||
| $0.0001259 | -4.84% | -8.34% | $0 | $53,247.2 | 0.00 | ||||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003453 | +1.73% | +2.16% | $0 | $71,216.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}3610 | -1.69% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9737 | -0.13% | -17.28% | $0 | $12,550.55 | 0.00 | |||
| $0.0008988 | -7.10% | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1391 | +1.60% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001037 | -0.12% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0003886 | -7.53% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}3289 | -3.40% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0006503 | -6.60% | -15.15% | $0 | $2,593.65 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.0007666 | -2.57% | -16.05% | $0 | $11,777.41 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}9134 | -3.29% | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9826 | -3.33% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() infraXINFRA | $0.2281 | -9.18% | -18.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}3137 | -- | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3091 | +244.27% | +211.48% | $0 | $561,536.42 | 0.00 | ||||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}1697 | -- | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1038 | -- | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}2925 | -2.89% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3164 | -3.96% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}1794 | -0.51% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep Whales AIDEEPAI | $0.006599 | -6.24% | -13.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2151 | -- | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7559 | -- | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4197 | +0.18% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.0001136 | +0.66% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.09023 | +1.10% | +0.56% | $0 | $31,966.27 | 0.00 | |||
| $0.004139 | -2.29% | -7.37% | $0 | $54,537 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{4}3598 | -1.68% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{5}4071 | -11.64% | +104.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0005510 | +0.21% | -6.41% | $0 | $11,554.74 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}8262 | -14.11% | +26.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0008693 | -4.41% | -31.91% | $0 | $22,401.32 | 0.00 | |||
![]() Capx AICAPX | $0.2146 | +0.45% | -4.01% | $0 | $439,786.95 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1255 | -0.54% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0002982 | -2.10% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004387 | -2.82% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)




















