Top Farming de rendimentos por capitalização de mercado
Farming de rendimentos contêm moedas 109 com uma capitalização de mercado total de $18.44B e uma variação média de preço de +0.51%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O yield farming, muitas vezes referido como "minerar liquidez", é uma estratégia de finanças descentralizadas (DeFi) em que os utilizadores bloqueiam ou fazem staking dos seus ativos de criptomoedas num protocolo baseado em smart contracts para receberem recompensas. O principal objetivo é maximizar os rendimentos desses ativos, tirando partido de várias plataformas de DeFi. À medida que o ecossistema DeFi foi evoluindo, o yield farming tornou-se cada vez mais sofisticado, e os farmers procuraram otimizar os seus rendimentos ao alternar entre diferentes protocolos e estratégias. Como todos os investimentos, tem riscos associados, mas oferece uma forma de os detentores de criptomoedas obterem rendimentos passivos sobre as suas detenções.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,219.64 | -0.62% | +2.70% | $6.49B | $0 | 2.92M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | +0.02% | $4.75B | $6.86M | 4.75B | |||
![]() UniswapUNI | $3.15 | +0.90% | -0.14% | $2.01B | $176.61M | 637.42M | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.00% | +0.01% | $1.51B | $3.48M | 1.51B | |||
![]() AaveAAVE | $92.51 | +2.71% | -2.45% | $1.42B | $284.00M | 15.38M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.49 | +0.07% | +10.19% | $490.28M | $24.46M | 328.58M | Operar | ||
| $0.2187 | -1.18% | +4.52% | $324.82M | $57.37M | 1.49B | Operar | |||
| $0.9939 | +0.03% | +0.05% | $274.26M | $64,587.43 | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.28 | +5.06% | +21.37% | $202.10M | $164.98M | 9.97M | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $10.41 | -4.16% | -2.90% | $204.07M | $40.62M | 19.60M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2932 | -0.06% | +5.90% | $101.02M | $9.23M | 344.52M | Operar | ||
| $2,568.16 | +2.58% | +3.93% | $91.78M | $16.83M | 35735.95 | Operar | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.01% | -0.02% | $79.40M | $0 | 77.37M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1940 | +0.00% | +1.37% | $55.63M | $10.42M | 286.84M | Operar | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.01 | +1.92% | +8.93% | $54.86M | $61,866.59 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.01999 | -0.16% | -0.95% | $50.50M | $10.78M | 2.53B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.68 | -0.80% | +3.12% | $43.94M | $7.71M | 16.38M | |||
![]() WOOWOO | $0.01753 | -0.92% | +7.56% | $33.12M | $4.09M | 1.89B | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001082 | -0.04% | +2.96% | $27.70M | $938,564.42 | 25.60B | Operar | ||
![]() RateXRTX | $1.61 | -6.13% | -8.79% | $26.75M | $35.29M | 16.66M | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03441 | +8.52% | +24.32% | $20.17M | $8.26M | 586.22M | Operar | ||
![]() JOEJOE | $0.05368 | -5.52% | +49.57% | $21.66M | $19.76M | 403.57M | Operar | ||
![]() STBLSTBL | $0.03214 | -0.89% | -7.74% | $16.07M | $2.20M | 500.00M | |||
| $144.36 | +8.89% | +22.73% | $13.20M | $35,775.67 | 91423.49 | ||||
![]() THENATHE | $0.1024 | -0.15% | +7.82% | $13.27M | $8.47M | 129.62M | Operar | ||
![]() AlchemixALCX | $5.05 | -1.50% | +1.51% | $12.70M | $516,283.96 | 2.52M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1692 | +16.71% | +25.88% | $11.79M | $6.52M | 69.65M | Operar | ||
![]() VesperVSP | $1.26 | -3.19% | -24.81% | $11.85M | $0 | 9.41M | |||
| $0.1136 | -2.39% | -19.39% | $9.98M | $5.06M | 87.92M | Operar | |||
![]() MinswapMIN | $0.005266 | -1.40% | +5.35% | $9.24M | $71,408.87 | 1.75B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.007365 | -10.54% | +66.67% | $10.57M | $12.33M | 1.44B | Operar | ||
![]() InfraredIR | $0.04098 | +11.54% | +9.31% | $8.40M | $4.40M | 205.00M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.38 | -2.06% | +2.17% | $8.04M | $1,849.02 | 775029.44 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $11.77 | -0.98% | +0.80% | $7.91M | $712,622.35 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3642 | -1.41% | +4.10% | $7.35M | $888,903.39 | 20.19M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.1500 | +5.82% | +11.83% | $6.63M | $0 | 44.18M | |||
![]() BeefyBIFI | $68.85 | -0.43% | -31.28% | $5.51M | $3.59M | 80000.00 | |||
![]() TakerTAKER | $0.01643 | -0.18% | +0.45% | $2.79M | $339,760.53 | 170.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005797 | +7.95% | +0.38% | $2.61M | $1.40M | 4.51B | Operar | ||
![]() TarotTAROT | $0.03359 | -0.14% | +3.81% | $2.27M | $3,128.15 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.006418 | -0.63% | -0.48% | $2.14M | $1.81M | 334.17M | Operar | ||
![]() FlamingoFLM | $0.007094 | +145.94% | +7.08% | $4.02M | $182,317.61 | 566.45M | Operar | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $34.92 | -3.70% | +5.05% | $1.63M | $9,324.59 | 46642.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $35.82 | +0.59% | -1.11% | $1.38M | $74,548.42 | 38596.00 | Operar | ||
![]() BifrostBNC | $0.03114 | +2.03% | +9.31% | $1.16M | $650,984.58 | 37.40M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001586 | -3.53% | +0.45% | $1.09M | $94,087.71 | 686.32M | Operar | ||
![]() ICHIICHI | $0.1102 | -1.56% | +3.92% | $1.03M | $0 | 9.38M |
































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)














