Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 1079 com uma capitalização de mercado total de $7.82B e uma variação média de preço de +2.60%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,346.7 | -0.53% | +1.49% | $2.71B | $207.44M | 622823.70 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,345.16 | -0.34% | +1.38% | $1.89B | $196.66M | 434499.38 | Operar | ||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $91.8 | +1.79% | +0.08% | $109.54M | $4.49M | 1.19M | ||||
| $169.04 | +7.53% | +25.71% | $101.32M | $21.29M | 599380.10 | ||||
| $94.15 | +1.97% | -0.73% | $82.00M | $36.94M | 870991.60 | ||||
| $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $84.99M | $2.23M | 85.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $375.89 | +2.63% | +4.51% | $71.84M | $13.57M | 191124.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.06 | +1.40% | +0.08% | $70.06M | $12,574.2 | 90271.07 | Operar | |||
| $777.2 | +1.14% | +1.75% | $67.75M | $34.04M | 87171.00 | ||||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,344.78 | -0.31% | +1.29% | $47.69M | $686,180.5 | 10975.33 | |||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $771.93 | +0.49% | +0.69% | $45.35M | $1.71M | 58742.12 | Operar | |||
| $227.81 | +2.16% | +7.21% | $41.95M | $26.16M | 184144.67 | ||||
| $1,029.34 | +2.42% | +9.48% | $40.90M | $7.47M | 39730.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.6 | +1.18% | +3.96% | $37.45M | $1.63M | 167495.17 | Operar | |||
| $744.76 | +2.68% | +4.77% | $38.09M | $3.53M | 51141.03 | ||||
| $356.79 | +1.67% | +2.63% | $34.95M | $12.86M | 97944.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $727.46 | +0.68% | +2.65% | $32.64M | $3.51M | 44870.68 | Operar | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
| $6.51 | -0.72% | +19.84% | $27.45M | $36.86M | 4.22M | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.76 | -0.11% | +3.44% | $25.56M | $2.46M | 427613.22 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.65 | +2.78% | +14.22% | $19.45M | $2.04M | 172668.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $352.62 | +0.16% | +4.81% | $20.30M | $8.00M | 57561.72 | Operar | |||
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $139.59 | -0.04% | +0.56% | $19.68M | $914,469.94 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.14 | -0.17% | +0.95% | $19.04M | $841,020.86 | 223609.70 | ||||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $366.24 | +0.70% | +1.52% | $17.37M | $2.66M | 47426.86 | Operar | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,355.78 | -0.46% | +1.50% | $17.81M | $331,834.12 | 4088.05 | |||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 |















































