Top Cripto rehipotecada por capitalização de mercado
Cripto rehipotecada contêm moedas 186 com uma capitalização de mercado total de $184.70B e uma variação média de preço de +1.13%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,942.81 | +0.63% | -1.31% | $25.86B | $8.84M | 8.79M | Operar | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2838 | +0.86% | -1.13% | $24.81B | $1.08M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,600.13 | +0.66% | -1.13% | $11.84B | $8.91M | 3.29M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,697.2 | +0.38% | -0.17% | $10.99B | $60.46M | 125330.51 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,203.84 | +0.47% | -1.44% | $10.46B | $9.21M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $2,947.31 | +0.67% | -0.69% | $9.95B | $405.98M | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,940.34 | +0.65% | -1.14% | $9.44B | $334,160.1 | 3.21M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9993 | -0.03% | -0.06% | $9.45B | $1.27M | 9.45B | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,192.82 | +0.18% | -2.46% | $9.04B | $250,368.68 | 2.83M | Operar | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.00% | -0.03% | $6.60B | $18.04M | 6.60B | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $87,503.52 | +0.04% | -0.81% | $6.09B | $69.73M | 69640.85 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $87,737.97 | +0.28% | -0.56% | $5.72B | $23.57M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | -0.01% | +0.05% | $3.47B | $5.64M | 2.87B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | +0.01% | +0.00% | $1.87B | $6.16M | 1.87B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $154.81 | -0.44% | -0.75% | $1.76B | $7.85M | 11.39M | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $87,551.73 | -0.03% | -1.03% | $1.54B | $9,676.6 | 17545.36 | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.02% | +0.09% | $1.54B | $2.22M | 1.35B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $862.86 | +2.67% | +1.42% | $1.37B | $450.80M | 1.58M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $135.11 | +1.29% | -1.79% | $1.22B | $1.67M | 9.06M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,386.93 | +0.37% | -1.49% | $1.23B | $732,410.73 | 363932.90 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $87,141.73 | -0.64% | -2.20% | $1.25B | $0 | 14399.70 | |||
| $3,110.29 | +0.15% | -3.48% | $1.09B | $0 | 349188.22 | ||||
| $89,461.7 | +1.86% | +0.93% | $1.05B | $321,937.7 | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $886.69 | +1.97% | +0.04% | $1.01B | $117,831.78 | 1.14M | |||
![]() FunctionFBTC | $87,408.39 | +0.34% | +0.04% | $970.21M | $0 | 11099.69 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $88,896.41 | +1.41% | +0.55% | $977.91M | $15,967.62 | 11000.55 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.01133 | -64.22% | -1.70% | $912.68M | $0 | 80.56B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $840.33 | +0.55% | -1.49% | $872.09M | $12.26M | 1.04M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,140.79 | +0.25% | -1.18% | $835.74M | $23,301.84 | 266092.53 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.03% | +0.01% | $855.49M | $24.81M | 855.42M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9991 | +0.01% | -0.05% | $841.30M | $8,160.37 | 842.03M | |||
| $3,202.9 | +0.74% | -2.60% | $683.82M | $394,998 | 213501.11 | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,794.96 | +0.56% | +2.11% | $657.13M | $0 | 366095.28 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,160.65 | +0.79% | -2.10% | $656.39M | $35,001.15 | 207676.19 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $26.11 | +0.30% | +9.01% | $634.69M | $1.35M | 24.31M | |||
![]() tBTCTBTC | $89,883.56 | +2.55% | +1.32% | $612.54M | $14.51M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,113.43 | +1.18% | -1.91% | $599.71M | $291.1 | 192621.77 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $144.05 | +1.76% | -1.10% | $587.09M | $573,168.71 | 4.08M | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | +0.01% | +0.06% | $562.73M | $0 | 507.61M | |||
![]() Venus BNBvBNB | $21.48 | +2.39% | +0.20% | $528.86M | $528.86M | 24.63M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4787 | +0.83% | +6.36% | $494.45M | $23,219.77 | 1.03B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9473 | +0.03% | +0.26% | $496.82M | $0 | 524.46M | |||
| $167.05 | +0.66% | -0.44% | $424.99M | $1.04M | 2.54M | Operar | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,164.71 | +0.00% | -1.80% | $433.75M | $0 | 137059.20 | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09546 | -5.31% | +0.31% | $392.25M | $34.56M | 4.11B | |||
| $3,276.02 | +0.05% | -1.57% | $375.94M | $1.05M | 114753.78 | ||||
![]() Staked AavestkAAVE | $157.61 | +1.80% | -2.57% | $381.71M | $20,311.49 | 2.42M | |||
| $87,408.16 | -0.08% | -0.88% | $339.74M | $5.89M | 3886.80 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03644 | +1.79% | -0.03% | $335.48M | $0 | 9.21B | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9984 | +0.01% | +0.32% | $329.55M | $141,986.32 | 330.09M |






























.png)


















