Top Ecossistema Osmosis por capitalização de mercado
Ecossistema Osmosis contêm moedas 73 com uma capitalização de mercado total de $37.57B e uma variação média de preço de +2.80%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08161 | +1.08% | -3.92% | $12.76B | $1.39B | 156.34B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,787.86 | +1.35% | -0.42% | $9.53B | $220.16M | 116499.19 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,435.52 | +3.26% | -2.05% | $8.22B | $1.25B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +4.59% | -0.39% | $1.96B | $178.85M | 1.71B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.73 | +2.67% | -7.83% | $927.28M | $43.40M | 536.13M | Operar | ||
| $0.2025 | +4.07% | -8.47% | $481.66M | $201.35M | 2.38B | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4862 | +3.55% | -4.42% | $268.40M | $9.51M | 5.52T | Operar | ||
| $0.6826 | +4.71% | -7.06% | $204.01M | $6.41M | 298.87M | ||||
| $106.14 | +3.73% | -3.92% | $194.30M | $427.87M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.06 | +5.24% | -2.22% | $181.65M | $11.49M | 18.05M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05526 | +1.28% | +8.36% | $69.02M | $13.25M | 1.25B | Operar | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TerraLUNA | $0.04402 | +4.72% | -4.62% | $31.25M | $3.08M | 709.98M | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005108 | +4.73% | -3.74% | $28.48M | $643,176.63 | 5.58B | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02411 | -4.91% | -5.32% | $20.33M | $2.22M | 842.95M | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09609 | +2.48% | -4.39% | $15.41M | $1.58M | 160.41M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01732 | -9.13% | -3.08% | $11.59M | $5.39M | 669.11M | Operar | ||
| $0.05303 | -1.66% | -11.88% | $12.01M | $451,366.8 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $73,860.34 | -0.69% | +2.62% | $8.35M | $20,374.72 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002980 | -4.48% | -6.00% | $6.52M | $877.21 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005336 | +4.01% | -2.93% | $5.47M | $1.22M | 1.02B | Operar | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.009119 | +12.98% | +12.96% | $3.51M | $331.14 | 384.79M | Operar | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.38 | -4.69% | -5.91% | $3.34M | $154.96 | 987299.10 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01224 | +1.25% | -2.66% | $3.24M | $599,756.25 | 264.51M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8167 | +0.54% | -20.94% | $2.87M | $16,596.81 | 35.13B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001765 | -4.54% | -0.32% | $2.17M | $1,019.96 | 1.23B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6253 | +0.58% | +11.85% | $1.64M | $60.54 | 2.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01381 | +1.39% | +17.52% | $1.69M | $0 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001650 | -2.57% | -11.33% | $1.06M | $142,387.98 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06605 | +15.85% | +36.81% | $1.02M | $572 | 15.51M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003235 | +1.37% | +9.70% | $811,082.3 | $24.43 | 250.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003272 | +1.17% | +19.07% | $698,065.44 | $9,265.84 | 213.37M | |||
| $0.0005238 | -0.52% | +12.22% | $420,609.3 | $52.8 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0004782 | -1.31% | -14.81% | $289,772.67 | $396.38 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004510 | +2.57% | +2.83% | $89,119.26 | $0 | 19.76M | |||
![]() StrideSTRD | $0.001125 | +10.16% | -84.48% | $45,493.37 | $499.33 | 40.45M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1562 | +6.55% | +18.01% | $36,053.55 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3930 | +0.47% | -16.55% | $15,659.42 | $0 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001376 | +38.76% | -95.60% | $5,338.28 | $791.1 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}5272 | -97.14% | -50.48% | $86.1 | $347.1 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01679 | -2.83% | -4.76% | $0 | $421,648.33 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003651 | -1.91% | +4.39% | $0 | $56,326.29 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005233 | +1.80% | +2.54% | $0 | $7,780.34 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.09114 | -0.74% | -2.89% | $0 | $8,291.45 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0001959 | +0.83% | -18.65% | $0 | $4,335.22 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006616 | +0.10% | -14.02% | $0 | $4,697.87 | 0.00 | Operar | ||
| $0.006556 | +9.91% | +18.73% | $0 | $2,579.86 | 0.00 | ||||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5670 | +6.89% | -4.52% | $0 | $309.37 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07672 | +4.43% | +3.60% | $0 | $388.8 | 0.00 |
















































