Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1686 com uma capitalização de mercado total de $27.72B e uma variação média de preço de +4.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3760 | -1.54% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1351 | -7.65% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4400 | -4.72% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}3400 | -11.29% | +34.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | $0.{6}2228 | -2.94% | +15.82% | $0 | $178.8 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5294 | -4.67% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001082 | +1.82% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2612 | +0.03% | -22.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8295 | -3.74% | -10.96% | $0 | $495.61 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}5899 | -6.32% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001008 | -14.69% | -25.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001449 | -3.97% | +22.93% | $0 | $90.19 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4900 | +0.00% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9747 | -0.36% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}4613 | +12.96% | -24.32% | $0 | $23,419.03 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2603 | -1.30% | -2.73% | $0 | $1.63 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1580 | -34.44% | -36.67% | $0 | $964.14 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3500 | -0.49% | +15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2000 | -19.67% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1324 | -0.32% | +11.39% | $0 | $110.68 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007085 | -17.12% | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2622 | +1.45% | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2154 | +4.04% | +15.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



































