Top Camada 2 por capitalização de mercado
Camada 2 contêm moedas 63 com uma capitalização de mercado total de $6.65B e uma variação média de preço de -1.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Camada 2 é um protocolo secundário criado sobre uma rede de blockchain primária, também conhecida como camada 1, como a Ethereum. Essa solução inovadora tem como objetivo resolver as limitações de escalabilidade, velocidade e custo que geralmente afetam as blockchains de camada 1. Ao possibilitar que operações sejam realizadas fora da blockchain de camada 1 e a execução de contratos inteligentes, os protocolos de camada 2 utilizam técnicas avançadas de criptografia como state channels, sidechains e plasma para executar transações mais rápidas e baratas, reduzindo assim o congestionamento da rede e as taxas de gas. Essa abordagem em camadas aprimora a experiência geral do usuário, ajudando a promover a adoção generalizada de aplicativos descentralizados e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança e a confiabilidade da blockchain de camada 1.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4314 | +0.16% | -2.40% | $1.42B | $25.75M | 3.30B | |||
| $0.08016 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1357 | -2.79% | +4.29% | $271.42M | $12.64M | 2.00B | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.1019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03081 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01068 | +0.44% | +1.90% | $107.61M | $7.27M | 10.07B | Operar | ||
![]() SOONSOON | $0.1723 | +0.66% | +0.28% | $92.43M | $7.30M | 536.48M | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.002474 | +0.04% | -0.85% | $55.18M | $11.13M | 22.30B | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04634 | -3.76% | -11.09% | $52.35M | $14.40M | 1.13B | |||
![]() AstarASTR | $0.005232 | -1.73% | +0.43% | $45.65M | $1.80M | 8.73B | Operar | ||
| $0.0009202 | -0.52% | -3.12% | $45.20M | $2.47M | 49.12B | Operar | |||
![]() AltlayerALT | $0.006515 | -2.94% | +3.43% | $43.29M | $13.63M | 6.64B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.07054 | +0.48% | +6.20% | $42.59M | $4.43M | 603.76M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2016 | -0.12% | +0.76% | $39.32M | $4.60M | 195.00M | Operar | ||
| $0.5706 | +4.90% | +5.11% | $38.43M | $5.83M | 67.35M | Operar | |||
![]() StatusSNT | $0.007269 | -3.39% | -0.15% | $34.98M | $2.56M | 4.81B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05851 | +1.10% | -7.81% | $27.87M | $7.10M | 476.29M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3513 | -0.86% | -2.34% | $24.97M | $6.76M | 71.07M | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.008036 | -2.38% | -6.28% | $23.53M | $2.32M | 2.93B | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01792 | +2.20% | -8.06% | $23.55M | $4.14M | 1.31B | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $2.91 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02350 | -3.44% | +0.63% | $21.84M | $1.37M | 929.36M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1228 | -2.70% | +0.54% | $21.32M | $1.78M | 173.68M | Operar | ||
| $0.02498 | -3.21% | -4.15% | $20.99M | $7.18M | 840.50M | Operar | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.2260 | -1.38% | -1.37% | $20.81M | $327,339.73 | 92.07M | Operar | ||
![]() LiskLSK | $0.08792 | -1.88% | -0.67% | $19.44M | $2.21M | 221.12M | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08543 | +1.26% | -27.03% | $17.24M | $10.52M | 201.83M | |||
![]() AevoAEVO | $0.01963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.01092 | +0.18% | -11.27% | $14.95M | $2.20M | 1.37B | Operar | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.02485 | -28.12% | -29.83% | $13.05M | $4.30M | 525.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006381 | -2.07% | -7.69% | $13.95M | $8,005.42 | 2.19B | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01765 | +5.33% | -11.98% | $9.13M | $4.72M | 517.22M | Operar | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04516 | +0.26% | +0.28% | $10.38M | $1.73M | 229.92M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01993 | -1.94% | -2.81% | $9.83M | $3.72M | 493.58M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009442 | -0.45% | -5.43% | $5.77M | $779,711.82 | 6.11B | Operar | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007001 | -0.47% | -2.54% | $6.00M | $913,074.23 | 8.56B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.004542 | +0.01% | -- | $3.52M | $256,401.62 | 775.16M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.005485 | +1.46% | -0.08% | $3.19M | $2.79M | 581.15M | Operar | ||
![]() CLVCLV | $0.001937 | -1.11% | -2.28% | $2.37M | $38,854.48 | 1.22B |









































