Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 154 com uma capitalização de mercado total de $2.55T e uma variação média de preço de +3.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $91,308.34 | +2.02% | +4.10% | $1.82T | $23.99B | 19.97M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,132.12 | +1.06% | +6.57% | $378.03B | $12.49B | 120.69M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $884.85 | +1.23% | +4.68% | $121.87B | $1.64B | 137.73M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $133.95 | +2.61% | +7.81% | $75.45B | $2.56B | 563.28M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2936 | +1.76% | +3.56% | $27.80B | $505.03M | 94.70B | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.3980 | +2.86% | +6.50% | $14.30B | $501.81M | 35.94B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $642.64 | +1.77% | +3.58% | $12.84B | $580.01M | 19.98M | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.39 | -0.43% | -6.50% | $8.28B | $218.58M | 339.35M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $505.15 | -1.56% | -2.15% | $8.32B | $479.06M | 16.47M | |||
![]() MoneroXMR | $434.08 | +1.09% | -3.48% | $8.01B | $64.85M | 18.45M | |||
![]() SuiSUI | $1.69 | +2.34% | +16.21% | $6.41B | $655.76M | 3.79B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $81.89 | +0.32% | +2.54% | $6.28B | $296.59M | 76.70M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.06 | +0.75% | +10.30% | $6.05B | $297.63M | 430.20M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1246 | +5.25% | +7.62% | $5.33B | $142.29M | 42.79B | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.85 | +3.00% | +12.88% | $4.48B | $114.48M | 2.42B | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.1048 | +6.39% | +11.74% | $4.05B | $18.64M | 38.59B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $264.04 | +6.30% | +18.09% | $2.79B | $116.63M | 10.57M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.71 | +2.85% | +6.41% | $2.20B | $118.53M | 1.28B | Operar | ||
| $12.81 | +3.28% | +4.67% | $1.98B | $61.62M | 154.99M | Operar | |||
| $1.67 | +8.11% | +18.39% | $2.09B | $14.82M | 1.25B | Operar | |||
![]() PiPI | $0.2082 | +1.63% | +1.94% | $1.74B | $18.60M | 8.38B | Operar | ||
| $3.2 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() KaspaKAS | $0.04844 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1364 | +8.53% | +13.26% | $1.21B | $39.70M | 8.84B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.51 | +2.82% | +10.81% | $1.11B | $126.93M | 733.25M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.01185 | +2.51% | +4.19% | $1.02B | $21.01M | 85.99B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05213 | -1.50% | +4.06% | $994.87M | $27.20M | 19.08B | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.01134 | +4.19% | +0.11% | $936.83M | $5.07M | 82.59B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.1264 | +4.66% | +8.46% | $820.52M | $56.40M | 6.49B | Operar | ||
![]() StoryIP | $2.14 | +3.64% | +41.88% | $728.44M | $123.99M | 340.76M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.5489 | +3.13% | +11.53% | $587.80M | $20.59M | 1.07B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | +3.70% | +3.90% | $503.08M | $39.25M | 99.97M | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5808 | +9.67% | +22.24% | $501.02M | $54.70M | 862.62M | Operar | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.02% | +7.07% | $475.03M | $12.55M | 436.26M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04512 | +0.40% | +23.16% | $460.06M | $91.75M | 10.20B | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.09870 | +6.73% | +13.40% | $416.33M | $17.03M | 4.22B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07842 | +4.32% | +7.52% | $405.43M | $16.25M | 5.17B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05844 | +2.28% | +3.18% | $362.88M | $9.26M | 6.21B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $138.34 | +1.90% | +10.72% | $365.12M | $4.09M | 2.64M | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.006958 | +3.32% | +10.94% | $326.97M | $30.35M | 46.99B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1887 | +0.62% | +26.58% | $339.71M | $163.05M | 1.80B | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02857 | +6.99% | +24.06% | $309.39M | $184.15M | 10.83B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $17.31 | -0.68% | -13.03% | $297.81M | $1.35M | 17.21M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2916 | +1.59% | +5.02% | $291.64M | $9.09M | 1000.00M | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.01671 | -8.26% | +31.89% | $294.05M | $307.71M | 17.60B | Operar | ||
| $0.08105 | +0.74% | +11.53% | $233.42M | $26.72M | 2.88B | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $3.97 | +4.49% | +6.72% | $260.91M | $22.31M | 65.65M | Operar | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1162 | +3.48% | +8.12% | $232.06M | $6.68M | 19.97T | |||
![]() 0G0G | $0.9881 | +1.75% | -3.50% | $210.71M | $40.69M | 213.24M | Operar |
















































