Top IA Generativa por capitalização de mercado
IA Generativa contêm moedas 72 com uma capitalização de mercado total de $5.32B e uma variação média de preço de +2.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA generativa é um ramo da inteligência artificial que cria novos conteúdos ao aprender padrões a partir de dados existentes. Esta tecnologia pode gerar vários tipos de resultados, incluindo texto, imagens, música e vídeos. O objetivo principal dos modelos generativos de IA é produzir conteúdo novo que se assemelhe aos dados com os quais foram treinados. A IA generativa tem diversas aplicações, incluindo a criação de ativos digitais exclusivos conhecidos como tokens não fungíveis (NFTs), que são frequentemente usados para representar arte digital ou itens colecionáveis. Protegidos por uma blockchain, estes ativos garantem escassez e autenticidade. Além disso, a IA generativa pode ajudar a detetar fraudes e prever tendências do mercado de criptomoedas, analisando dados da blockchain e padrões de transação.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $220.95 | -0.06% | +0.69% | $2.33B | $62.74M | 10.54M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.33 | +2.06% | +5.55% | $687.25M | $21.41M | 518.58M | Operar | ||
| $0.2187 | +2.86% | +7.50% | $505.70M | $50.63M | 2.31B | Operar | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7050 | +2.40% | -2.22% | $462.58M | $31.71M | 656.10M | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3953 | -0.31% | -0.28% | $197.63M | $2.97M | 500.00M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $2.95 | -0.71% | -2.50% | $141.78M | $17.89M | 48.11M | Operar | ||
| $0.3759 | +0.84% | +2.73% | $107.14M | $1.92M | 285.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6220 | +8.56% | +6.23% | $108.43M | $25.14M | 174324.96T | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6478 | -5.42% | +5.76% | $85.08M | $1.05M | 131.35T | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $9.7 | +3.92% | +7.72% | $74.63M | $6.82M | 7.69M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6659 | +1.62% | +6.33% | $57.93M | $2.26M | 87.00M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.1064 | +1.25% | +6.55% | $43.58M | $4.43M | 409.48M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.004080 | +0.36% | +1.60% | $33.57M | $1.23M | 8.23B | Operar | ||
| $0.03688 | -1.66% | +6.78% | $30.22M | $9.11M | 819.49M | Operar | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7428 | -10.04% | +3.72% | $26.57M | $1.51M | 35.77M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02951 | -1.88% | +4.62% | $25.83M | $4.35M | 875.27M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() DelysiumAGI | $0.01374 | +0.47% | +5.31% | $22.07M | $1.45M | 1.61B | |||
| $0.03910 | +4.20% | +5.04% | $17.72M | $2.22M | 453.31M | Operar | |||
![]() AdExADX | $0.1090 | +1.23% | +7.74% | $16.12M | $1.84M | 147.90M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03124 | +3.91% | -2.58% | $13.74M | $1.18M | 439.89M | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01290 | +1.14% | -7.43% | $12.88M | $702,946.89 | 998.34M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02398 | +1.63% | +4.21% | $12.40M | $1.67M | 516.93M | Operar | ||
![]() OraichainORAI | $0.6959 | +0.24% | -4.57% | $9.62M | $212,448.84 | 13.82M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004166 | -0.73% | -3.97% | $9.50M | $1.89M | 22.80B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008388 | -1.06% | -6.84% | $7.29M | $7,516.48 | 868.56M | Operar | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.007327 | +163.34% | +184.46% | $7.33M | $83.83M | 1.00B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004222 | -2.13% | -6.63% | $6.83M | $475,583.86 | 1.62B | Operar | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005226 | -0.08% | -7.55% | $4.42M | $498,296.29 | 846.43M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003439 | -0.13% | +0.75% | $4.17M | $377,485.86 | 1.21B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006952 | -1.60% | +39.97% | $3.85M | $248,892.94 | 553.90M | |||
![]() GrokGROK | $0.0005079 | +3.87% | +1.27% | $3.21M | $326,141.85 | 6.32B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06339 | +0.90% | -1.24% | $3.09M | $84,433.83 | 48.71M | Operar | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04156 | +9.08% | -8.11% | $3.21M | $35,664.04 | 77.13M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01024 | +1.71% | -2.73% | $2.43M | $0 | 237.32M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01712 | -5.51% | +31.34% | $2.13M | $91,045.75 | 124.13M | |||
| $0.002969 | +2.65% | -2.06% | $1.40M | $23,359.11 | 470.91M | Operar | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004634 | -1.23% | -6.36% | $1.35M | $254,299.1 | 290.30M | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1400 | -0.05% | -5.47% | $866,046.01 | $154,875.55 | 618.73T | Operar | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.003055 | +13.02% | -13.73% | $718,272.59 | $352,323.11 | 235.11M | Operar | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003727 | -5.29% | -19.33% | $534,464.32 | $26,587.25 | 1.43B | |||
| $0.001874 | +11.07% | -13.80% | $327,662.98 | $69,994.07 | 174.85M | Operar | |||
| $0.{4}8381 | -- | -20.12% | $114,496.53 | $0 | 1.37B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001239 | +0.11% | -1.81% | $114,678.63 | $63.37 | 92.56M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7013 | -0.29% | -2.49% | $17,972.63 | $0 | 256.26M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}7045 | +1.16% | -26.45% | $10,603.62 | $0 | 150.52M |













































