Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1877 com uma capitalização de mercado total de $250.66B e uma variação média de preço de +0.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $174.31 | -2.33% | +2.32% | $234.00M | $288,531.13 | 1.34M | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,943.91 | -0.77% | -2.15% | $227.75M | $0 | 77364.22 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $223.25M | $12.57M | 223.36M | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4526 | -0.88% | +1.03% | $220.06M | $2.57M | 486.16M | |||
| $0.9926 | +0.17% | +0.12% | $217.69M | $130,342.4 | 219.31M | ||||
| $119.86 | -2.53% | +1.71% | $219.42M | $579.76M | 1.83M | ||||
| $2.04 | -4.73% | -1.84% | $203.38M | $12.72M | 99.66M | Operar | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001769 | +0.19% | +10.05% | $170.35M | $1.82M | 96.31B | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,660.13 | -0.37% | -2.08% | $193.83M | $111.02 | 72864.95 | ||||
![]() MinaMINA | $0.1437 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5638 | -5.89% | +2.13% | $197.34M | $6.53M | 350.00M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.5 | -4.47% | -7.15% | $188.95M | $22.31M | 18.00M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3495 | -5.90% | +0.28% | $174.77M | $5.26M | 500.00M | Operar | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02651 | +0.00% | +0.07% | $182.61M | $0 | 6.89B | |||
![]() MeteoraMET | $0.3698 | +5.42% | +43.32% | $203.78M | $25.73M | 551.12M | Operar | ||
![]() NeoNEO | $2.52 | -6.04% | +0.79% | $177.95M | $5.85M | 70.54M | Operar | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1730 | -5.69% | -0.66% | $169.97M | $347,909.37 | 982.25M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $82,887.45 | -1.93% | -3.37% | $167.89M | $5.89M | 2025.50 | |||
| $0.1037 | +3.00% | +17.51% | $173.12M | $6.61M | 1.67B | Operar | |||
![]() DeXeDEXE | $1.86 | -3.99% | -2.84% | $155.68M | $14.11M | 83.73M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $165.01 | -2.61% | +2.95% | $151.73M | $4,561.64 | 919524.06 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01659 | -0.05% | +10.84% | $152.73M | $23,199.44 | 9.21B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09925 | -4.14% | -3.37% | $140.33M | $9.04M | 1.41B | |||
| $0.08902 | -8.54% | +7.33% | $133.15M | $8.06M | 1.50B | Operar | |||
![]() AWEAWE | $0.06522 | -10.49% | +2.30% | $126.68M | $4.47M | 1.94B | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $7.09 | -11.26% | -11.14% | $130.44M | $31.41M | 18.41M | Operar | ||
| $0.02396 | +7.06% | +33.69% | $137.64M | $15.01M | 5.75B | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,909.47 | -0.21% | -1.94% | $118.48M | $11,838.33 | 40720.98 | |||
![]() FluidFLUID | $1.42 | -4.38% | +3.38% | $118.86M | $1.76M | 83.70M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3135 | +5.29% | +8.23% | $107.22M | $3.91M | 342.00M | |||
| $157.6 | -2.30% | +2.28% | $108.70M | $318,113.15 | 689762.70 | ||||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3145 | -7.52% | -16.98% | $105.48M | $11.20M | 335.38M | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrcaORCA | $1.73 | -0.86% | +14.48% | $104.94M | $23.93M | 60.80M | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $0.9667 | -5.85% | -1.04% | $102.59M | $6.85M | 106.12M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1212 | -4.61% | +2.64% | $102.86M | $4.51M | 848.40M | Operar | ||
| $0.001668 | -6.53% | -0.43% | $104.36M | $4.82M | 62.55B | Operar | |||
| $88.84 | -0.27% | -2.91% | $105.35M | $3.23M | 1.19M | ||||
| $162.07 | +1.85% | +4.71% | $101.09M | $6.25M | 623736.50 | ||||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9953 | -0.07% | -0.23% | $93.72M | $189.16 | 94.16M | |||
![]() GasGAS | $1.4 | -7.12% | +1.82% | $91.19M | $3.48M | 64.99M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1573 | -1.82% | +0.46% | $90.58M | $10.08M | 575.76M | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $10.25 | +5.63% | +8.30% | $78.00M | $23.93M | 7.61M | Operar |














































