Top Ecossistema Cronos por capitalização de mercado
Ecossistema Cronos contêm moedas 59 com uma capitalização de mercado total de $33.68B e uma variação média de preço de +0.97%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,697.2 | +0.38% | -0.17% | $10.99B | $60.46M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,947.31 | +0.67% | -0.69% | $9.95B | $405.98M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.5 | +1.59% | +1.74% | $8.85B | $246.20M | 708.10M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $862.86 | +2.67% | +1.42% | $1.37B | $450.80M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.08 | +1.36% | +8.55% | $1.01B | $43.30M | 484.97M | Operar | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.006933 | +1.64% | +0.77% | $213.84M | $774,547.42 | 30.85B | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.71 | +1.19% | +4.73% | $198.40M | $31.99M | 15.61M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07831 | +6.97% | +5.03% | $170.96M | $576.32 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,178.79 | +1.72% | -0.36% | $115.77M | $3,272.78 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1870 | +1.50% | -1.75% | $80.11M | $171,825.85 | 42.85T | Operar | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09287 | +0.79% | -1.64% | $72.46M | $384,760.14 | 780.29M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5185 | +2.89% | +0.10% | $28.50M | $2.08M | 549.65T | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.{8}9920 | +0.11% | -3.89% | $7.64M | $185,744.19 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2675 | -6.99% | -11.66% | $6.74M | $3,306.25 | 252.04B | |||
| $0.002774 | -0.34% | -0.66% | $5.91M | $5,020.26 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3638 | +1.00% | +0.24% | $4.13M | $0 | 11.35M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1486 | +0.66% | +1.60% | $3.68M | $9,437.1 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.006749 | +0.26% | -3.31% | $3.20M | $16,495.65 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}6791 | -0.94% | -3.15% | $2.79M | $2,335.42 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.004384 | +0.74% | +1.13% | $811,974.75 | $722.5 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009057 | -0.09% | +8.87% | $420,958 | $18,219.39 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0003923 | +0.73% | -10.66% | $365,842.2 | $223,622.08 | 932.53M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.02% | -0.05% | $349,078.53 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7426 | -5.92% | -6.18% | $313,820.42 | $28,591.34 | 42259.69T | ||||
| $0.0002539 | -1.67% | +1.15% | $253,935.52 | $462.88 | 1000.00M | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.02730 | +0.68% | -4.64% | $252,479.25 | $0 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3431 | +1.85% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.{4}9206 | -1.14% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1475 | -1.32% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0004126 | +0.09% | -30.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.09416 | +1.74% | -1.15% | $0 | $749.05 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.009491 | +0.64% | +2.70% | $0 | $1,846.62 | 0.00 | |||
| $0.006269 | +2.26% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}2752 | -1.87% | -6.98% | $0 | $67,240.97 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1166 | +0.37% | -1.02% | $0 | $25,722.91 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.9224 | -1.06% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003619 | -- | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.03 | -0.10% | +0.01% | $0 | $4,759.2 | 0.00 | ||||
| $0.01082 | -- | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BazaarsBZR | $35.32 | +0.41% | -1.86% | $0 | $656,619.92 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5546 | -0.24% | -0.64% | $0 | $6,508.18 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002689 | -0.79% | -1.50% | $0 | $115 | 0.00 | |||
![]() WolfswapMOON | $0.0002449 | +6.09% | +1.52% | $0 | $145,933.92 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5085 | -- | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.1971 | -0.12% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005932 | -0.24% | +7.82% | $0 | $6,970.45 | 0.00 | ||||
![]() VersaGamesVERSA | $0.003150 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0006536 | -1.57% | -13.02% | $0 | $198.34 | 0.00 | |||
| $0.0001133 | +0.31% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)










