Top Ecossistema Cosmos por capitalização de mercado
Ecossistema Cosmos contêm moedas 57 com uma capitalização de mercado total de $10.50B e uma variação média de preço de -1.56%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O ecossistema Cosmos inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Cosmos. O Cosmos é uma rede descentralizada de blockchains independentes, muitas vezes referida como a “internet das blockchains”. Lançado em março de 2019, o Cosmos foi projetado para resolver os problemas de interoperabilidade e capacidade de expansão enfrentados por muitas blockchains. O projeto visa fornecer uma rede onde várias blockchains possam comunicar, partilhar dados e realizar transações de forma perfeita.
O Cosmos utiliza um mecanismo de consenso chamado Tendermint BFT, que fornece uma base para alta capacidade de expansão e segurança. O ecossistema gira em torno do Cosmos Hub, que conecta várias blockchains, chamadas de “zonas”, por meio do protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC). Este protocolo IBC permite que diferentes blockchains transfiram tokens e dados entre si sem a necessidade de intermediários. Além disso, o Cosmos capacita os programadores a criar blockchains personalizadas com recurso ao Cosmos SDK, uma estrutura modular que simplifica o desenvolvimento de blockchains.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.05 | -1.15% | -4.09% | $8.26B | $292.57M | 748.10M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.45 | -0.61% | -3.58% | $764.57M | $22.12M | 528.19M | Operar | ||
| $0.1514 | -0.78% | -7.82% | $343.97M | $96.75M | 2.27B | Operar | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3612 | +7.75% | +2.34% | $332.25M | $39.30M | 919.93M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5051 | +0.55% | -6.93% | $279.02M | $9.04M | 5.52T | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4722 | +0.66% | -1.54% | $155.22M | $5.36M | 328.69M | Operar | ||
| $0.4966 | -2.87% | -11.47% | $147.69M | $3.72M | 297.40M | ||||
![]() BandBAND | $0.1776 | -1.69% | +0.39% | $32.24M | $2.76M | 181.56M | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004284 | -0.93% | +5.83% | $27.46M | $5.81M | 6.41B | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1106 | -0.76% | -5.23% | $18.07M | $1.19M | 163.41M | Operar | ||
![]() MediBlocMED | $0.001511 | +6.63% | +4.94% | $17.44M | $1.24M | 11.54B | |||
![]() DymensionDYM | $0.01492 | -0.20% | -5.55% | $9.57M | $1.83M | 641.22M | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.008387 | -45.18% | -44.30% | $9.20M | $11.54M | 1.10B | Operar | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.007005 | +3.01% | +5.40% | $8.62M | $589,193.5 | 1.23B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CONXXPLA | $0.004791 | -3.67% | +3.94% | $4.85M | $96,872.33 | 1.01B | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1113 | +1.92% | -4.72% | $4.64M | $2.67M | 41.66M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009536 | -2.88% | +10.38% | $4.61M | $148,454.1 | 483.16M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01114 | +0.45% | +1.63% | $2.75M | $110,945.87 | 247.22M | |||
![]() SecretSCRT | $0.007291 | -16.79% | -43.27% | $2.66M | $7.12M | 364.23M | |||
![]() MATHMATH | $0.02252 | -3.61% | -10.97% | $2.58M | $87,654.95 | 114.36M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01405 | -- | -8.33% | $1.72M | $0 | 122.35M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4180 | -3.20% | +5.97% | $1.47M | $2,765.75 | 35.13B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | +1.61% | $1.39M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002380 | -3.78% | -1.44% | $1.28M | $11,455.58 | 537.28M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4150 | +5.22% | +1.21% | $1.09M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04778 | -1.27% | -4.45% | $740,838.14 | $0 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003348 | +4.06% | -9.56% | $688,179.88 | $0 | 205.57M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009969 | +0.30% | -14.41% | $640,532.43 | $98,756.88 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01649 | -- | +5.70% | $568,204.79 | $0 | 34.45M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002236 | -0.29% | +50.78% | $477,174.36 | $17,688.66 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001982 | -3.79% | -35.95% | $413,835.13 | $2.32 | 208.76M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001594 | -0.31% | -3.64% | $260,253.85 | $42.33 | 1.63B | |||
| $0.004116 | -4.55% | -9.03% | $240,483.47 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0009686 | -16.19% | -74.36% | $75,304.72 | $7,890.37 | 77.74M | Operar | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003864 | -0.38% | -3.60% | $76,345.1 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1046 | -5.00% | -15.26% | $51,568.95 | $0 | 4.93B | |||
| $0.{4}1032 | -8.53% | -14.15% | $39,081.4 | $2,385.38 | 3.79B | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003643 | +3.35% | +2.40% | $35,955.52 | $0 | 98.70M | Operar | ||
![]() AstroportASTRO | $0.0002763 | -10.66% | -30.80% | $0 | $3,510.63 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.006691 | +0.16% | -0.29% | $0 | $1,664.05 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0005080 | +6.32% | +22.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001194 | -0.48% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4376 | -1.47% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005675 | +0.06% | -25.73% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() BidaoBID | $0.0001042 | -1.39% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0003348 | +0.76% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06417 | -0.87% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 |

















































