Top Collectibles & NFTs por capitalização de mercado
Collectibles & NFTs contêm moedas 464 com uma capitalização de mercado total de $44.06B e uma variação média de preço de +2.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2284 | -4.48% | +1.49% | $454.29M | $19.27M | 1.99B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.2544 | -4.78% | +1.94% | $461.65M | $9.15M | 1.81B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.29 | -2.97% | +0.08% | $670.10M | $26.52M | 518.58M | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.1040 | +3.16% | -39.26% | $169.45M | $78.39M | 1.63B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2671 | -2.44% | -3.91% | $267.08M | $15.90M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03695 | +1.44% | +3.13% | $376.42M | $89.89M | 10.19B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1135 | -2.72% | -2.11% | $296.51M | $26.35M | 2.61B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.4912 | -1.53% | +10.90% | $525.78M | $24.35M | 1.07B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.02873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1212 | -0.74% | -1.32% | $238.68M | $22.44M | 1.97B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06997 | -4.28% | -2.24% | $361.64M | $14.34M | 5.17B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.006004 | -4.20% | -3.62% | $281.89M | $26.35M | 46.95B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3772 | -1.83% | +0.94% | $173.61M | $1.28M | 460.28M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | -2.54% | -1.55% | $614.72M | $39.36M | 335.68M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.01601 | -3.43% | +11.63% | $49.80M | $87.36M | 3.11B | Operar | ||
| $0.002436 | -1.64% | +1.05% | $116.74M | $5.66M | 47.93B | Operar | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02776 | -0.35% | +2.20% | $53.21M | $10.39M | 1.92B | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3517 | +0.69% | -1.57% | $351.66M | $17.85M | 999.99T | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5999 | -0.96% | +3.36% | $59.99M | $35.57M | 100.00M | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $5.67 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03949 | -3.28% | -2.12% | $33.59M | $4.09M | 850.78M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7290 | -5.13% | +3.89% | $26.08M | $2.06M | 35.77M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6467 | -2.03% | +0.72% | $56.27M | $3.31M | 87.00M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2960 | -1.17% | +0.08% | $84.89M | $14.19M | 286.83M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009662 | -1.07% | +3.94% | $57.69M | $6.88M | 59.71B | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.001793 | -5.42% | -0.45% | $11.23M | $250,818.89 | 6.26B | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1081 | -7.08% | -2.37% | $13.22M | $246,614.75 | 122.32M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.3888 | -4.33% | -8.60% | $11.87M | $1.02M | 30.54M | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.007711 | +0.08% | +2.02% | $34.83M | $2.72M | 4.52B | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05381 | +3.74% | +9.78% | $12.09M | $5.35M | 224.63M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.4630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.6936 | -5.44% | +1.17% | $40.21M | $6.73M | 57.97M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005950 | -2.88% | +4.92% | $107.53M | $1.39M | 18.07B | |||
| $0.06411 | -4.48% | -1.37% | $43.99M | $13.48M | 686.15M | Operar | |||
| $0.0007646 | +0.42% | -0.35% | $27.84M | $2.93M | 36.41B | Operar | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3804 | +4.87% | +19.46% | $154.52M | $13.20M | 406.23M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06978 | -2.48% | -4.92% | $6.61M | $862,482.72 | 94.76M | Operar | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002140 | -27.46% | +3.37% | $5.73M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.02741 | -4.51% | +1.83% | $18.30M | $3.14M | 667.42M | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.01707 | -4.56% | -11.25% | $7.62M | $1.78M | 446.44M | Operar | ||
| $0.004166 | -0.80% | -0.58% | $70.00M | $939,070.49 | 16.80B | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02898 | -4.75% | +2.39% | $25.37M | $4.22M | 875.27M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01749 | -1.09% | +1.62% | $14.85M | $1.20M | 848.97M | Operar |
















































