Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 337 com uma capitalização de mercado total de $16.38B e uma variação média de preço de -0.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.59 | +3.34% | -4.77% | $2.00B | $18.01M | 1.26B | Operar | |||
![]() MYX FinanceMYX | $5.49 | -6.70% | +5.15% | $1.38B | $14.35M | 251.47M | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06384 | +0.78% | -8.95% | $1.06B | $33.09M | 16.61B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5746 | -10.89% | -3.19% | $534.95M | $19.19M | 930.99M | |||
| $0.5660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.1966 | +7.57% | +25.59% | $453.26M | $222.11M | 2.31B | Operar | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3694 | -11.99% | -9.03% | $369.39M | $152.74M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3604 | -0.96% | -2.20% | $360.44M | $24.86M | 999.99T | Operar | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3074 | -6.85% | -18.51% | $307.39M | $23.46M | 1000.00M | Operar | ||
![]() VisionVSN | $0.08855 | -1.54% | -1.65% | $306.93M | $17.79M | 3.47B | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2458 | +6.01% | -2.02% | $267.50M | $58.16M | 1.09B | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.01644 | +5.57% | +10.35% | $289.37M | $75.14M | 17.60B | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $3.21 | +0.36% | +5.49% | $246.90M | $3.65M | 77.03M | |||
| $0.2317 | -7.44% | +4.54% | $231.69M | $12.20M | 1000.00M | Operar | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | -0.00% | +0.05% | $162.55M | $89.77M | 3.39M | |||
![]() AethirATH | $0.009886 | -6.94% | -7.71% | $164.16M | $18.90M | 16.61B | Operar | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003300 | -7.65% | -3.03% | $138.82M | $12.53M | 420.67B | Operar | ||
![]() Venice TokenVVV | $3.11 | -1.93% | +55.79% | $135.60M | $6.57M | 43.62M | |||
![]() SOONSOON | $0.3480 | -7.19% | -5.84% | $133.48M | $10.97M | 383.54M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.1706 | +0.64% | +8.13% | $117.25M | $62.06M | 687.28M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4685 | +7.79% | +11.42% | $126.84M | $149.25M | 270.75M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3107 | -10.27% | -1.61% | $121.35M | $12.56M | 390.57T | Operar | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3516 | +0.10% | -2.02% | $105.49M | $1.16M | 300.00M | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1685 | -9.75% | +3.70% | $93.16M | $24.16M | 552.93M | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.04792 | +3.21% | -2.19% | $100.40M | $9.61M | 2.10B | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.1219 | -4.46% | +1.55% | $98.61M | $11.27M | 808.63M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3245 | -5.69% | +11.48% | $90.93M | $984,499.76 | 280.18T | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.6405 | -11.50% | -12.36% | $82.69M | $18.46M | 129.10M | |||
| $0.001007 | -6.48% | -2.12% | $89.52M | $21.12M | 88.89B | Operar | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.3491 | -1.49% | +4.92% | $80.39M | $8.94M | 230.30M | Operar | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07604 | -8.92% | -6.92% | $75.28M | $20.29M | 989.97M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.1123 | +5.59% | +21.11% | $60.33M | $10.27M | 537.00M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.1106 | -2.87% | -7.54% | $56.12M | $12.61M | 507.62M | Operar | ||
![]() sirenSIREN | $0.07337 | -7.83% | -11.41% | $53.48M | $12.35M | 728.88M | Operar | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2647 | -2.49% | +32.95% | $52.58M | $52.38M | 198.68M | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03168 | -6.73% | -8.81% | $55.16M | $2.51M | 1.74B | |||
| $0.01791 | +3.29% | +4.00% | $54.98M | $5.97M | 3.07B | Operar | |||
| $0.7534 | +2.38% | +10.94% | $50.74M | $27.43M | 67.35M | Operar | |||
| $0.1943 | +1.24% | +27.27% | $46.44M | $10.03M | 239.00M | Operar | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04986 | -0.47% | +2.56% | $49.77M | $679,969.56 | 998.16M |



























.png)












