Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 694 com uma capitalização de mercado total de $51.90B e uma variação média de preço de +2.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,468.92 | -0.50% | -5.06% | $8.80B | $5.48M | 3.56M | |||
![]() WETHWETH | $2,001.17 | +0.02% | -5.38% | $6.75B | $1.17B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.04 | -0.43% | -4.86% | $6.58B | $347.20M | 727.10M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $69,474.05 | -4.45% | -9.49% | $5.76B | $511.79M | 82903.25 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,182.93 | +0.04% | -4.73% | $3.47B | $5.19M | 1.59M | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5482 | -0.12% | -1.57% | $3.23B | $127.78M | 589.24T | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | -2.66% | -9.61% | $1.94B | $208.06M | 1.69B | Operar | ||
| $2,140.83 | +0.38% | -5.03% | $1.27B | $0 | 594247.70 | ||||
![]() Venice TokenVVV | $17.68 | -3.94% | +2.38% | $825.85M | $84.39M | 46.72M | |||
| $69,997.19 | -4.20% | -8.99% | $824.86M | $882,657.42 | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $103.48 | -2.29% | -3.60% | $790.73M | $18.30M | 7.64M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,200.5 | +0.60% | -4.10% | $699.12M | $4.07M | 317709.30 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07908 | -0.73% | +0.60% | $611.93M | $9.72M | 7.74B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7296 | +2.03% | -6.82% | $479.35M | $119.49M | 656.99M | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $69,355.92 | -4.76% | -9.53% | $472.65M | $5.51M | 6814.81 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5498 | -1.32% | -7.72% | $483.82M | $45.46M | 87.99T | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.43 | -3.35% | -1.39% | $465.45M | $49.23M | 325.12M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.12 | -2.45% | -15.80% | $383.47M | $39.36M | 342.70M | Operar | ||
| $0.3947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3139 | -1.11% | -6.48% | $324.17M | $0 | 1.03B | |||
| $0.2149 | -0.08% | -4.06% | $324.87M | $42.14M | 1.51B | Operar | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3257 | -1.93% | -8.37% | $303.22M | $7.37M | 930.99M | |||
| $2,242.12 | -0.96% | -5.22% | $289.61M | $3.91M | 129168.09 | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $69,132.63 | -5.21% | -9.21% | $266.40M | $153.12 | 3853.48 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $73,014.08 | -1.39% | -6.17% | $251.76M | $22,906.8 | 3448.08 | |||
| $71,295.96 | -7.45% | -7.90% | $199.20M | $7.11 | 2793.93 | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.04905 | +10.35% | +112.92% | $188.12M | $174.30M | 3.83B | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06839 | -2.28% | -4.65% | $200.91M | $36.98M | 2.94B | Operar | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1498 | -2.01% | -23.42% | $178.39M | $27.86M | 1.19B | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3546 | -5.53% | -12.19% | $177.30M | $5.77M | 500.00M | Operar | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,137.95 | -0.21% | -5.24% | $147.39M | $36,166 | 68938.47 | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1316 | +11.72% | +6.88% | $131.60M | $2.52M | 1000.00M | |||
![]() AWEAWE | $0.05353 | +1.58% | -0.35% | $103.98M | $13.47M | 1.94B | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4571 | -0.55% | -11.18% | $110.33M | $22.29M | 241.39M | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $5.35 | -15.96% | -22.71% | $104.86M | $18.26M | 19.60M | Operar | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4486 | -1.90% | -22.47% | $113.25M | $13.08M | 252.48M | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.9 | +0.86% | +0.40% | $102.93M | $292,112.24 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.42 | +3.72% | -10.10% | $111.06M | $3.59M | 77.95M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3359 | -1.24% | -10.48% | $104.81M | $2.64M | 312.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.26 | -3.38% | -6.70% | $101.80M | $1.58M | 80.77M | |||
![]() HorizenZEN | $5.81 | -0.05% | -7.05% | $105.16M | $42.42M | 18.10M | Operar | ||
| $0.001586 | -2.65% | -4.93% | $99.19M | $6.61M | 62.55B | Operar | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1582 | -2.52% | -2.10% | $91.54M | $4.97M | 578.79M | Operar | ||
| $0.08014 | +21.07% | +35.56% | $80.14M | $1.94M | 1000.00M | Operar | |||
![]() BeamBEAM | $0.001690 | -1.03% | -5.65% | $86.70M | $8.55M | 51.30B | |||
![]() PharosPROS | $0.6490 | +7.80% | +6.11% | $88.00M | $50.41M | 135.60M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.1060 | -6.95% | +1.18% | $78.72M | $17.05M | 742.63M |














































