Top Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Ecossistema Avalanche contêm moedas 258 com uma capitalização de mercado total de $35.17B e uma variação média de preço de +0.56%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,467.67 | +2.92% | -4.44% | $8.18B | $395.96M | 119524.68 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,132.25 | +5.19% | -2.35% | $7.20B | $1.26B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.01 | +4.80% | -4.37% | $6.38B | $568.64M | 708.10M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.25 | +5.28% | -4.58% | $3.99B | $313.93M | 431.77M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $3.61 | +3.70% | -2.46% | $2.28B | $192.45M | 632.84M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $99.05 | +2.49% | -14.17% | $1.52B | $228.42M | 15.38M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $614.78 | +1.40% | -5.04% | $973.12M | $322.63M | 1.58M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.84 | -8.96% | -16.46% | $574.69M | $36.08M | 313.04M | Operar | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $67,165.61 | -0.82% | -5.24% | $479.99M | $83,528.26 | 7146.30 | |||
![]() KiteKITE | $0.1547 | -8.51% | -37.10% | $278.37M | $74.12M | 1.80B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.02459 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $11.56 | +4.37% | -4.50% | $230.80M | $303,740.78 | 19.97M | ||||
| $68,783.66 | +1.82% | -3.72% | $228.18M | $12.81M | 3317.32 | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3684 | +1.99% | -6.42% | $201.34M | $6.83M | 5.47T | Operar | ||
| $0.2673 | +3.95% | +36.44% | $176.70M | $15.54M | 660.95M | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $16.81 | -3.45% | -14.34% | $167.59M | $35.88M | 9.97M | Operar | ||
| $83.42 | +2.55% | -8.96% | $154.35M | $444.06M | 1.85M | ||||
| $0.1018 | +8.73% | -6.54% | $152.21M | $16.18M | 1.50B | Operar | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.24 | +5.30% | -4.85% | $144.79M | $64.14M | 15.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09180 | +2.67% | -5.57% | $128.92M | $10.83M | 1.40B | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.27 | -0.68% | +8.58% | $111.27M | $325,980.19 | 6.09M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2863 | +3.54% | -4.50% | $98.63M | $8.69M | 344.52M | Operar | ||
| $2,452.04 | +0.61% | -6.71% | $87.64M | $9.78M | 35742.54 | Operar | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $67,137.24 | -0.23% | -5.18% | $79.61M | $0 | 1185.74 | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2747 | -1.71% | -6.42% | $71.36M | $9.21M | 259.72M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GMXGMX | $6.37 | +0.93% | -4.23% | $66.09M | $5.31M | 10.38M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1985 | +2.48% | -2.30% | $56.92M | $8.88M | 286.83M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04760 | +1.76% | -5.54% | $54.50M | $6.80M | 1.15B | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.005030 | +2.19% | +0.66% | $50.30M | $24.93M | 10.00B | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4167 | -1.49% | -9.39% | $39.76M | $882,531.91 | 95.40M | Operar | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | +0.23% | -1.44% | $36.84M | $387,028.73 | 29.39M | |||
![]() UMAUMA | $0.4120 | +2.46% | -3.80% | $37.33M | $3.12M | 90.60M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | +1.56% | +5.44% | $36.12M | $2.04 | 28.27M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.008111 | -1.95% | -8.56% | $35.51M | $3.38M | 4.38B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001159 | +0.28% | -0.44% | $34.64M | $397,254.29 | 29.89B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4501 | +3.95% | +26.17% | $33.80M | $79,723.79 | 750.87T | |||
![]() WOOWOO | $0.01763 | +8.72% | -4.83% | $33.30M | $2.23M | 1.89B | Operar | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001645 | +0.82% | -4.04% | $28.21M | $4.21M | 171.51B | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004498 | +1.82% | -5.77% | $25.09M | $840,001.7 | 5.58B | Operar | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002431 | -2.80% | -0.39% | $24.31M | $314,335.9 | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05561 | +1.21% | +16.09% | $22.57M | $4.41M | 405.91M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.01597 | +0.99% | -5.46% | $22.14M | $903,675.39 | 1.39B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02173 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09427 | +5.59% | -2.86% | $21.71M | $1.11M | 230.26M | |||
![]() DIADIA | $0.1743 | +3.96% | -4.13% | $20.86M | $1.94M | 119.68M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02148 | -0.57% | -10.76% | $19.52M | $5.96M | 908.85M | Operar | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04066 | +0.02% | -0.33% | $19.37M | $554,088.1 | 476.25M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,541.67 | +1.63% | -3.84% | $18.63M | $0 | 7329.38 | |||
![]() VesperVSP | $1.73 | +0.13% | +2043.07% | $16.29M | $0 | 9.41M |

















































