Top Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Ecossistema Avalanche contêm moedas 147 com uma capitalização de mercado total de $35.33B e uma variação média de preço de -2.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}6892 | -4.31% | -49.47% | $469,169.04 | $9,486.25 | 68.07T | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001014 | -1.29% | -1.61% | $416,104.77 | $116,479.11 | 4.10B | Operar | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8656 | -4.18% | -14.15% | $363,836.2 | $54,465.34 | 420.35B | |||
![]() BazaarsBZR | $59.74 | -3.00% | -6.95% | $371,981.87 | $647,418.14 | 6227.00 | |||
| $0.004175 | +12.90% | +23.60% | $397,977.61 | $3,787.74 | 95.32M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | +0.01% | -0.05% | $349,001.53 | $0 | 175.55T | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003697 | -4.71% | -12.31% | $349,060.29 | $602,597.53 | 944.09M | |||
| $0.{11}7279 | -4.89% | +128.13% | $307,595.16 | $40,788.5 | 42259.69T | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9933 | +0.90% | -4.13% | $299,282.86 | $1.05 | 30129.33T | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03317 | -0.29% | -2.69% | $256,903.38 | $0 | 7.75M | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}4913 | -0.54% | -8.82% | $241,977.55 | $0 | 4.93B | |||
![]() BwareINFRA | $0.05718 | +2.22% | +4.12% | $236,200.79 | $447.53 | 4.13M | Operar | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8581 | +0.71% | +0.87% | $210,232.51 | $0 | 24.50B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01174 | -1.58% | +5.39% | $203,038.94 | $0 | 17.30M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5718 | +0.13% | +0.69% | $144,568.9 | $0 | 25282.17T | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.01698 | +1.96% | +1.27% | $123,253.76 | $0 | 7.26M | Operar | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.005994 | +3.95% | +3.91% | $118,435.67 | $0 | 19.76M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0006330 | -2.67% | -4.51% | $120,255.93 | $1,081.35 | 189.97M | |||
![]() SignataSATA | $0.001637 | +0.20% | -3.73% | $116,680.05 | $3.58 | 71.26M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01442 | +0.92% | -1.13% | $111,871.76 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002161 | -- | -7.99% | $111,067.36 | $0 | 51.39M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}1068 | -1.75% | -7.54% | $106,807.44 | $0 | 10.00B | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1666 | -3.18% | -0.18% | $110,280.29 | $0 | 66.19T | Operar | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001631 | +12.19% | +11.46% | $112,163.48 | $0 | 687.75M | |||
![]() BIGBIG | $0.{4}8989 | +5.86% | +1.06% | $89,892.88 | $50,496.04 | 1000.00M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}1640 | -0.31% | -25.13% | $90,087.6 | $0 | 5.49B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2683 | +2.94% | -3.07% | $88,096.43 | $2.63 | 3.28B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}1344 | -5.52% | -47.95% | $81,188.49 | $0 | 6.04B | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}6337 | +1.17% | +2.13% | $76,634.28 | $5,390.82 | 1.21B | Operar | ||
| $0.0006974 | -13.29% | -19.77% | $60,991.6 | $0 | 87.46M | ||||
![]() MiraclePlayMPT | $0.{4}4797 | -- | -42.53% | $67,013.36 | $0 | 1.40B | |||
![]() LosslessLSS | $0.001171 | +0.52% | +0.59% | $65,061.97 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001062 | +0.03% | -0.14% | $60,349.78 | $0 | 56.83M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001761 | -0.61% | +0.01% | $57,656.11 | $0 | 32.74M | |||
![]() ColonyCLY | $0.0005251 | -1.20% | -9.72% | $59,201.82 | $49.27 | 112.74M | |||
| $143.89 | -2.67% | -10.98% | $64,091.85 | $30.81 | 445.43 | ||||
| $0.0007675 | -2.99% | -1.53% | $44,919.45 | $0 | 58.53M | Operar | |||
| $0.0001553 | -0.48% | -2.53% | $44,561.97 | $1.45 | 287.01M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004229 | -1.16% | +22.83% | $41,736.51 | $0 | 98.70M | Operar | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005445 | +0.67% | -4.81% | $31,121.69 | $0 | 57.16M | Operar | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3589 | -0.48% | -1.81% | $29,599.74 | $0 | 8.25B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0003926 | -2.97% | -6.05% | $25,976.03 | $282.45 | 66.17M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003149 | +1.93% | -1.75% | $26,537.5 | $0 | 84.27M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.0001017 | -0.50% | +4.76% | $19,347.91 | $149,442.21 | 190.29M | |||
| $0.2955 | +1.33% | +1.29% | $14,774.94 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.01333 | +1.11% | -3.58% | $13,324.98 | $0 | 999486.60 | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | +2.31% | -11.56% | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001758 | -0.00% | -10.25% | $11,151.75 | $278,474.55 | 63.43M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001147 | -1.36% | -2.35% | $11,467.46 | $0 | 100.00M | |||
![]() KALMKALM | $0.0008272 | +1.30% | +2.11% | $7,072.54 | $0 | 8.55M |
![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)


































.png)













