Top Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Ecossistema Avalanche contêm moedas 255 com uma capitalização de mercado total de $48.13B e uma variação média de preço de -1.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,969.09 | -0.75% | -1.51% | $10.90B | $313.34M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,933.63 | -0.26% | -2.20% | $9.90B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.28 | -1.23% | -2.28% | $8.70B | $463.02M | 708.10M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.69 | +1.08% | +4.68% | $5.45B | $220.30M | 429.61M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.96 | -4.36% | -1.30% | $3.76B | $305.13M | 630.30M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $149.63 | -3.17% | +0.50% | $2.29B | $232.63M | 15.31M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $862.86 | +2.67% | +1.42% | $1.37B | $450.80M | 1.58M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $88,896.41 | +1.41% | +0.55% | $977.91M | $15,967.62 | 11000.55 | |||
![]() The GraphGRT | $0.03557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $87,408.16 | -0.08% | -0.88% | $339.74M | $5.89M | 3886.80 | ||||
| $0.2093 | -4.45% | -0.49% | $313.06M | $22.36M | 1.50B | Operar | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | +1.91% | -1.79% | $314.49M | $15.30M | 247.44M | Operar | ||
| $15.62 | +0.84% | +4.22% | $313.28M | $682,116.66 | 20.06M | ||||
![]() CompoundCOMP | $25.52 | -1.52% | +4.68% | $254.19M | $18.71M | 9.96M | Operar | ||
| $123.27 | +0.11% | -1.80% | $229.77M | $221.63M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3852 | -4.00% | -1.56% | $210.77M | $20.07M | 5.47T | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1475 | +0.44% | -3.50% | $206.38M | $10.39M | 1.40B | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.71 | +1.19% | +4.73% | $198.40M | $31.99M | 15.61M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $87,430.27 | -0.07% | -0.55% | $175.99M | $0 | 2012.90 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4202 | -2.55% | -0.71% | $144.33M | $24.57M | 343.47M | Operar | ||
| $3,328 | -2.19% | -2.39% | $116.79M | $10.23M | 35093.95 | Operar | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.07 | -0.02% | -0.74% | $103.95M | $158,597.42 | 6.09M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3837 | -0.50% | +0.84% | $88.48M | $4.48M | 230.62M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $8.33 | -3.13% | +3.96% | $86.34M | $5.26M | 10.36M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2960 | -1.17% | +0.08% | $84.89M | $14.19M | 286.83M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.07226 | -0.84% | -12.81% | $79.05M | $6.72M | 1.09B | Operar | ||
| $0.1067 | -0.71% | -3.12% | $70.51M | $2.63M | 660.95M | Operar | |||
![]() AnkrANKR | $0.006345 | -2.19% | -3.09% | $63.45M | $5.27M | 10.00B | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.6997 | -3.55% | -2.32% | $62.36M | $4.25M | 89.12M | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6298 | -5.10% | -4.93% | $55.39M | $4.70M | 87.94M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.02489 | -2.99% | -7.84% | $47.15M | $2.43M | 1.89B | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.01031 | +2.28% | +5.40% | $44.48M | $2.85M | 4.31B | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04387 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.1012 | -2.62% | +1.12% | $41.49M | $3.47M | 409.82M | Operar | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002439 | -0.09% | -0.38% | $41.84M | $2.80M | 171.51B | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006617 | -1.03% | -1.70% | $36.94M | $2.89M | 5.58B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001167 | +0.98% | +3.11% | $34.88M | $118,380.81 | 29.89B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +5.97% | +1.51% | $34.72M | $133,829.29 | 28.27M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.2649 | -3.13% | -0.32% | $31.71M | $2.10M | 119.68M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}3988 | -0.69% | -17.73% | $29.94M | $11,313.21 | 750.87T | |||
![]() BifrostBFC | $0.02161 | -0.06% | +1.93% | $29.97M | $386,781.43 | 1.39B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03273 | -0.45% | +2.37% | $29.20M | $3.44M | 892.00M | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,557.11 | +0.55% | +0.48% | $27.40M | $8.45 | 7702.03 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1075 | +2.39% | +0.36% | $26.88M | $1.03M | 249.94M | |||
![]() JOEJOE | $0.06366 | +2.66% | +10.49% | $25.63M | $3.66M | 402.57M | Operar | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002502 | -0.20% | -2.17% | $25.02M | $294,867.42 | 10.00B | |||
![]() NUMINENUMI | $0.1290 | +6.43% | -1.42% | $21.37M | $759,736.74 | 165.73M | |||
![]() BENQIQI | $0.003163 | +0.76% | +3.23% | $22.78M | $466,690.64 | 7.20B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04570 | -4.99% | -17.49% | $21.75M | $314,142.71 | 476.01M | Operar |
















































