Top Gerenciamento de ativos por capitalização de mercado
Gerenciamento de ativos contêm moedas 54 com uma capitalização de mercado total de $12.46B e uma variação média de preço de -1.26%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,281.99 | +9.49% | +12.45% | $6.68B | $0 | 2.93M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.01% | +0.04% | $4.75B | $5.42M | 4.75B | |||
![]() DeXeDEXE | $8.18 | +0.08% | +4.14% | $684.60M | $15.44M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1839 | -1.48% | +1.79% | $180.64M | $203,601.3 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4185 | +2.20% | +2.11% | $130.57M | $2.74M | 312.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $8.18 | +1.93% | +8.79% | $60.52M | $9.99M | 7.40M | Operar | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.02959 | +0.16% | -1.17% | $41.68M | $1.10M | 1.41B | Operar | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.82 | +0.05% | +0.26% | $28.17M | $30,996 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002468 | +0.20% | -0.26% | $24.68M | $325,845.72 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03388 | -2.36% | -12.87% | $19.59M | $18.19M | 578.04M | Operar | ||
![]() txTX | $0.01191 | +0.81% | +20.67% | $11.68M | $133,998.3 | 980.87M | |||
![]() EnzymeMLN | $3.28 | -1.31% | +2.47% | $10.74M | $3.23M | 3.28M | Operar | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.2515 | -1.42% | -2.53% | $8.45M | $2.82M | 33.60M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001423 | +15.51% | +12.29% | $6.58M | $0 | 4.62B | |||
![]() NashNEX | $0.1398 | -5.95% | +13.87% | $6.17M | $0 | 44.18M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03133 | +3.25% | +4.68% | $5.76M | $1.91M | 183.87M | Operar | ||
| $0.01835 | +9.14% | +20.19% | $5.23M | $1.84M | 285.00M | Operar | |||
| $0.003744 | -0.92% | -15.32% | $3.30M | $114,749.25 | 881.35M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002648 | -20.98% | -17.47% | $3.97M | $4.83M | 1.50B | Operar | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003118 | +0.65% | +1.02% | $2.72M | $22,557.72 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.007055 | +1.18% | -29.41% | $2.24M | $104,537.33 | 317.86M | |||
| $0.005621 | +5.36% | +7.91% | $874,101.39 | $136,428.32 | 155.50M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1557 | -3.11% | -1.27% | $420,436.53 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.0008869 | -- | -- | $183,707.76 | $0 | 207.14M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001993 | +10.36% | +21.62% | $182,684.84 | $41,159.07 | 916.74M | Operar | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001090 | +0.03% | +0.07% | $132,260.94 | $0 | 121.34M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0002157 | +5.82% | +1.19% | $129,948.26 | $1,012.73 | 602.45M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004411 | -0.52% | +1.43% | $68,583.37 | $28.75 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0004225 | -6.39% | -1.44% | $66,376.44 | $10,502.58 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004184 | -2.65% | -7.25% | $3,729.65 | $1.18 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001806 | -2.96% | -47.34% | $2,029.62 | $1.07 | 11.24M | |||
| $5.31 | +2.15% | +3.72% | $0 | $58.17 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.0002180 | -2.65% | -56.31% | $0 | $5.71 | 0.00 | |||
| $7.18 | +0.13% | -0.09% | $0 | $54,686.96 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003337 | -- | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.003954 | +2.31% | +16.25% | $0 | $10,200.86 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1433 | +0.08% | -13.10% | $0 | $2.22 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03276 | -1.73% | -0.61% | $0 | $562.45 | 0.00 | |||
| $0.1863 | +1.39% | +4.65% | $0 | $102,088.46 | 0.00 | ||||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}3745 | -3.35% | -99.95% | $0 | $1.03 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $107.64 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.06529 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











































