Top AI Applications por capitalização de mercado
AI Applications contêm moedas 119 com uma capitalização de mercado total de $997.26M e uma variação média de preço de +3.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $7.7 | +15.43% | +8.45% | $349.29M | $27.88M | 45.38M | |||
![]() MetYaMY | $0.06418 | +4.00% | -6.22% | $63.16M | $184,642.16 | 984.10M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005815 | +1.48% | -31.80% | $63.04M | $2.65M | 108.40B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2789 | -0.55% | -1.34% | $52.43M | $4.68M | 188.00M | Operar | ||
| $0.2013 | +0.00% | -0.90% | $49.33M | $472,313.56 | 245.00M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.5073 | -1.77% | +6.03% | $33.01M | $5.85M | 65.07M | Operar | ||
| $0.008197 | -1.45% | +0.46% | $31.07M | $5.17M | 3.79B | Operar | |||
| $0.001516 | +0.95% | -3.40% | $25.47M | $1.43M | 16.80B | Operar | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02252 | -6.45% | -1.95% | $23.56M | $6.74M | 1.05B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06344 | +0.06% | -10.21% | $23.22M | $2.12M | 366.04M | Operar | ||
| $0.06905 | -4.53% | +5.33% | $22.73M | $9.98M | 329.14M | ||||
![]() INFINITIN | $0.06055 | -6.82% | +8.93% | $18.79M | $15.15M | 310.28M | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05281 | -3.16% | +6.79% | $17.97M | $4.62M | 340.36M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02094 | +2.25% | +14.43% | $18.36M | $8.62M | 876.76M | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01358 | -1.87% | +0.76% | $13.57M | $1.37M | 998.84M | |||
![]() heyAuraADX | $0.07597 | -0.98% | +10.50% | $11.24M | $3.89M | 147.90M | |||
| $0.04145 | -1.06% | -10.76% | $11.31M | $1.81M | 272.78M | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.006899 | -5.51% | +4.39% | $10.35M | $2.51M | 1.50B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0004021 | +72.41% | +69.34% | $9.17M | $7.63M | 22.80B | |||
![]() AukiAUKI | $0.005987 | -0.05% | -10.14% | $7.52M | $47,141.76 | 1.26B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.007709 | -4.12% | -5.38% | $6.36M | $37,507.77 | 824.78M | |||
![]() KryllKRL | $0.1474 | -1.72% | +2.57% | $5.88M | $79,943.17 | 39.90M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.07389 | -13.70% | -8.27% | $5.66M | $61,218.14 | 76.67M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008331 | +7.24% | +10.45% | $5.41M | $1.81M | 649.97M | Operar | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01568 | +0.07% | +1.33% | $3.60M | $858,921.1 | 229.43M | Operar | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0003357 | +2.45% | +20.99% | $2.87M | $192,567.67 | 8.55B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.001600 | -3.34% | -0.01% | $2.59M | $296,897.78 | 1.62B | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7145 | +4.66% | -4.78% | $1.97M | $56,505.58 | 2.76T | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001231 | -1.35% | -3.31% | $1.49M | $248,019.3 | 1.21B | |||
![]() ARCARC | $0.001186 | -6.32% | +26.46% | $1.09M | $7,036.49 | 922.62M | |||
![]() GracyGRACY | $0.007217 | -3.86% | +4.61% | $1.37M | $65,186 | 190.00M | |||
| $0.1000 | -- | -4.76% | $1.25M | $27.51 | 12.50M | Operar | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004005 | -3.12% | -4.63% | $950,391.89 | $0 | 237.32M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8643 | -0.90% | +5.98% | $864,274.91 | $13,009.78 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() SallarALL | $0.0004266 | +1.74% | +3.86% | $767,958.81 | $680.86 | 1.80B | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.003057 | -1.14% | +1.21% | $658,102.62 | $75,964.93 | 215.29M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002341 | +2.20% | +8.98% | $620,242.94 | $0 | 264.91M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006344 | +0.85% | +6.27% | $539,550.08 | $117,562.09 | 850.52M | |||
| $0.009572 | +2.39% | +6.10% | $505,968.06 | $57,673.68 | 52.86M | ||||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0008892 | -1.62% | -0.42% | $385,002.39 | $0 | 433.00M | |||
![]() LIKELIKE | $0.001071 | +0.20% | -2.29% | $354,521.41 | $155,566.5 | 331.16M | Operar | ||
![]() FireverseFIR | $0.003103 | -3.87% | +3.17% | $424,173.42 | $150,909.56 | 136.71M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.004300 | +3.82% | +13.07% | $354,041.13 | $0 | 82.34M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0005439 | -2.80% | +4.25% | $329,921.6 | $0 | 606.62M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0007559 | +13.46% | +13.96% | $377,940.87 | $124,580.87 | 500.00M | Operar | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4100 | -20.83% | -16.85% | $344,038.46 | $63,177.87 | 8.39B | Operar |














































