Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65912.46 (-0.79%)Indeks strachu i chciwości33(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$203.2M (1 dn.);+$491.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65912.46 (-0.79%)Indeks strachu i chciwości33(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$203.2M (1 dn.);+$491.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65912.46 (-0.79%)Indeks strachu i chciwości33(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$203.2M (1 dn.);+$491.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Tagger
Notowany
Okres: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.001110 | $0.001202 | $0.001054 | $0.001155 | $3.92M |
2026-07-20 | $0.001157 | $0.001252 | $0.001091 | $0.001108 | $4.17M |
2026-07-19 | $0.001014 | $0.001260 | $0.001006 | $0.001157 | $8.98M |
2026-07-18 | $0.001002 | $0.001034 | $0.0009308 | $0.001015 | $3.14M |
2026-07-17 | $0.0008571 | $0.001020 | $0.0008520 | $0.001003 | $5.27M |
2026-07-16 | $0.0008607 | $0.0008692 | $0.0008269 | $0.0008573 | $2.35M |
2026-07-15 | $0.0009003 | $0.0009003 | $0.0008407 | $0.0008607 | $2.85M |
2026-07-14 | $0.0008940 | $0.0009105 | $0.0008583 | $0.0009003 | $3.44M |
2026-07-13 | $0.0009384 | $0.001009 | $0.0008612 | $0.0008940 | $4.45M |
2026-07-12 | $0.0009417 | $0.0009836 | $0.0008720 | $0.0009384 | $6.21M |
2026-07-11 | $0.0009759 | $0.001060 | $0.0008996 | $0.0009417 | $9.29M |
2026-07-10 | $0.0008501 | $0.001115 | $0.0008395 | $0.0009780 | $19.80M |
2026-07-09 | $0.0006606 | $0.001120 | $0.0006176 | $0.0008501 | $43.51M |
2026-07-08 | $0.0008738 | $0.0008795 | $0.0003427 | $0.0006606 | $19.22M |
2026-07-07 | $0.0008914 | $0.0009207 | $0.0008653 | $0.0008738 | $2.48M |
2026-07-06 | $0.0009104 | $0.0009138 | $0.0008618 | $0.0008914 | $2.04M |
2026-07-05 | $0.0008913 | $0.0009161 | $0.0008877 | $0.0009104 | $2.18M |
2026-07-04 | $0.0009506 | $0.0009714 | $0.0008871 | $0.0008913 | $2.80M |
2026-07-03 | $0.0009359 | $0.0009636 | $0.0009330 | $0.0009507 | $2.09M |
2026-07-02 | $0.0009437 | $0.001026 | $0.0009243 | $0.0009359 | $2.97M |
2026-07-01 | $0.0009802 | $0.0009885 | $0.0009390 | $0.0009438 | $2.60M |
2026-06-30 | $0.0009963 | $0.001024 | $0.0009550 | $0.0009817 | $3.51M |
2026-06-29 | $0.0008879 | $0.001104 | $0.0008805 | $0.0009969 | $5.37M |
2026-06-28 | $0.0009055 | $0.0009226 | $0.0008773 | $0.0008880 | $2.13M |
2026-06-27 | $0.0009941 | $0.0009944 | $0.0009020 | $0.0009054 | $2.20M |
2026-06-26 | $0.0009881 | $0.001019 | $0.0009008 | $0.0009947 | $3.85M |
2026-06-25 | $0.0009074 | $0.001016 | $0.0008167 | $0.0009881 | $3.62M |
2026-06-24 | $0.0009604 | $0.0009742 | $0.0008438 | $0.0009071 | $2.71M |
2026-06-23 | $0.0009520 | $0.0009893 | $0.0009172 | $0.0009603 | $2.73M |
2026-06-22 | $0.0009539 | $0.0009812 | $0.0009474 | $0.0009517 | $2.22M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-22

Tagger
(TAG)
- Dzisiaj$0.001058
- 1 rok temu$0.0006527
Udostępnij na Twitterze


