Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78076.80 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$211.2M (1 dn.);+$1.81B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78076.80 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$211.2M (1 dn.);+$1.81B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.67%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78076.80 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$211.2M (1 dn.);+$1.81B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Sparkle
Nienotowany
Okres: 2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.{5}7199 | $0.{5}7366 | $0.{5}6353 | $0.{5}7286 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{5}6412 | $0.{5}7582 | $0.{5}6390 | $0.{5}7199 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{5}7267 | $0.{5}7636 | $0.{5}6408 | $0.{5}6412 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{5}7363 | $0.{5}7363 | $0.{5}6774 | $0.{5}7267 | $81.28 |
2026-08-24 | $0.{5}7324 | $0.{5}7363 | $0.{5}7324 | $0.{5}7363 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{5}7313 | $0.{5}7324 | $0.{5}7185 | $0.{5}7324 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{5}8082 | $0.{5}8154 | $0.{5}6925 | $0.{5}7313 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{5}7675 | $0.{5}8472 | $0.{5}7592 | $0.{5}8082 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{5}4987 | $0.{5}7885 | $0.{5}4665 | $0.{5}7675 | $491.94 |
2026-08-19 | $0.{5}4907 | $0.{5}5208 | $0.{5}4616 | $0.{5}4987 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{5}6445 | $0.{5}6515 | $0.{5}4663 | $0.{5}4907 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{5}5113 | $0.{5}6612 | $0.{5}4514 | $0.{5}6445 | $446.72 |
2026-08-16 | $0.{5}5458 | $0.{5}5458 | $0.{5}4991 | $0.{5}5113 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}3925 | $0.{5}5458 | $0.{5}3925 | $0.{5}5458 | $211.11 |
2026-08-14 | $0.{5}3962 | $0.{5}4034 | $0.{5}3925 | $0.{5}3925 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}3993 | $0.{5}3993 | $0.{5}3985 | $0.{5}3985 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}4460 | $0.{5}4474 | $0.{5}3960 | $0.{5}3993 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}4352 | $0.{5}5010 | $0.{5}4306 | $0.{5}4460 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}4914 | $0.{5}4919 | $0.{5}4327 | $0.{5}4352 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}4747 | $0.{5}5182 | $0.{5}4659 | $0.{5}4914 | $91.93 |
2026-08-08 | $0.{5}4728 | $0.{5}4855 | $0.{5}4728 | $0.{5}4747 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}3820 | $0.{5}4728 | $0.{5}3820 | $0.{5}4728 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}4144 | $0.{5}4144 | $0.{5}3787 | $0.{5}3820 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}4117 | $0.{5}4295 | $0.{5}4117 | $0.{5}4144 | $29.15 |
2026-08-04 | $0.{5}4124 | $0.{5}4206 | $0.{5}4117 | $0.{5}4117 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}4186 | $0.{5}4219 | $0.{5}4124 | $0.{5}4124 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}4084 | $0.{5}4186 | $0.{5}4084 | $0.{5}4186 | $19.12 |
2026-08-01 | $0.{5}5221 | $0.{5}5221 | $0.{5}3627 | $0.{5}4084 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}5377 | $0.{5}5377 | $0.{5}5022 | $0.{5}5221 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}5301 | $0.{5}5377 | $0.{5}5301 | $0.{5}5377 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-29

Sparkle
(SSS)
- Dzisiaj$0.{5}7004
Udostępnij na Twitterze









