Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.90%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$70961.40 (-2.30%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$240.4M (1 dn.);+$606.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.90%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$70961.40 (-2.30%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$240.4M (1 dn.);+$606.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.90%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$70961.40 (-2.30%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$240.4M (1 dn.);+$606.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Shido ETH
Okres: 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-01 | $0.0001248 | $0.0001345 | $0.0001201 | $0.0001314 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.0001046 | $0.0001275 | $0.0001006 | $0.0001248 | $23,489.98 |
2026-01-30 | $0.0001015 | $0.0001052 | $0.0001002 | $0.0001046 | $3,389.79 |
2026-01-29 | $0.0001108 | $0.0001108 | $0.0001015 | $0.0001015 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.0001102 | $0.0001136 | $0.0001102 | $0.0001108 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.0001141 | $0.0001141 | $0.0001094 | $0.0001102 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.0001129 | $0.0001161 | $0.0001129 | $0.0001141 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.0001201 | $0.0001201 | $0.0001129 | $0.0001129 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.0001187 | $0.0001202 | $0.0001162 | $0.0001201 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.0001169 | $0.0001187 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.0001257 | $0.0001261 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.0001122 | $0.0001265 | $0.0001122 | $0.0001257 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.0001249 | $0.0001249 | $0.0001122 | $0.0001122 | $4,167.49 |
2026-01-19 | $0.0001302 | $0.0001302 | $0.0001242 | $0.0001249 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.0001247 | $0.0001304 | $0.0001247 | $0.0001302 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.0001223 | $0.0001254 | $0.0001223 | $0.0001247 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.0001199 | $0.0001223 | $0.0001194 | $0.0001223 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.0001259 | $0.0001259 | $0.0001188 | $0.0001199 | $2,692.91 |
2026-01-14 | $0.0001243 | $0.0001288 | $0.0001243 | $0.0001259 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.0001209 | $0.0001243 | $0.0001208 | $0.0001243 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0001224 | $0.0001240 | $0.0001209 | $0.0001209 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0001215 | $0.0001224 | $0.0001215 | $0.0001224 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0001187 | $0.0001222 | $0.0001187 | $0.0001215 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0001168 | $0.0001189 | $0.0001154 | $0.0001187 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0001212 | $0.0001219 | $0.0001167 | $0.0001168 | $1,230.43 |
2026-01-07 | $0.0001233 | $0.0001235 | $0.0001170 | $0.0001212 | $1,718.35 |
2026-01-06 | $0.0001231 | $0.0001234 | $0.0001212 | $0.0001233 | $848.31 |
2026-01-05 | $0.0001197 | $0.0001231 | $0.0001197 | $0.0001231 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0001185 | $0.0001201 | $0.0001185 | $0.0001197 | $228.75 |
2026-01-03 | $0.0001263 | $0.0001263 | $0.0001185 | $0.0001185 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-12

Shido ETH
(SHIDO)
- Dzisiaj$0.0002169
- 2 rok temu$0.001648
Udostępnij na Twitterze






