Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.85%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75975.81 (-0.10%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$89.7M (1 dn.);+$420.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.85%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75975.81 (-0.10%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$89.7M (1 dn.);+$420.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.85%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75975.81 (-0.10%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$89.7M (1 dn.);+$420.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Sahara AI
Notowany
Okres: 2025-04-29 ~ 2026-04-29
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | $0.02264 | $0.02348 | $0.02253 | $0.02277 | $13.18M |
2026-04-27 | $0.02391 | $0.02535 | $0.02245 | $0.02264 | $32.69M |
2026-04-26 | $0.02348 | $0.02787 | $0.02234 | $0.02391 | $100.91M |
2026-04-25 | $0.02181 | $0.02737 | $0.02172 | $0.02348 | $132.64M |
2026-04-24 | $0.02145 | $0.02200 | $0.02129 | $0.02181 | $11.57M |
2026-04-23 | $0.02177 | $0.02177 | $0.02115 | $0.02145 | $8.64M |
2026-04-22 | $0.02153 | $0.02264 | $0.02127 | $0.02177 | $11.91M |
2026-04-21 | $0.02155 | $0.02194 | $0.02109 | $0.02153 | $10.90M |
2026-04-20 | $0.02118 | $0.02171 | $0.02091 | $0.02155 | $7.91M |
2026-04-19 | $0.02224 | $0.02228 | $0.02104 | $0.02118 | $10.01M |
2026-04-18 | $0.02339 | $0.02376 | $0.02207 | $0.02224 | $11.97M |
2026-04-17 | $0.02377 | $0.02395 | $0.02287 | $0.02339 | $13.41M |
2026-04-16 | $0.02258 | $0.02378 | $0.02239 | $0.02377 | $16.60M |
2026-04-15 | $0.02237 | $0.02288 | $0.02205 | $0.02258 | $11.21M |
2026-04-14 | $0.02263 | $0.02290 | $0.02214 | $0.02237 | $19.33M |
2026-04-13 | $0.02162 | $0.02268 | $0.02133 | $0.02263 | $13.15M |
2026-04-12 | $0.02169 | $0.02214 | $0.02117 | $0.02162 | $10.61M |
2026-04-11 | $0.02241 | $0.02245 | $0.02152 | $0.02169 | $8.19M |
2026-04-10 | $0.02239 | $0.02292 | $0.02222 | $0.02241 | $10.68M |
2026-04-09 | $0.02191 | $0.02276 | $0.02191 | $0.02239 | $10.11M |
2026-04-08 | $0.02246 | $0.02291 | $0.02181 | $0.02191 | $13.54M |
2026-04-07 | $0.02130 | $0.02278 | $0.02109 | $0.02246 | $31.50M |
2026-04-06 | $0.02241 | $0.02254 | $0.02120 | $0.02130 | $14.07M |
2026-04-05 | $0.02344 | $0.02428 | $0.02209 | $0.02241 | $29.61M |
2026-04-04 | $0.02095 | $0.02545 | $0.02058 | $0.02344 | $84.67M |
2026-04-03 | $0.02121 | $0.02127 | $0.02049 | $0.02095 | $19.77M |
2026-04-02 | $0.02261 | $0.02261 | $0.02079 | $0.02121 | $15.51M |
2026-04-01 | $0.02310 | $0.02368 | $0.02236 | $0.02261 | $16.71M |
2026-03-31 | $0.02384 | $0.02437 | $0.02281 | $0.02310 | $17.43M |
2026-03-30 | $0.02430 | $0.02473 | $0.02370 | $0.02384 | $14.61M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-29

Sahara AI
(SAHARA)
- Dzisiaj$0.02184
Udostępnij na Twitterze






