Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.36%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75180.03 (+0.14%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.36%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75180.03 (+0.14%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.36%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75180.03 (+0.14%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Oraichain
Notowany
Okres: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.4633 | $0.4732 | $0.4632 | $0.4638 | $136,082.95 |
2026-04-18 | $0.4908 | $0.4910 | $0.4632 | $0.4633 | $179,038.36 |
2026-04-17 | $0.4744 | $0.4993 | $0.4731 | $0.4908 | $174,437.73 |
2026-04-16 | $0.4641 | $0.4882 | $0.4556 | $0.4744 | $290,536.82 |
2026-04-15 | $0.4517 | $0.4697 | $0.4477 | $0.4639 | $229,005.43 |
2026-04-14 | $0.4612 | $0.4671 | $0.4517 | $0.4517 | $177,326.48 |
2026-04-13 | $0.4500 | $0.4723 | $0.4342 | $0.4612 | $263,778.26 |
2026-04-12 | $0.4649 | $0.4670 | $0.4444 | $0.4500 | $173,584.43 |
2026-04-11 | $0.4516 | $0.4696 | $0.4516 | $0.4649 | $205,774.97 |
2026-04-10 | $0.4522 | $0.4558 | $0.4394 | $0.4516 | $225,513.69 |
2026-04-09 | $0.4362 | $0.4701 | $0.4344 | $0.4522 | $252,511.18 |
2026-04-08 | $0.4605 | $0.4615 | $0.4355 | $0.4362 | $275,115.61 |
2026-04-07 | $0.4427 | $0.4685 | $0.4208 | $0.4605 | $312,878.2 |
2026-04-06 | $0.4230 | $0.4628 | $0.4223 | $0.4427 | $322,420.78 |
2026-04-05 | $0.4116 | $0.4422 | $0.3842 | $0.4230 | $499,636.45 |
2026-04-04 | $0.4084 | $0.4164 | $0.4011 | $0.4116 | $184,119.58 |
2026-04-03 | $0.4163 | $0.4462 | $0.3964 | $0.4084 | $383,016.31 |
2026-04-02 | $0.4833 | $0.4833 | $0.3957 | $0.4163 | $420,487.19 |
2026-04-01 | $0.4648 | $0.5036 | $0.4574 | $0.4833 | $294,217.24 |
2026-03-31 | $0.5088 | $0.5128 | $0.4580 | $0.4648 | $420,013.48 |
2026-03-30 | $0.5393 | $0.5441 | $0.5023 | $0.5088 | $239,301.19 |
2026-03-29 | $0.5616 | $0.5649 | $0.5383 | $0.5393 | $215,356.51 |
2026-03-28 | $0.5398 | $0.6026 | $0.5279 | $0.5616 | $336,775.78 |
2026-03-27 | $0.5417 | $0.5614 | $0.5223 | $0.5398 | $430,359.15 |
2026-03-26 | $0.5121 | $0.5701 | $0.5049 | $0.5417 | $343,932.27 |
2026-03-25 | $0.4847 | $0.5399 | $0.4777 | $0.5118 | $368,473.7 |
2026-03-24 | $0.4688 | $0.4847 | $0.4503 | $0.4847 | $252,844.17 |
2026-03-23 | $0.4895 | $0.4922 | $0.4578 | $0.4688 | $270,156.45 |
2026-03-22 | $0.4640 | $0.5156 | $0.4479 | $0.4895 | $380,009.56 |
2026-03-21 | $0.4592 | $0.4808 | $0.4548 | $0.4641 | $261,403.03 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-20

Oraichain
(ORAI)
- Dzisiaj$0.4764
- 1 rok temu$2.25
- 2 rok temu$11.76
- 3 rok temu$3.65
Udostępnij na Twitterze




