Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.78%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73370.01 (-2.83%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$737.7M (1 dn.);-$2.33B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.78%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73370.01 (-2.83%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$737.7M (1 dn.);-$2.33B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.78%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73370.01 (-2.83%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$737.7M (1 dn.);-$2.33B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen MotaCoin
Nienotowany
Okres: 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.001524 | $0.001524 | $0.001524 | $0.001524 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.001545 | $0.001560 | $0.001524 | $0.001524 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.001540 | $0.001555 | $0.001538 | $0.001545 | $1,075.37 |
2026-05-24 | $0.001534 | $0.001542 | $0.001521 | $0.001540 | $1,154.7 |
2026-05-23 | $0.002275 | $0.002275 | $0.001486 | $0.001534 | $1,283.72 |
2026-05-22 | $0.002327 | $0.002334 | $0.002269 | $0.002275 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.002322 | $0.002332 | $0.001553 | $0.002327 | $2,385.9 |
2026-05-20 | $0.002303 | $0.002329 | $0.002295 | $0.002322 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.001545 | $0.002309 | $0.001524 | $0.002303 | $2,529.51 |
2026-05-18 | $0.001548 | $0.001554 | $0.001521 | $0.001531 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.001563 | $0.001570 | $0.001537 | $0.001548 | $1,065.28 |
2026-05-16 | $0.002372 | $0.002375 | $0.001561 | $0.001563 | $1,188.47 |
2026-05-15 | $0.001621 | $0.002372 | $0.001574 | $0.002372 | $3,302.72 |
2026-05-14 | $0.001585 | $0.001640 | $0.001578 | $0.001621 | $1,422.49 |
2026-05-13 | $0.002414 | $0.002438 | $0.001575 | $0.001585 | $5,607.5 |
2026-05-12 | $0.001635 | $0.002424 | $0.001597 | $0.002414 | $1,390.74 |
2026-05-11 | $0.002419 | $0.002419 | $0.001632 | $0.001635 | $1,158.77 |
2026-05-10 | $0.002420 | $0.002422 | $0.002419 | $0.002419 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.002406 | $0.002430 | $0.002404 | $0.002420 | $1,681.59 |
2026-05-08 | $0.002434 | $0.002434 | $0.002378 | $0.002406 | $1,603.74 |
2026-05-07 | $0.002443 | $0.002444 | $0.002427 | $0.002434 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.002296 | $0.002482 | $0.002296 | $0.002443 | $1,823.14 |
2026-05-05 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.002296 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.002290 | $0.002298 | $0.002286 | $0.002296 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.002335 | $0.002335 | $0.001542 | $0.002290 | $1,591.76 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-28

MotaCoin
(MOTA)
- Dzisiaj$0.001524
- 1 rok temu$0.004920
- 2 rok temu$0.002731
- 3 rok temu$0.004213
Udostępnij na Twitterze







