Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.31%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$72009.39 (-3.51%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$308.8M (1 dn.);-$1.53B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.31%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$72009.39 (-3.51%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$308.8M (1 dn.);-$1.53B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.31%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$72009.39 (-3.51%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$308.8M (1 dn.);-$1.53B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Moltbook
Nienotowany
Okres: 2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $0.{5}2503 | $0.{5}2539 | $0.{5}2461 | $0.{5}2485 | $24,546.98 |
2026-11-10 | $0.{5}2664 | $0.{5}2668 | $0.{5}2428 | $0.{5}2503 | $24,716.11 |
2026-11-09 | $0.{5}2720 | $0.{5}2743 | $0.{5}2653 | $0.{5}2664 | $24,695.38 |
2026-11-08 | $0.{5}2838 | $0.{5}2879 | $0.{5}2720 | $0.{5}2720 | $24,642.73 |
2026-11-07 | $0.{5}2833 | $0.{5}2847 | $0.{5}2791 | $0.{5}2838 | $25,094.92 |
2026-11-06 | $0.{5}2823 | $0.{5}2842 | $0.{5}2798 | $0.{5}2833 | $24,665.1 |
2026-11-05 | $0.{5}3158 | $0.{5}3163 | $0.{5}2795 | $0.{5}2823 | $25,779.03 |
2026-11-04 | $0.{5}2913 | $0.{5}3179 | $0.{5}2852 | $0.{5}3158 | $24,571.79 |
2026-11-03 | $0.{5}2814 | $0.{5}2954 | $0.{5}2801 | $0.{5}2913 | $26,593.76 |
2026-11-02 | $0.{5}2846 | $0.{5}2886 | $0.{5}2798 | $0.{5}2814 | $24,516.82 |
2026-11-01 | $0.{5}2839 | $0.{5}2862 | $0.{5}2793 | $0.{5}2846 | $25,782.23 |
2026-10-31 | $0.{5}2854 | $0.{5}2862 | $0.{5}2817 | $0.{5}2839 | $24,527.72 |
2026-10-30 | $0.{5}2857 | $0.{5}2923 | $0.{5}2805 | $0.{5}2854 | $24,881.2 |
2026-10-29 | $0.{5}3059 | $0.{5}3081 | $0.{5}2857 | $0.{5}2857 | $26,013.57 |
2026-10-28 | $0.{5}3062 | $0.{5}3096 | $0.{5}3023 | $0.{5}3059 | $25,057.65 |
2026-10-27 | $0.{5}2896 | $0.{5}3065 | $0.{5}2871 | $0.{5}3062 | $27,380.74 |
2026-10-26 | $0.{5}2906 | $0.{5}2919 | $0.{5}2864 | $0.{5}2896 | $24,715.4 |
2026-10-25 | $0.{5}2847 | $0.{5}2945 | $0.{5}2826 | $0.{5}2906 | $24,831.13 |
2026-10-24 | $0.{5}2730 | $0.{5}2912 | $0.{5}2702 | $0.{5}2847 | $24,726.11 |
2026-10-23 | $0.{5}2719 | $0.{5}2766 | $0.{5}2699 | $0.{5}2730 | $24,623.3 |
2026-10-22 | $0.{5}2986 | $0.{5}2995 | $0.{5}2703 | $0.{5}2719 | $27,886.14 |
2026-10-21 | $0.{5}2894 | $0.{5}3040 | $0.{5}2874 | $0.{5}2986 | $25,011.91 |
2026-10-20 | $0.{5}2956 | $0.{5}3017 | $0.{5}2874 | $0.{5}2894 | $27,882.15 |
2026-10-19 | $0.{5}2920 | $0.{5}2965 | $0.{5}2880 | $0.{5}2956 | $24,890.18 |
2026-10-18 | $0.{5}2879 | $0.{5}2920 | $0.{5}2685 | $0.{5}2920 | $32,170.3 |
2026-10-17 | $0.{5}3043 | $0.{5}3051 | $0.{5}2848 | $0.{5}2879 | $27,566.78 |
2026-10-16 | $0.{5}3083 | $0.{5}3137 | $0.{5}3038 | $0.{5}3043 | $25,407.65 |
2026-10-15 | $0.{5}3266 | $0.{5}3323 | $0.{5}3079 | $0.{5}3083 | $24,709.12 |
2026-10-14 | $0.{5}3386 | $0.{5}3414 | $0.{5}3256 | $0.{5}3266 | $24,387.34 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-11-12

Moltbook
(MOLT)
- Dzisiaj$0.{5}2422
Udostępnij na Twitterze









