Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$71978.41 (+1.53%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$343.2M (1 dn.);+$483.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$71978.41 (+1.53%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$343.2M (1 dn.);+$483.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$71978.41 (+1.53%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$343.2M (1 dn.);+$483.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen EscoinToken
Nienotowany
Okres: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.2663 | $0.2716 | $0.2610 | $0.2615 | $519,488.79 |
2026-04-07 | $0.2611 | $0.2670 | $0.2596 | $0.2663 | $579,475.98 |
2026-04-06 | $0.2469 | $0.2624 | $0.2469 | $0.2611 | $509,099.67 |
2026-04-05 | $0.2393 | $0.2472 | $0.2378 | $0.2469 | $294,950.37 |
2026-04-04 | $0.2489 | $0.2493 | $0.2392 | $0.2393 | $243,284.42 |
2026-04-03 | $0.2630 | $0.2630 | $0.2462 | $0.2489 | $287,004.81 |
2026-04-02 | $0.2668 | $0.2680 | $0.2630 | $0.2630 | $505,132.05 |
2026-04-01 | $0.2544 | $0.2676 | $0.2527 | $0.2668 | $446,388.66 |
2026-03-31 | $0.2873 | $0.2902 | $0.2540 | $0.2544 | $370,485.59 |
2026-03-30 | $0.2388 | $0.2885 | $0.2388 | $0.2873 | $417,900.19 |
2026-03-29 | $0.2404 | $0.2410 | $0.2355 | $0.2388 | $245,516.05 |
2026-03-28 | $0.2591 | $0.2591 | $0.2396 | $0.2404 | $256,543.95 |
2026-03-27 | $0.2628 | $0.2644 | $0.2588 | $0.2591 | $357,250.8 |
2026-03-26 | $0.2744 | $0.2786 | $0.2617 | $0.2628 | $356,249.03 |
2026-03-25 | $0.2616 | $0.2744 | $0.2589 | $0.2744 | $367,345.27 |
2026-03-24 | $0.2650 | $0.2676 | $0.2584 | $0.2616 | $447,118.72 |
2026-03-23 | $0.2563 | $0.2680 | $0.2524 | $0.2650 | $533,047.48 |
2026-03-22 | $0.2277 | $0.2572 | $0.2273 | $0.2563 | $403,559.81 |
2026-03-21 | $0.2564 | $0.2566 | $0.2272 | $0.2277 | $194,150.41 |
2026-03-20 | $0.2720 | $0.2769 | $0.2564 | $0.2564 | $354,304.33 |
2026-03-19 | $0.2553 | $0.2720 | $0.2553 | $0.2720 | $367,034.6 |
2026-03-18 | $0.2510 | $0.2554 | $0.2465 | $0.2553 | $389,613.33 |
2026-03-17 | $0.2675 | $0.2680 | $0.2509 | $0.2510 | $332,355.54 |
2026-03-16 | $0.2627 | $0.2703 | $0.2626 | $0.2675 | $566,032.13 |
2026-03-15 | $0.2573 | $0.2627 | $0.2524 | $0.2627 | $448,776.55 |
2026-03-14 | $0.2778 | $0.2801 | $0.2569 | $0.2573 | $352,405.33 |
2026-03-13 | $0.2565 | $0.2778 | $0.2562 | $0.2778 | $484,601.5 |
2026-03-12 | $0.2586 | $0.2592 | $0.2549 | $0.2565 | $381,809.65 |
2026-03-11 | $0.2607 | $0.2630 | $0.2585 | $0.2586 | $425,728.58 |
2026-03-10 | $0.2597 | $0.2626 | $0.2584 | $0.2607 | $473,774.93 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-10

EscoinToken
(ELG)
- Dzisiaj$0.2796
- 1 rok temu$0.1713
- 2 rok temu$1.19
- 3 rok temu$2.83
Udostępnij na Twitterze








