Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66891.44 (-6.04%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$489.9M (1 dn.);-$2.11B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66891.44 (-6.04%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$489.9M (1 dn.);-$2.11B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66891.44 (-6.04%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$489.9M (1 dn.);-$2.11B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen ECOMI
Okres: 2025-06-03 ~ 2026-06-03
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-02 | $0.0001743 | $0.0001820 | $0.0001694 | $0.0001702 | $909,955.59 |
2026-06-01 | $0.0001703 | $0.0001842 | $0.0001695 | $0.0001743 | $1.26M |
2026-05-31 | $0.0001666 | $0.0001747 | $0.0001653 | $0.0001703 | $1.18M |
2026-05-30 | $0.0001713 | $0.0001825 | $0.0001661 | $0.0001666 | $1.76M |
2026-05-29 | $0.0001705 | $0.0001760 | $0.0001597 | $0.0001713 | $1.21M |
2026-05-28 | $0.0001565 | $0.0001783 | $0.0001504 | $0.0001705 | $1.24M |
2026-05-27 | $0.0001617 | $0.0001637 | $0.0001505 | $0.0001565 | $1.11M |
2026-05-26 | $0.0001696 | $0.0001697 | $0.0001533 | $0.0001617 | $1.06M |
2026-05-25 | $0.0001694 | $0.0001779 | $0.0001671 | $0.0001696 | $1.05M |
2026-05-24 | $0.0001613 | $0.0001731 | $0.0001598 | $0.0001694 | $1.35M |
2026-05-23 | $0.0001460 | $0.0001613 | $0.0001448 | $0.0001613 | $1.25M |
2026-05-22 | $0.0001476 | $0.0001487 | $0.0001401 | $0.0001460 | $1.08M |
2026-05-21 | $0.0001384 | $0.0001490 | $0.0001383 | $0.0001476 | $1.01M |
2026-05-20 | $0.0001408 | $0.0001424 | $0.0001365 | $0.0001384 | $1.16M |
2026-05-19 | $0.0001375 | $0.0001420 | $0.0001366 | $0.0001408 | $1.32M |
2026-05-18 | $0.0001402 | $0.0001421 | $0.0001346 | $0.0001375 | $1.04M |
2026-05-17 | $0.0001417 | $0.0001437 | $0.0001384 | $0.0001402 | $1.14M |
2026-05-16 | $0.0001471 | $0.0001472 | $0.0001386 | $0.0001417 | $1.41M |
2026-05-15 | $0.0001521 | $0.0001521 | $0.0001409 | $0.0001471 | $1.62M |
2026-05-14 | $0.0001487 | $0.0001581 | $0.0001465 | $0.0001522 | $1.60M |
2026-05-13 | $0.0001511 | $0.0001571 | $0.0001359 | $0.0001487 | $1.85M |
2026-05-12 | $0.0001501 | $0.0001551 | $0.0001444 | $0.0001511 | $1.67M |
2026-05-11 | $0.0001464 | $0.0001549 | $0.0001434 | $0.0001501 | $1.45M |
2026-05-10 | $0.0001411 | $0.0001479 | $0.0001411 | $0.0001464 | $1.23M |
2026-05-09 | $0.0001420 | $0.0001441 | $0.0001379 | $0.0001411 | $1.40M |
2026-05-08 | $0.0001388 | $0.0001420 | $0.0001382 | $0.0001420 | $1.36M |
2026-05-07 | $0.0001410 | $0.0001430 | $0.0001372 | $0.0001388 | $1.32M |
2026-05-06 | $0.0001418 | $0.0001436 | $0.0001381 | $0.0001410 | $1.09M |
2026-05-05 | $0.0001406 | $0.0001458 | $0.0001384 | $0.0001418 | $1.13M |
2026-05-04 | $0.0001385 | $0.0001452 | $0.0001357 | $0.0001406 | $1.17M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-03

ECOMI
(OMI)
- Dzisiaj$0.0002057
- 2 rok temu$0.0005360
- 3 rok temu$0.0006556
Udostępnij na Twitterze



