Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74523.49 (+5.24%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$297.3M (1 dn.);+$483.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74523.49 (+5.24%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$297.3M (1 dn.);+$483.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74523.49 (+5.24%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$297.3M (1 dn.);+$483.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen aixbt
Notowany
Okres: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.02296 | $0.02529 | $0.02294 | $0.02529 | $12.34M |
2026-04-12 | $0.02465 | $0.02465 | $0.02296 | $0.02296 | $9.93M |
2026-04-11 | $0.02516 | $0.02528 | $0.02389 | $0.02465 | $8.94M |
2026-04-10 | $0.02582 | $0.02588 | $0.02471 | $0.02516 | $10.76M |
2026-04-09 | $0.02500 | $0.02722 | $0.02460 | $0.02582 | $23.06M |
2026-04-08 | $0.02390 | $0.02776 | $0.02359 | $0.02500 | $43.18M |
2026-04-07 | $0.02269 | $0.02409 | $0.02174 | $0.02390 | $12.32M |
2026-04-06 | $0.02230 | $0.02371 | $0.02230 | $0.02269 | $14.30M |
2026-04-05 | $0.02246 | $0.02248 | $0.02151 | $0.02230 | $6.63M |
2026-04-04 | $0.02302 | $0.02356 | $0.02225 | $0.02246 | $10.90M |
2026-04-03 | $0.02143 | $0.02302 | $0.02129 | $0.02302 | $13.75M |
2026-04-02 | $0.02338 | $0.02381 | $0.02122 | $0.02143 | $11.54M |
2026-04-01 | $0.02321 | $0.02370 | $0.02291 | $0.02338 | $8.66M |
2026-03-31 | $0.02297 | $0.02364 | $0.02262 | $0.02321 | $9.04M |
2026-03-30 | $0.02289 | $0.02406 | $0.02289 | $0.02297 | $7.62M |
2026-03-29 | $0.02358 | $0.02391 | $0.02249 | $0.02289 | $8.52M |
2026-03-28 | $0.02378 | $0.02495 | $0.02295 | $0.02358 | $12.89M |
2026-03-27 | $0.02417 | $0.02494 | $0.02361 | $0.02378 | $14.67M |
2026-03-26 | $0.02586 | $0.02616 | $0.02388 | $0.02417 | $9.96M |
2026-03-25 | $0.02481 | $0.02681 | $0.02426 | $0.02586 | $15.61M |
2026-03-24 | $0.02466 | $0.02543 | $0.02415 | $0.02481 | $9.15M |
2026-03-23 | $0.02376 | $0.02521 | $0.02359 | $0.02466 | $9.66M |
2026-03-22 | $0.02551 | $0.02578 | $0.02355 | $0.02376 | $9.96M |
2026-03-21 | $0.02472 | $0.02665 | $0.02472 | $0.02550 | $15.20M |
2026-03-20 | $0.02334 | $0.02506 | $0.02332 | $0.02472 | $14.14M |
2026-03-19 | $0.02466 | $0.02478 | $0.02280 | $0.02334 | $10.51M |
2026-03-18 | $0.02624 | $0.02687 | $0.02417 | $0.02466 | $12.33M |
2026-03-17 | $0.02831 | $0.02836 | $0.02617 | $0.02624 | $14.75M |
2026-03-16 | $0.02568 | $0.02844 | $0.02568 | $0.02831 | $21.93M |
2026-03-15 | $0.02558 | $0.02625 | $0.02485 | $0.02568 | $14.24M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-14

aixbt
(AIXBT)
- Dzisiaj$0.02434
- 1 rok temu$0.07969
Udostępnij na Twitterze







