Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.30%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78155.14 (-3.04%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.30%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78155.14 (-3.04%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.30%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78155.14 (-3.04%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

MOVEZ Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-16 ~ 2026-05-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $0.{5}2954 | $0.{5}2954 | $0.{5}2954 | $0.{5}2954 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{5}2893 | $0.{5}2954 | $0.{5}2893 | $0.{5}2954 | $0.3400 |
2026-05-13 | $0.{5}2841 | $0.{5}2963 | $0.{5}2841 | $0.{5}2893 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{5}2841 | $0.{5}2841 | $0.{5}2841 | $0.{5}2841 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{5}2782 | $0.{5}2841 | $0.{5}2782 | $0.{5}2841 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{5}2782 | $0.{5}2782 | $0.{5}2782 | $0.{5}2782 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{5}2782 | $0.{5}2782 | $0.{5}2782 | $0.{5}2782 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{5}2761 | $0.{5}2782 | $0.{5}2761 | $0.{5}2782 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{5}2813 | $0.{5}2813 | $0.{5}2761 | $0.{5}2761 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{5}2755 | $0.{5}2846 | $0.{5}2755 | $0.{5}2813 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{5}2696 | $0.{5}2755 | $0.{5}2696 | $0.{5}2755 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{5}2683 | $0.{5}2706 | $0.{5}2683 | $0.{5}2696 | $8.64 |
2026-05-03 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.{5}2683 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{5}2701 | $0.{5}2701 | $0.{5}2680 | $0.{5}2683 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.{5}2701 | $0.{5}2701 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{5}2776 | $0.{5}2776 | $0.{5}2729 | $0.{5}2729 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{5}2772 | $0.{5}2776 | $0.{5}2772 | $0.{5}2776 | $2.86 |
2026-04-25 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{5}2849 | $0.{5}2849 | $0.{5}2772 | $0.{5}2772 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{5}2804 | $0.{5}2849 | $0.{5}2804 | $0.{5}2849 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{5}2794 | $0.{5}2804 | $0.{5}2794 | $0.{5}2804 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2794 | $0.{5}2794 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.{5}2797 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{5}2677 | $0.{5}2797 | $0.{5}2677 | $0.{5}2797 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-16

MOVEZ
(MOVEZ)
- Ngayong araw$0.{5}2954
- 1 taon ang nakalipas$0.{4}1329
- 2 taon ang nakalipas$0.0005894
- 3 taon ang nakalipas$0.001647
Ibahagi sa Twitter









