Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$70496.88 (+2.32%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$15.1M (1D); -$423M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$70496.88 (+2.32%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$15.1M (1D); -$423M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$70496.88 (+2.32%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$15.1M (1D); -$423M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Kingdomverse Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-02-15 ~ 2026-02-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-12 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-11 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-10 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-09 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-08 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-07 | $0.{5}7115 | $0.{5}7118 | $0.{5}7114 | $0.{5}7117 | $0.00 |
2025-06-06 | $0.{5}7204 | $0.{5}7206 | $0.{5}6510 | $0.{5}7115 | $1,104.89 |
2025-06-05 | $0.{4}1170 | $0.{4}1978 | $0.{5}7181 | $0.{5}7204 | $6,479.42 |
2025-06-04 | $0.{4}1695 | $0.{4}1707 | $0.{5}9334 | $0.{4}1170 | $57,853.14 |
2025-06-03 | $0.{4}2096 | $0.{4}2346 | $0.{4}1460 | $0.{4}1695 | $71,984.33 |
2025-06-02 | $0.{4}1596 | $0.{4}2757 | $0.{4}1596 | $0.{4}2101 | $85,328.82 |
2025-06-01 | $0.{4}1571 | $0.{4}2329 | $0.{4}1400 | $0.{4}1597 | $79,653.24 |
2025-05-31 | $0.{4}2155 | $0.{4}3202 | $0.{4}1472 | $0.{4}1571 | $45,518.2 |
2025-05-30 | $0.{4}4667 | $0.{4}4773 | $0.{4}2000 | $0.{4}2155 | $32,183.36 |
2025-05-29 | $0.{4}4488 | $0.{4}5001 | $0.{4}4289 | $0.{4}4667 | $49,588.75 |
2025-05-28 | $0.{4}4083 | $0.{4}7785 | $0.{4}4080 | $0.{4}4527 | $12,333.81 |
2025-05-27 | $0.{4}4014 | $0.{4}4388 | $0.{4}3748 | $0.{4}4083 | $46,953.47 |
2025-05-26 | $0.{4}4019 | $0.{4}4161 | $0.{4}3853 | $0.{4}4014 | $90,414.51 |
2025-05-25 | $0.{4}4235 | $0.{4}4459 | $0.{4}3945 | $0.{4}4043 | $93,907.13 |
2025-05-24 | $0.{4}5081 | $0.{4}5085 | $0.{4}4215 | $0.{4}4235 | $94,364.76 |
2025-05-23 | $0.{4}5228 | $0.{4}5235 | $0.{4}4808 | $0.{4}5082 | $85,376.16 |
2025-05-22 | $0.{4}4320 | $0.{4}6439 | $0.{4}4236 | $0.{4}5227 | $27,769.5 |
2025-05-21 | $0.{4}4703 | $0.{4}4743 | $0.{4}4161 | $0.{4}4319 | $26,155.64 |
2025-05-20 | $0.{4}4749 | $0.{4}4752 | $0.{4}4215 | $0.{4}4703 | $23,246.81 |
2025-05-19 | $0.{4}4893 | $0.{4}4900 | $0.{4}4742 | $0.{4}4749 | $26,838.23 |
2025-05-18 | $0.{4}4747 | $0.{4}5040 | $0.{4}4667 | $0.{4}4893 | $25,176.9 |
2025-05-17 | $0.{4}5221 | $0.{4}5225 | $0.{4}4602 | $0.{4}4747 | $27,810.67 |
2025-05-16 | $0.{4}4860 | $0.{4}5815 | $0.{4}4789 | $0.{4}5221 | $25,264.33 |
2025-05-15 | $0.{4}5378 | $0.{4}7735 | $0.{4}4842 | $0.{4}4860 | $26,626.51 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-02-15

Kingdomverse
(KING)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.{4}6001
- 2 taon ang nakalipas$0.002628
- 3 taon ang nakalipas$0.03755
Ibahagi sa Twitter









