Top Polkadot Ecosystem by market capitalization
Polkadot Ecosystem naglalaman ng 27 mga coins na may kabuuang market capitalization na $10.41B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.64 | -1.07% | +2.33% | $8.71B | $453.11M | 748.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8730 | -2.75% | +3.41% | $1.49B | $110.14M | 1.70B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $3.62 | -2.05% | +5.33% | $67.97M | $2.61M | 18.78M | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1344 | +6.99% | +0.95% | $29.16M | $2.37M | 217.00M | Trade | ||
| $0.02468 | -2.49% | +0.17% | $20.74M | $7.71M | 840.50M | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002171 | +1.48% | +0.53% | $8.67M | $581,559.51 | 3.99B | Trade | ||
| $0.2686 | -2.16% | -10.21% | $8.08M | $251,314.04 | 30.06M | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006575 | -1.10% | -8.98% | $7.92M | $3.67M | 1.20B | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.002690 | -0.78% | -4.08% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002658 | +3.77% | +7.82% | $1.57M | $48,637.06 | 5.91B | |||
![]() AventusAVT | $0.2031 | +2.89% | +8.78% | $1.22M | $54,264.96 | 6.00M | |||
| $0.0006520 | -0.63% | -1.05% | $633,276.12 | $60,027.45 | 971.28M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002979 | -7.74% | -19.16% | $508,873.12 | $786.94 | 1.71B | |||
![]() BifrostBNC | $0.01319 | +1.14% | -13.09% | $494,453.23 | $456,563.5 | 37.48M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003601 | -2.04% | +0.46% | $463,402.2 | $892.91 | 1.29B | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.01008 | -1.26% | -5.12% | $142,550.8 | $9,769.07 | 14.14M | ||||
| $0.06570 | -1.16% | -2.13% | $140,302.19 | $1.41 | 2.14M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01358 | -2.77% | -5.17% | $123,473.93 | $13.07 | 9.09M | |||
![]() KaruraKAR | $0.0008691 | -1.15% | +2.63% | $101,397.55 | $0 | 116.67M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9459 | -2.13% | +0.41% | $94,561.07 | $19.75 | 10.00B | Trade | ||
![]() MoonwellWELL | $0.001971 | +4.67% | -30.84% | $0 | $1.74M | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4191 | -4.28% | -3.64% | $0 | $99,162.31 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1463 | +0.24% | +2.97% | $0 | $73,346.85 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.008141 | -1.76% | +15.17% | $0 | $15,804.86 | 0.00 | |||
![]() PendulumPEN | $0.01443 | -9.57% | -8.88% | $0 | $59.84 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.04444 | +1.07% | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 |


























