Top AMM by market capitalization
AMM naglalaman ng 48 mga coins na may kabuuang market capitalization na $8.28B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.93 | -4.43% | -2.50% | $4.33B | $498.78M | 624.06M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.2447 | -3.27% | -10.72% | $812.30M | $27.39M | 3.32B | Trade | ||
![]() AeroAERO | $0.6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -4.07% | -13.58% | $583.99M | $25.74M | 317.43M | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $1.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2622 | -5.98% | -22.00% | $414.80M | $27.77M | 1.58B | Trade | |||
![]() MeteoraMET | $0.2722 | -3.93% | -13.84% | $151.71M | $8.05M | 557.42M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07952 | -2.79% | -8.80% | $113.45M | $4.23M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.38 | -8.53% | -15.92% | $84.19M | $8.82M | 60.80M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001854 | -1.15% | +0.34% | $62.43M | $1.03M | 33.67B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1876 | -2.52% | -7.00% | $53.81M | $8.86M | 286.84M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.2810 | -1.97% | -5.38% | $28.52M | $1.13M | 101.48M | Trade | ||
| $0.1124 | -5.95% | -5.44% | $23.53M | $3.59M | 209.29M | Trade | |||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +0.12% | +15.13% | $21.78M | $1.81M | 1.89B | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2415 | -4.22% | -8.37% | $22.59M | $332,334.85 | 93.57M | Trade | ||
| $0.02597 | -5.41% | -11.63% | $21.55M | $108,948.66 | 829.86M | Trade | |||
![]() JOEJOE | $0.02721 | -4.20% | -7.04% | $12.44M | $3.56M | 457.18M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.007802 | -0.05% | -5.76% | $10.68M | $688,586.44 | 1.37B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1177 | -4.04% | -2.07% | $8.21M | $227,407.93 | 69.79M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.7 | -1.39% | -3.44% | $7.11M | $3,249.37 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.04540 | -3.08% | -11.01% | $6.05M | $2.66M | 133.28M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.002836 | -2.05% | -6.83% | $4.85M | $116,739.02 | 1.71B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03213 | -1.26% | -20.67% | $4.14M | $255,111.81 | 128.85M | |||
![]() NashNEX | $0.09201 | +2.25% | +0.97% | $4.08M | $0 | 44.29M | |||
| $0.01786 | -5.83% | -5.97% | $1.18M | $21,529.5 | 66.00M | Trade | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4815 | +1.49% | -4.63% | $893,549.15 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8458 | -0.00% | +123.79% | $540,290.21 | $0 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0004862 | -0.30% | -2.04% | $462,022.29 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8571 | -8.34% | -16.51% | $310,853.43 | $15,653.95 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003503 | -1.09% | -3.15% | $240,410.8 | $1,403.84 | 686.32M | Trade | ||
![]() AutoAUTO | $2.2 | -1.97% | -5.91% | $168,364.97 | $0 | 76666.93 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002030 | -1.41% | -7.61% | $126,015.39 | $0 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002918 | -0.47% | -20.22% | $84,559.74 | $577.42 | 289.77M | Trade | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001889 | +244.54% | -3.56% | $81,278.51 | $0 | 43.04M | Trade | ||
| $0.{4}8286 | -1.14% | -4.76% | $57,023.64 | $0 | 688.18M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001351 | -0.80% | -5.66% | $23,223.32 | $13.71 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Trade | ||
| $0.0004590 | -6.10% | -16.44% | $13,153.01 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1291 | -5.15% | -10.34% | $0.05 | $8.79 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3023 | -0.95% | +0.00% | $0 | $58,859.5 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01368 | -1.09% | -11.15% | $0 | $15,199.96 | 0.00 | |||
| $0.{4}4442 | -15.70% | -34.37% | $0 | $666.96 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.1727 | -13.96% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9427 | +0.12% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.007874 | -0.75% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001202 | -0.83% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























