Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63776.71 (-0.43%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$42.4M(1日)、+$656.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63776.71 (-0.43%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(-$42.4M(1日)、+$656.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.54%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63776.71 (-0.43%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$42.4M(1日)、+$656.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SolDogeの価格履歴
未上場
期間:2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $0.{5}2628 | $0.{5}2636 | $0.{5}2608 | $0.{5}2633 | $2.53 |
2026-08-10 | $0.{5}2632 | $0.{5}2638 | $0.{5}2622 | $0.{5}2628 | $8.06 |
2026-08-09 | $0.{5}2623 | $0.{5}2650 | $0.{5}2622 | $0.{5}2632 | $21.32 |
2026-08-08 | $0.{5}2589 | $0.{5}2637 | $0.{5}2589 | $0.{5}2623 | $31.85 |
2026-08-07 | $0.{5}2579 | $0.{5}2608 | $0.{5}2579 | $0.{5}2589 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}2597 | $0.{5}2608 | $0.{5}2579 | $0.{5}2579 | $19.87 |
2026-08-05 | $0.{5}2604 | $0.{5}2612 | $0.{5}2595 | $0.{5}2597 | $10.65 |
2026-08-04 | $0.{5}3061 | $0.{5}3062 | $0.{5}2589 | $0.{5}2604 | $126.76 |
2026-08-03 | $0.{5}3045 | $0.{5}3061 | $0.{5}3014 | $0.{5}3061 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}3021 | $0.{5}3052 | $0.{5}3021 | $0.{5}3045 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}3022 | $0.{5}3022 | $0.{5}2992 | $0.{5}3021 | $22.3 |
2026-07-31 | $0.{5}3123 | $0.{5}3129 | $0.{5}3022 | $0.{5}3022 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}3110 | $0.{5}3126 | $0.{5}3100 | $0.{5}3123 | $13.06 |
2026-07-29 | $0.{5}3102 | $0.{5}3121 | $0.{5}3081 | $0.{5}3110 | $6.91 |
2026-07-28 | $0.{5}3117 | $0.{5}3124 | $0.{5}3082 | $0.{5}3102 | $53.22 |
2026-07-27 | $0.{5}3158 | $0.{5}3165 | $0.{5}3107 | $0.{5}3117 | $54.94 |
2026-07-26 | $0.{5}3127 | $0.{5}3160 | $0.{5}3119 | $0.{5}3158 | $27.1 |
2026-07-25 | $0.{5}3111 | $0.{5}3127 | $0.{5}3102 | $0.{5}3127 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{5}3116 | $0.{5}3126 | $0.{5}3081 | $0.{5}3111 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}3144 | $0.{5}3158 | $0.{5}3110 | $0.{5}3116 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}3160 | $0.{5}3162 | $0.{5}3124 | $0.{5}3144 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}3139 | $0.{5}3166 | $0.{5}3139 | $0.{5}3160 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}3118 | $0.{5}3158 | $0.{5}3117 | $0.{5}3139 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}3117 | $0.{5}3136 | $0.{5}3117 | $0.{5}3118 | $14.92 |
2026-07-18 | $0.{5}3111 | $0.{5}3118 | $0.{5}3097 | $0.{5}3117 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}3110 | $0.{5}3124 | $0.{5}3082 | $0.{5}3111 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}3143 | $0.{5}3150 | $0.{5}3110 | $0.{5}3110 | $41.92 |
2026-07-15 | $0.{5}3178 | $0.{5}3193 | $0.{5}3143 | $0.{5}3143 | $40.4 |
2026-07-14 | $0.{5}3180 | $0.{5}3208 | $0.{5}3131 | $0.{5}3178 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{5}3221 | $0.{5}3252 | $0.{5}3180 | $0.{5}3180 | $82.94 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-12

SolDoge
(SDOGE)
- 今日$0.{5}2627
- 1 年前$0.{4}1044
- 2 年前$0.{4}1636
- 3 年前$0.{5}8987
Twitterで共有