Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74366.76 (+0.19%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$166.8M(1日)、+$565.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74366.76 (+0.19%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0( ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$166.8M(1日)、+$565.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74366.76 (+0.19%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$166.8M(1日)、+$565.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GGEBIの価格履歴
未上場
期間:2025-04-16 ~ 2026-04-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $0.01850 | $0.01850 | $0.01850 | $0.01850 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.01850 | $0.01850 | $0.01850 | $0.01850 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.01849 | $0.01850 | $0.01848 | $0.01850 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.01410 | $0.01850 | $0.01410 | $0.01849 | $6.35 |
2026-04-11 | $0.01849 | $0.01850 | $0.01410 | $0.01410 | $0.8800 |
2026-04-10 | $0.01800 | $0.01850 | $0.01799 | $0.01849 | $0.1900 |
2026-04-09 | $0.01800 | $0.01800 | $0.01799 | $0.01800 | $43.5 |
2026-04-08 | $0.01870 | $0.01870 | $0.01500 | $0.01800 | $15.58 |
2026-04-07 | $0.01870 | $0.01870 | $0.01870 | $0.01870 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.01869 | $0.01870 | $0.01869 | $0.01870 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01549 | $0.01869 | $88.54 |
2026-04-04 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.01889 | $0.01889 | $0.01888 | $0.01889 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.01299 | $0.01889 | $0.01299 | $0.01889 | $1.89 |
2026-03-27 | $0.01399 | $0.01899 | $0.01299 | $0.01299 | $0.8200 |
2026-03-26 | $0.01050 | $0.01400 | $0.01050 | $0.01399 | $1.05 |
2026-03-25 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.01030 | $0.01610 | $0.01030 | $0.01050 | $10.16 |
2026-03-20 | $0.01030 | $0.01030 | $0.01030 | $0.01030 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.02200 | $0.02200 | $0.008504 | $0.01030 | $116.06 |
2026-03-18 | $0.02240 | $0.02241 | $0.02240 | $0.02240 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.01801 | $0.02241 | $0.01800 | $0.02240 | $0.2300 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-16

GGEBI
(GGB)