時価総額トップモジュラー型ブロックチェーン
モジュラー型ブロックチェーンには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.71B、平均価格変動率が+0.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.67 | +0.72% | -7.10% | $2.17B | $175.96M | 1.30B | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3233 | +0.31% | -7.32% | $297.40M | $14.27M | 919.93M | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1078 | -1.14% | -14.41% | $215.60M | $8.83M | 2.00B | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02535 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007754 | -0.63% | -17.39% | $78.71M | $8.76M | 10.15B | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.004889 | +0.50% | -3.74% | $42.70M | $1.32M | 8.74B | 取引 | ||
| $0.0008270 | +1.01% | -6.34% | $40.72M | $2.07M | 49.24B | 取引 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02144 | -1.67% | -3.66% | $19.97M | $677,650.44 | 931.50M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02021 | +1.17% | -7.40% | $16.98M | $6.17M | 840.50M | 取引 | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07010 | -1.21% | -11.45% | $14.22M | $3.81M | 202.84M | |||
| $3.11 | -0.02% | +0.39% | $14.61M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01054 | -0.06% | -12.31% | $14.43M | $3.02M | 1.37B | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07208 | +3.54% | +6.85% | $12.52M | $2.54M | 173.68M | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01892 | -0.81% | -1.09% | $9.34M | $807,086.76 | 493.58M | |||
| $0.09993 | +0.03% | -19.80% | $8.43M | $48,470.12 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01319 | -0.77% | -9.99% | $7.57M | $3.07M | 573.83M | 取引 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003011 | +4.77% | -26.12% | $3.63M | $21,575.83 | 1.21B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001724 | +1.25% | +1.33% | $1.55M | $62,703.78 | 897.44M | 取引 | ||
![]() CellframeCELL | $0.03385 | -0.90% | -6.37% | $968,132.58 | $273,989.27 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001686 | -5.20% | -6.26% | $804,878.61 | $5,242.6 | 4.78B | 取引 | ||
![]() MatchainMAT | $0.03484 | -6.14% | -19.97% | $549,650.28 | $113,391.64 | 15.78M | 取引 | ||
| $0.0004879 | -6.08% | -15.80% | $473,925.59 | $570,307.29 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0004966 | +16.74% | +8.19% | $301,249.95 | $1,873.51 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001136 | +0.36% | -2.77% | $112,592.14 | $0 | 99.07M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3338 | -2.90% | -19.23% | $0 | $4,174.81 | 0.00 | 取引 |



























