時価総額トップ法定通貨ステーブルコイン
法定通貨ステーブルコインには32種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$262.52B、平均価格変動率が-0.02%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | $183.44B | $47.76B | 183.67B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.49B | $10.04B | 72.50B | 取引 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.03% | $2.84B | $15.44M | 2.84B | 取引 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.42B | $126.45M | 2.42B | 取引 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | -0.01% | +0.02% | $493.82M | $16.03M | 494.52M | 取引 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | +0.00% | +0.04% | $475.97M | $1,935.67 | 475.99M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.26% | +0.03% | $453.53M | $43.08M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9974 | +0.01% | -0.02% | $305.13M | $197.77M | 305.93M | 取引 | ||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.01% | +0.00% | $183.01M | $1.69M | 183.32M | 取引 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.03% | +0.00% | $102.43M | $1.84M | 102.45M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | $34.41M | $381,566.5 | 34.42M | 取引 | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9979 | +0.74% | +0.72% | $23.45M | $546,007.08 | 23.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.006325 | -3.70% | -4.23% | $13.28M | $521.19 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7820 | -0.01% | +0.27% | $12.99M | $330,469.36 | 16.61M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01119 | -0.30% | -0.92% | $8.48M | $387,724.47 | 757.83M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2885 | -4.01% | -10.05% | $4.95M | $4.65 | 17.14M | 取引 | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05284 | -- | -0.73% | $1.92M | $0 | 36.39M | 取引 | ||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7026 | -1.41% | +1.25% | $0 | $37,607.83 | 0.00 | |||
| $0.1969 | +0.49% | +0.12% | $0 | $67,487.5 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.19% | +0.12% | $0 | $220,359.26 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9984 | -0.07% | +0.31% | $0 | $3,813.55 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9998 | -0.06% | -0.01% | $0 | $357.99 | 0.00 | ||||
![]() Stable CoinSBC | $0.9964 | -0.20% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.1 | +0.62% | -11.66% | $0 | $0.91 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | +2.21% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)

























