時価総額上位Celo エコシステムトークン
Celo エコシステムには時価総額$18.24B、平均価格変動-2.62%の通貨が30枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Celoは、分散型金融(DeFi)ツールとサービスをモバイル・ユーザーに提供することに特化したブロックチェーン・プラットフォームです。Celoの目的は、世界中の数十億人のスマートフォンユーザーがDeFiを利用しやすくするために、障壁を取り除き、魅力的な特典を提供することです。トークンの一部は、プルーフ・オブ・ステークネットワークや類似のブロックチェーンコンセンサスメカニズムに関連する資本の非効率性を改善することを目標に、スケーラブルで分散化されたステーキングインフラストラクチャの確立のために活用されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | 取引 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07809 | -6.05% | -14.88% | $170.49M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2822 | -6.78% | -11.87% | $80.96M | $16.30M | 286.83M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.1288 | -5.85% | -19.84% | $75.95M | $9.91M | 589.48M | 取引 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.01% | +0.00% | $35.56M | $1.24M | 35.55M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02192 | -8.81% | -20.09% | $21.92M | $6.81M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001374 | +0.36% | +2.08% | $9.88M | $2.83M | 7.19B | 取引 | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.17 | -0.02% | +0.75% | $3.69M | $181,377.22 | 3.14M | 取引 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.57% | +0.04% | $2.72M | $319,814.8 | 2.71M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7000 | -4.29% | -5.99% | $1.33M | $14,268.98 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9338 | -5.41% | -3.62% | $228,779.61 | $110.03 | 24.50B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001259 | -1.77% | -0.91% | $71,555.42 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004087 | -3.44% | -4.32% | $34,443.2 | $0 | 84.27M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0001784 | -18.99% | -7.65% | $27,192.23 | $0 | 152.45M | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003176 | -3.29% | -34.22% | $0 | $11,485.19 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007601 | -2.17% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1809 | -0.63% | -0.83% | $0 | $39,110.09 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9989 | -0.09% | -0.07% | $0 | $15,096.17 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0005651 | -5.38% | -20.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0009059 | -5.13% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.002034 | -3.09% | -11.57% | $0 | $152.14 | 0.00 | |||
| $0.0001093 | -2.45% | +3.26% | $0 | $2,061.42 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002741 | -2.16% | -5.02% | $0 | $2,355.6 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.2521 | +7.68% | +5.57% | $0 | $605.22 | 0.00 | |||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}3459 | -2.64% | -31.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1268 | +52.02% | -15.88% | $0 | $5.69 | 0.00 | ||||
![]() Moola CelomCELO | $0.1282 | -7.85% | -65.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06915 | -2.30% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 |





















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)







