時価総額トップCardano エコシステム
Cardano エコシステムには35種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$16.96B、平均価格変動率が+3.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Cardanoは、開発者がスケーラブルなブロックチェーンネットワーク上で分散型アプリケーション(dApps)やトークンなどさまざまなユースケースを作成できるブロックチェーンエコシステムです。ビットコインとは異なり、CardanoはコンセンサスアルゴリズムとしてPoSを使用しているため、その仮想通貨のマイニングについては、競争が激化することはありません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.05 | -1.15% | -4.09% | $8.26B | $292.57M | 748.10M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1990 | +1.86% | -5.44% | $7.31B | $307.30M | 36.73B | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8354 | -0.54% | -4.37% | $539.80M | $4.83M | 646.15M | 取引 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01876 | +1.57% | -2.37% | $311.58M | $7.14M | 16.61B | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004195 | +2.36% | +3.41% | $31.33M | $1.21M | 74.70B | 取引 | ||
| $0.03218 | -1.75% | -4.86% | $27.87M | $1.12M | 866.14M | ||||
![]() API3API3 | $0.2206 | -1.53% | -6.26% | $19.06M | $5.97M | 86.42M | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02027 | -0.03% | -9.09% | $9.88M | $36,529.37 | 487.40M | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01381 | +0.66% | -5.71% | $7.08M | $205,088.59 | 512.39M | 取引 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003445 | +3.96% | -1.43% | $5.91M | $138,877.52 | 1.72B | |||
| $0.2120 | +0.67% | -2.40% | $4.27M | $29,179.44 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0007328 | +2.85% | -7.34% | $2.45M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09965 | -1.05% | -2.05% | $1.60M | $0 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6677 | +3.40% | -4.92% | $1.52M | $971.8 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001491 | -0.78% | -10.64% | $1.25M | $13,204.59 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001851 | +13.11% | -8.89% | $933,146.58 | $39,666.42 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3739 | +0.52% | +14.11% | $353,001.83 | $46,239.42 | 9.44B | 取引 | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002629 | +1.18% | +2.24% | $202,213.94 | $1,242.73 | 769.07M | 取引 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001209 | -2.10% | -4.14% | $118,964.52 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.001357 | +0.30% | -12.38% | $0 | $10,944.27 | 0.00 | |||
| $1 | +1.02% | +0.90% | $0 | $6,138.02 | 0.00 | ||||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06545 | -2.35% | -8.60% | $0 | $1,312.63 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6232 | +7.21% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004392 | +3.45% | -1.77% | $0 | $36.45 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008725 | +2.09% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004516 | +0.64% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.006127 | -- | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $78,526.15 | -1.29% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.09433 | -- | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3056 | -0.76% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04618 | +9.55% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01643 | +1.36% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9782 | +1.44% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 |


































