Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.36%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69086.72 (-2.48%)恐怖・強欲指数7(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.36%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69086.72 (-2.48%)恐怖・強欲指数7(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.36%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69086.72 (-2.48%)恐怖・強欲指数7(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Bitcoin Second Chanceの価格履歴
未上場
期間:2025-02-08 ~ 2026-02-08
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.02962 | $0.03580 | $0.02962 | $0.03207 | $645.07 |
2026-02-06 | $0.02667 | $0.02972 | $0.02627 | $0.02962 | $328.9 |
2026-02-05 | $0.02726 | $0.02792 | $0.02413 | $0.02667 | $309.59 |
2026-02-04 | $0.02846 | $0.02914 | $0.02559 | $0.02726 | $239.78 |
2026-02-03 | $0.02946 | $0.03076 | $0.02799 | $0.02846 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.02389 | $0.03057 | $0.02181 | $0.02946 | $988.5 |
2026-02-01 | $0.01749 | $0.02545 | $0.01730 | $0.02389 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.02153 | $0.02326 | $0.01723 | $0.01749 | $1,497.56 |
2026-01-30 | $0.02599 | $0.03305 | $0.01992 | $0.02153 | $3,225.79 |
2026-01-29 | $0.04641 | $0.04663 | $0.005262 | $0.02599 | $13,397.22 |
2026-01-28 | $0.04662 | $0.04665 | $0.04564 | $0.04641 | $90.25 |
2026-01-27 | $0.04253 | $0.04662 | $0.04253 | $0.04662 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.04161 | $0.04274 | $0.04161 | $0.04253 | $134.97 |
2026-01-25 | $0.04291 | $0.04291 | $0.04161 | $0.04161 | $109.59 |
2026-01-24 | $0.04420 | $0.04515 | $0.03714 | $0.04291 | $932.18 |
2026-01-23 | $0.03872 | $0.04420 | $0.03872 | $0.04420 | $566.58 |
2026-01-22 | $0.04918 | $0.05021 | $0.03675 | $0.03872 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.05302 | $0.05302 | $0.04730 | $0.04918 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.06107 | $0.06107 | $0.05302 | $0.05302 | $348.09 |
2026-01-19 | $0.05711 | $0.06737 | $0.05528 | $0.06107 | $1,232.8 |
2026-01-18 | $0.07997 | $0.07997 | $0.05214 | $0.05711 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.09141 | $0.09141 | $0.07553 | $0.07997 | $1,945.48 |
2026-01-16 | $0.1054 | $0.1057 | $0.01630 | $0.09141 | $13,880.57 |
2026-01-15 | $0.1192 | $0.1197 | $0.1048 | $0.1054 | $599.25 |
2026-01-14 | $0.1281 | $0.1297 | $0.1164 | $0.1192 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.1079 | $0.1281 | $0.1079 | $0.1281 | $1,350.68 |
2026-01-12 | $0.1099 | $0.1099 | $0.1060 | $0.1079 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.1110 | $0.1199 | $0.1097 | $0.1099 | $896.38 |
2026-01-10 | $0.1076 | $0.1121 | $0.1067 | $0.1110 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.09842 | $0.1101 | $0.09527 | $0.1076 | $1,002.52 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-02-08

Bitcoin Second Chance
(BTC)
- 今日$0.03221
Twitterで共有









