今日の暗号資産価格
暗号資産
37505通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lisUSDlisUSD | $0.9982 | +0.06% | -0.08% | $75.10M | $4,167.6 | 75.24M | 取引 | $0.9982 | +0.06% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07603 | -40.94% | -10.98% | $76.03M | $102.28M | 1000.00M | 取引 | $0.07603 | -40.94% | ||
![]() ComedianBAN | $0.07556 | -5.82% | +17.11% | $75.56M | $12.85M | 999.96M | 取引 | $0.07556 | -5.82% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.007900 | +4.16% | -10.06% | $77.31M | $7.31M | 9.79B | 取引 | $0.007900 | +4.16% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1507 | +10.00% | -22.76% | $74.52M | $11.76M | 494.55M | 取引 | $0.1507 | +10.00% | ||
![]() CeloCELO | $0.1298 | +8.98% | -15.10% | $76.52M | $13.53M | 589.48M | 取引 | $0.1298 | +8.98% | ||
![]() SnekSNEK | $0.001007 | +1.60% | -9.76% | $75.26M | $8.29M | 74.77B | 取引 | $0.001007 | +1.60% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02817 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02817 | 0.00% | ||
![]() EulerEUL | $3.05 | +4.49% | -7.82% | $74.01M | $4.48M | 24.24M | 取引 | $3.05 | +4.49% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1294 | +3.00% | -2.92% | $74.21M | $1.01M | 573.52M | 取引 | $0.1294 | +3.00% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3735 | +8.35% | -6.15% | $72.83M | $10.74M | 195.00M | 取引 | $0.3735 | +8.35% | ||
![]() NumeraireNMR | $9.32 | +4.54% | -16.61% | $71.39M | $12.90M | 7.66M | 取引 | $9.32 | +4.54% | ||
| $0.2191 | +6.65% | -17.25% | $73.08M | $8.17M | 333.60M | 取引 | $0.2191 | +6.65% | |||
| $0.07237 | +8.66% | -10.34% | $72.36M | $20.90M | 999.84M | 取引 | $0.07237 | +8.66% | |||
![]() PaycoinPCI | $0.06752 | +0.16% | -0.95% | $71.65M | $393,381.92 | 1.06B | 取引 | $0.06752 | +0.16% | ||
| $0.004302 | +1.30% | +13.82% | $72.27M | $1.66M | 16.80B | 取引 | $0.004302 | +1.30% | |||
![]() XYOXYO | $0.005303 | +5.52% | -5.22% | $72.41M | $15.91M | 13.66B | 取引 | $0.005303 | +5.52% | ||
![]() InitVerseINI | $0.1300 | +0.03% | -1.95% | $71.01M | $1.45M | 546.34M | 取引 | $0.1300 | +0.03% | ||
| $0.09339 | -0.62% | -12.80% | $70.04M | $4.66M | 750.00M | 取引 | $0.09339 | -0.62% | |||
![]() aelfELF | $0.08694 | -1.29% | +0.22% | $70.96M | $2.24M | 816.17M | 取引 | $0.08694 | -1.29% | ||
![]() ChiaXCH | $4.89 | +9.61% | -7.96% | $70.52M | $2.25M | 14.41M | 取引 | $4.89 | +9.61% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07225 | +7.48% | -14.29% | $71.52M | $21.93M | 989.97M | 取引 | $0.07225 | +7.48% | ||
![]() VenusXVS | $4.33 | +2.20% | -3.61% | $70.94M | $4.79M | 16.39M | 取引 | $4.33 | +2.20% | ||
![]() RiverRIVER | $3.62 | +10.06% | -39.76% | $70.96M | $16.43M | 19.60M | 取引 | $3.62 | +10.06% | ||
![]() BurnedfiBURN | $7.16 | +3.20% | +14.90% | $88.79M | $794,417.43 | 12.39M | 取引 | $7.16 | +3.20% | ||
![]() QuantixAIQAI | $83.84 | +1.06% | -7.45% | $67.40M | $4.93M | 803940.10 | 取引 | $83.84 | +1.06% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007377 | +7.81% | -8.98% | $69.65M | $3.10M | 9.44B | 取引 | $0.007377 | +7.81% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5148 | -1.42% | -6.91% | $69.12M | $102,007.36 | 134.28M | 取引 | $0.5148 | -1.42% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.08134 | +7.38% | +7.07% | $68.55M | $298,874.47 | 842.77M | 取引 | $0.08134 | +7.38% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02742 | +7.94% | -10.80% | $67.49M | $19.84M | 2.46B | 取引 | $0.02742 | +7.94% | ||
![]() OrblerORBR | $0.06526 | -0.04% | -18.31% | $66.28M | $11,628.8 | 1.02B | 取引 | $0.06526 | -0.04% | ||
![]() IrysIRYS | $0.03396 | +2.05% | +26.42% | $67.92M | $19.84M | 2.00B | 取引 | $0.03396 | +2.05% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06685 | +12.66% | -29.47% | $66.78M | $22.74M | 999.09M | 取引 | $0.06685 | +12.66% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2603 | +14.52% | -10.52% | $67.21M | $65.12M | 258.21M | 取引 | $0.2603 | +14.52% | ||
| $0.4989 | +0.17% | +2.92% | $65.06M | $11.79M | 130.41M | 取引 | $0.4989 | +0.17% | |||
![]() OrcaORCA | $1.09 | +2.51% | -3.43% | $65.59M | $9.27M | 60.16M | 取引 | $1.09 | +2.51% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.8004 | -2.79% | -12.33% | $60.44M | $447,499.16 | 75.51M | 取引 | $0.8004 | -2.79% | ||
![]() StatusSNT | $0.01360 | +5.80% | -8.33% | $65.27M | $5.94M | 4.80B | 取引 | $0.01360 | +5.80% | ||
![]() AnkrANKR | $0.006502 | +6.62% | -10.94% | $65.02M | $6.08M | 10.00B | 取引 | $0.006502 | +6.62% | ||
![]() CasperCSPR | $0.004789 | +8.85% | -10.99% | $65.55M | $5.48M | 13.69B | 取引 | $0.004789 | +8.85% | ||
![]() UMAUMA | $0.7190 | +8.12% | -6.74% | $64.08M | $4.75M | 89.12M | 取引 | $0.7190 | +8.12% | ||
![]() ADIADI | $1.23 | +8.04% | +13.28% | $62.89M | $11.36M | 51.15M | 取引 | $1.23 | +8.04% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2121 | +7.23% | -16.42% | $63.56M | $6.84M | 299.59M | 取引 | $0.2121 | +7.23% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01967 | -0.85% | -12.97% | $62.51M | $18.49M | 3.18B | 取引 | $0.01967 | -0.85% | ||
![]() SKALESKL | $0.01066 | +8.42% | -7.85% | $64.60M | $7.30M | 6.06B | 取引 | $0.01066 | +8.42% | ||
| $482.21 | -1.04% | +5.85% | $61.72M | $29.35M | 127998.09 | 取引 | $482.21 | -1.04% | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1396 | +2.43% | +0.50% | $61.24M | $366,677.69 | 438.78M | 取引 | $0.1396 | +2.43% | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.44 | +27.96% | +34.64% | $60.82M | $7.57M | 42.14M | 取引 | $1.44 | +27.96% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5548 | +3.41% | +6.87% | $59.81M | $9.94M | 107.82M | 取引 | $0.5548 | +3.41% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $120.2 | +5.50% | +2.85% | $60.09M | $2.54M | 499895.00 | 取引 | $120.2 | +5.50% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































