Top Yield farming per market cap
La sezione "Yield farming" contiene 113 monete con un market cap totale di $27.27B e una variazione media del prezzo di -0.65%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,033.98 | +3.31% | +0.34% | $9.77B | $543,371.66 | 3.22M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.04% | +0.01% | $6.63B | $9.62M | 6.64B | |||
![]() UniswapUNI | $6.35 | +6.70% | +2.82% | $4.64B | $380.57M | 730.37M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $154.62 | -0.83% | -12.27% | $2.37B | $251.08M | 15.31M | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.04% | -0.04% | $1.87B | $11.33M | 1.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.88 | +2.96% | +4.97% | $632.79M | $27.27M | 335.98M | Scambia | ||
| $0.3964 | +2.30% | +15.13% | $566.26M | $54.92M | 1.43B | Scambia | |||
| $0.9910 | +0.20% | -0.25% | $277.82M | $73,237.09 | 280.35M | ||||
![]() CompoundCOMP | $26.34 | -1.50% | +11.12% | $262.34M | $14.39M | 9.96M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4452 | -0.30% | +10.09% | $152.92M | $13.99M | 343.47M | Scambia | ||
| $3,418.07 | +2.49% | +2.35% | $119.95M | $7.97M | 35093.95 | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $5.16 | +13.43% | -3.81% | $101.22M | $15.88M | 19.60M | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3036 | +4.38% | +4.63% | $87.07M | $13.27M | 286.83M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.56 | +1.07% | -0.74% | $84.80M | $173,889.83 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -- | +0.11% | $81.75M | $0 | 80.50M | |||
![]() VenusXVS | $4.38 | +0.59% | +5.69% | $71.76M | $6.42M | 16.40M | |||
![]() RateXRTX | $2.84 | +4.36% | -18.77% | $47.32M | $316.63M | 16.66M | Scambia | ||
![]() SparkSPK | $0.02415 | +8.99% | +18.71% | $53.19M | $59.44M | 2.20B | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.02489 | -2.99% | -7.84% | $47.15M | $2.43M | 1.89B | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.6052 | +0.84% | -3.54% | $41.42M | $2.58M | 68.44M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001551 | +0.77% | +1.21% | $37.50M | $1.50M | 24.17B | Scambia | ||
| $0.4240 | +3.76% | +9.54% | $37.28M | $14.68M | 87.92M | Scambia | |||
![]() STBLSTBL | $0.05573 | +12.53% | +38.48% | $27.86M | $13.96M | 500.00M | |||
| $288.57 | -2.51% | -3.78% | $26.38M | $19,340.15 | 91423.49 | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05311 | +3.43% | +23.37% | $27.98M | $13.32M | 526.80M | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.06366 | +2.66% | +10.49% | $25.63M | $3.66M | 402.57M | Scambia | ||
![]() InfraredIR | $0.1261 | -1.24% | -40.34% | $25.84M | $8.16M | 205.00M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $7.73 | +0.48% | -0.14% | $19.41M | $1.14M | 2.51M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $210.23 | -12.95% | +104.91% | $16.82M | $6.68M | 80000.00 | |||
![]() MinswapMIN | $0.008755 | -1.90% | +11.12% | $15.38M | $7.74M | 1.76B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03054 | +0.99% | +1.31% | $15.28M | $2.43M | 500.32M | Scambia | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01028 | -12.55% | +21.35% | $14.08M | $13.80M | 1.37B | Scambia | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $18.89 | +0.35% | +9.17% | $12.70M | $1.18M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5289 | -1.12% | +0.17% | $10.64M | $670,590.74 | 20.12M | Scambia | ||
![]() NashNEX | $0.1870 | +0.36% | +1.34% | $8.34M | $0 | 44.60M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.83 | +1.38% | -3.25% | $7.63M | $1,431.27 | 704694.70 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.03545 | +3.32% | +7.98% | $7.30M | $1.22M | 205.97M | Scambia | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $102.01 | -1.99% | -11.85% | $4.76M | $12,147.31 | 46642.40 | |||
![]() StellaALPHA | $0.004805 | -3.15% | -6.24% | $4.62M | $255,911.24 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01268 | -0.67% | +6.74% | $4.24M | $2.16M | 334.17M | Scambia | ||
![]() BifrostBNC | $0.08981 | -1.20% | -0.97% | $3.63M | $713,788.32 | 40.45M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005962 | +1.37% | +4.63% | $3.37M | $241,301.34 | 564.81M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005489 | -1.68% | +20.06% | $2.43M | $1.31M | 4.42B | Scambia | ||
![]() BiswapBSW | $0.003256 | +1.94% | -2.91% | $2.23M | $159,697.06 | 683.60M | Scambia | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $51.65 | -0.00% | -1.11% | $1.99M | $95,130.88 | 38596.00 | Scambia | ||
![]() HODLHODL | $0.0001949 | +0.92% | -5.21% | $1.75M | $40,414.08 | 8.95B | Scambia | ||
| $0.009209 | -0.44% | -9.35% | $1.43M | $165,596.12 | 155.50M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08155 | +5.53% | -3.41% | $645,056.13 | $236,019.2 | 7.91M | Scambia |



































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)












