Yield farming – Migliori token per market cap
La sezione "Yield farming" contiene 110 monete con un market cap totale di $18.51B e una variazione media del prezzo di +2.13%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,128.58 | +3.21% | +4.63% | $6.32B | $0 | 2.97M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | +0.00% | +0.03% | $4.73B | $10.09M | 4.73B | |||
![]() UniswapUNI | $3.26 | +5.84% | -7.62% | $2.06B | $229.28M | 632.58M | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.01% | +0.05% | $1.51B | $1.57M | 1.51B | |||
| $0.2219 | +6.59% | +2.03% | $329.33M | $74.60M | 1.48B | Scambia | |||
| $0.9937 | +0.00% | +0.15% | $274.21M | $1.01M | 275.94M | ||||
![]() RiverRIVER | $12.77 | +19.69% | -26.49% | $250.21M | $51.77M | 19.60M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2944 | +1.03% | +3.01% | $101.43M | $14.29M | 344.52M | Scambia | ||
| $2,512.29 | +1.63% | +1.03% | $89.78M | $17.53M | 35735.95 | Scambia | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.01% | +0.57% | $79.41M | $115.05 | 77.37M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1990 | +2.99% | +2.13% | $57.09M | $11.37M | 286.84M | Scambia | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9575 | +5.16% | +2.42% | $52.09M | $51,417.57 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.02045 | +2.71% | -0.68% | $51.66M | $9.88M | 2.53B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $2.76 | +1.25% | +0.83% | $45.11M | $6.72M | 16.37M | |||
![]() WOOWOO | $0.01710 | +4.16% | +5.12% | $32.31M | $1.83M | 1.89B | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001066 | +0.47% | +2.58% | $27.29M | $4.07M | 25.60B | Scambia | ||
![]() RateXRTX | $1.63 | +0.67% | -5.99% | $27.16M | $21.83M | 16.66M | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.03765 | +5.31% | +1.78% | $15.20M | $2.13M | 403.57M | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04216 | +51.10% | +1.08% | $24.58M | $60.15M | 583.08M | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.03224 | -5.49% | +2.49% | $16.12M | $2.92M | 500.00M | |||
![]() THENATHE | $0.1034 | -1.88% | -13.00% | $13.37M | $14.43M | 129.24M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $5.18 | +2.60% | +2.77% | $13.03M | $539,305.99 | 2.52M | Scambia | ||
![]() VesperVSP | $1.36 | -5.36% | -21.27% | $12.78M | $0 | 9.41M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01089 | +151.20% | +139.69% | $15.63M | $112.37M | 1.44B | Scambia | ||
| $124.05 | +0.80% | +53.06% | $11.34M | $23,828.57 | 91423.49 | ||||
| $0.1198 | +1.88% | +15.54% | $10.53M | $9.29M | 87.92M | Scambia | |||
![]() BalancerBAL | $0.1462 | +0.36% | +2.53% | $10.17M | $2.90M | 69.60M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.005357 | +5.53% | +1.30% | $9.40M | $50,243.94 | 1.76B | |||
![]() BeefyBIFI | $101.57 | +1.63% | -3.75% | $8.13M | $691,885.2 | 80000.00 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.53 | +4.05% | +3.38% | $8.20M | $5,938.88 | 778967.56 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $11.75 | +2.50% | +2.96% | $7.89M | $568,688.71 | 672183.44 | |||
![]() InfraredIR | $0.03629 | -1.34% | -11.97% | $7.44M | $6.32M | 205.00M | Scambia | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3749 | +5.59% | +5.11% | $7.57M | $942,819.9 | 20.19M | Scambia | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01277 | -1.35% | -7.72% | $7.03M | $8.88M | 550.32M | Scambia | ||
![]() NashNEX | $0.1276 | -2.06% | +59.97% | $5.64M | $0 | 44.18M | |||
![]() TakerTAKER | $0.01643 | +0.04% | -0.04% | $2.79M | $402,992.48 | 170.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006150 | -1.74% | +17.14% | $2.77M | $2.25M | 4.51B | Scambia | ||
![]() TarotTAROT | $0.03273 | +1.58% | +1.07% | $2.22M | $2,588.07 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.006372 | +1.50% | +3.55% | $2.13M | $3.46M | 334.17M | Scambia | ||
![]() FlamingoFLM | $0.003055 | +9.84% | -50.73% | $1.73M | $209,765.98 | 566.45M | Scambia | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $34.75 | +7.72% | +12.08% | $1.62M | $9,851.42 | 46642.40 | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $36.19 | +4.02% | +0.54% | $1.40M | $92,041.26 | 38596.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BifrostBNC | $0.03011 | +4.58% | +5.96% | $1.13M | $672,998.26 | 37.40M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001621 | -0.73% | -7.39% | $1.11M | $86,013.1 | 686.32M | Scambia | ||
![]() ICHIICHI | $0.1100 | +4.17% | +2.98% | $1.03M | $0 | 9.38M | |||
| $0.005326 | +3.01% | -14.16% | $828,136.31 | $124,772.18 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}9323 | +1.59% | -1.90% | $834,837.84 | $11,420.16 | 8.95B | Scambia |





























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















