Ecosistema Toncoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Toncoin" contiene 163 monete con un market cap totale di $19.81B e una variazione media del prezzo di -0.08%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,998.05 | -3.26% | +5.59% | $8.48B | $179.87M | 119494.68 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.78 | -4.55% | +1.86% | $6.38B | $531.02M | 727.10M | Scambia | ||
![]() ToncoinTON | $1.45 | +0.22% | +16.85% | $3.61B | $180.01M | 2.48B | Scambia | ||
| $86.05 | -1.84% | -7.67% | $145.89M | $8.22M | 1.70M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2938 | -1.46% | -0.58% | $119.02M | $14.65M | 405.06M | Scambia | ||
| $347.37 | -0.52% | -4.57% | $78.26M | $4.02M | 225287.97 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $2.76 | -34.65% | -10.77% | $39.57M | $84.47M | 14.35M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3807 | -3.78% | +1.73% | $68.22M | $3.15M | 179186.02T | Scambia | ||
| $676.53 | -0.31% | +2.92% | $62.16M | $2.51M | 91885.63 | ||||
| $314.08 | -0.36% | +6.26% | $59.51M | $2.53M | 189464.70 | ||||
| $185.62 | -0.37% | +4.57% | $44.79M | $3.48M | 241294.40 | ||||
| $163.53 | -1.51% | -7.01% | $43.53M | $1.89M | 266180.00 | ||||
| $622.65 | -0.67% | +7.93% | $42.69M | $4.15M | 68569.43 | ||||
| $128.24 | -3.60% | +18.83% | $40.35M | $802.7 | 314642.62 | ||||
| $607.32 | -0.30% | +3.55% | $36.57M | $2.66M | 60210.96 | ||||
![]() MVLMVL | $0.001297 | -2.33% | -0.85% | $36.05M | $68,059.55 | 27.80B | Scambia | ||
| $435.88 | +0.00% | +1.86% | $34.97M | $491,213.91 | 80225.85 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0003524 | -3.61% | -0.26% | $35.04M | $9.47M | 99.43B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $369.33 | -0.64% | -2.38% | $26.32M | $21,506.04 | 71269.22 | ||||
| $258.71 | -0.30% | +1.02% | $24.84M | $2.13M | 96004.30 | ||||
| $124.94 | -1.79% | +0.83% | $24.62M | $1.84M | 197099.30 | ||||
| $137.25 | -2.83% | -7.84% | $23.40M | $16.73 | 170513.81 | ||||
![]() CatizenCATI | $0.04859 | -4.49% | -9.08% | $20.01M | $35.32M | 411.80M | |||
| $61.77 | -1.75% | +22.34% | $19.33M | $10,883.19 | 313000.00 | ||||
| $83.53 | -0.22% | +4.64% | $19.19M | $19,722.42 | 229694.44 | ||||
| $195.1 | -1.75% | -3.15% | $18.49M | $910.47 | 94784.00 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.006016 | +20.09% | +64.82% | $17.75M | $4.43M | 2.95B | Scambia | ||
| $78.33 | -1.09% | +0.94% | $16.54M | $20,769.71 | 211224.98 | ||||
| $26.9 | -0.29% | -4.75% | $16.40M | $82.9 | 609716.94 | ||||
| $160.03 | -0.03% | +0.23% | $16.21M | $25,102.89 | 101314.00 | ||||
| $4.69 | -- | -4.24% | $15.59M | $23.19 | 3.32M | ||||
| $130.28 | -3.90% | -14.60% | $15.49M | $889.94 | 118900.00 | ||||
| $233.88 | -2.46% | +2.32% | $14.74M | $653,923.88 | 63015.49 | ||||
| $157.57 | +3.40% | -2.64% | $15.10M | $7,142.31 | 95851.07 | ||||
| $336.78 | +0.81% | +1.29% | $15.03M | $208,581.14 | 44637.34 | ||||
| $68.28 | -0.73% | -2.18% | $14.18M | $3.45M | 207699.78 | ||||
| $103.98 | -0.25% | +2.53% | $14.24M | $695,269.99 | 136986.00 | ||||
| $209.2 | +9.65% | -1.68% | $14.15M | $21,784.36 | 67641.00 | ||||
| $48.26 | -1.14% | +10.09% | $13.86M | $11,525.3 | 287229.94 | ||||
| $377.2 | -0.46% | -5.89% | $13.01M | $20,451.2 | 34487.00 | ||||
| $238.57 | -0.33% | -7.11% | $12.75M | $59.45 | 53443.00 | ||||
| $2.16 | -0.01% | -4.85% | $12.41M | $29.91 | 5.75M | ||||
| $100.63 | -0.47% | -2.56% | $12.74M | $112,094.74 | 126609.00 | ||||
| $22.91 | +0.17% | -1.16% | $11.42M | $11.23 | 498652.72 | ||||
| $353.4 | -6.59% | -9.81% | $9.36M | $9.22 | 26492.00 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001392 | -2.95% | +1.66% | $8.96M | $3.15M | 64.38B | Scambia | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001814 | -1.85% | +4.48% | $8.73M | $308,215.79 | 4.81B |















































