Azione tokenizzata – Migliori token per market cap
La sezione "Azione tokenizzata" contiene 665 monete con un market cap totale di $2.30B e una variazione media del prezzo di -0.79%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $349.81 | -1.82% | -1.81% | $373,045.86 | $1,492.01 | 1066.42 | ||||
| $37.35 | -1.41% | -6.97% | $366,575.13 | $247,007.76 | 9813.95 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $27.63 | -0.91% | -2.44% | $349,147.36 | $195.01 | 12636.53 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $183.71 | +1.69% | -9.08% | $303,182.19 | $31,996.51 | 1650.32 | ||||
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.82 | -8.48% | -18.63% | $369,419.13 | $430,709.43 | 202777.30 | ||||
| $988.83 | -1.09% | -1.38% | $309,761.54 | $140.95 | 313.26 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $344.58 | -1.56% | +1.56% | $294,346.29 | $99,416.2 | 854.22 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| $15.49 | -2.40% | -3.75% | $289,659.46 | $1.33M | 18700.81 | ||||
| $142.67 | +1.02% | -0.88% | $282,732.38 | $122,487.9 | 1981.75 | ||||
| $142.24 | +0.12% | -5.22% | $272,715.15 | $247.81 | 1917.29 | ||||
| $129.56 | -5.37% | -5.16% | $271,629.11 | $2.07M | 2096.57 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $80.67 | -0.01% | -4.10% | $256,471.38 | $66.26 | 3179.27 | ||||
| $1.09 | +3.81% | +21.11% | $233,887.95 | $185.81 | 214576.11 | ||||
| $104.81 | -1.45% | -4.49% | $250,954.98 | $88,011.28 | 2394.30 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $107.91 | -0.05% | -0.92% | $247,374.54 | $6,030.49 | 2292.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.06 | +4.15% | +0.62% | $238,073.88 | $83,782.73 | 1220.50 | ||||
| $642.59 | +10.46% | +4.65% | $231,183.95 | $1.9 | 359.77 | ||||
| $16.1 | +0.69% | -3.82% | $230,705.11 | $31.82 | 14329.51 | ||||
| $200.82 | -0.09% | -3.12% | $227,005.95 | $68,729.5 | 1130.40 | ||||
| $190.79 | -1.71% | +4.22% | $219,533.59 | $128,125.81 | 1150.66 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $21.48 | -1.68% | +13.10% | $198,767.62 | $212,352.07 | 9254.38 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $456.48 | -0.00% | -3.12% | $194,886.16 | $396.81 | 426.93 | ||||
| $573.83 | +0.21% | -0.32% | $195,465.73 | $104,286.03 | 340.63 | ||||
| $93.42 | -0.01% | -0.39% | $183,383.91 | $65.51 | 1963.00 | ||||
| $27.46 | -3.54% | -4.80% | $187,322.53 | $105,274.6 | 6821.80 |
















.png)





















